第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
全部谜题(谜面排序) | ||||||
鼠标悬停于谜题上可显示注释,鼠标悬停于队伍名称上可显示队伍成绩。 | ||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页|显示注释 | ||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 队伍 | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | 砍伐休闲林,遭遇大水淹(自然现象)闪电 | 纪培明 | 石狮 | 100.00% | 11.499 | 71 |
82 | 可上九天揽月(五字广告语)高明的选择 | 敖耀寰 | 长沙 | 27.27% | 8.566 | 179 |
83 | 空袭为首,陆战次之(七字广告词一句)上上下下的选择 | 项行 | 无锡 | 13.64% | 7.771 | 190 |
84 | 来了一月旧貌改(字一,十五笔)糊 | 张在胜 | 舟山 | 95.45% | 11.039 | 93 |
85 | 老子生长在江边,不怕皇帝不怕天(外城市)横滨 | 李向东 | 周口 | 72.73% | 9.658 | 151 |
86 | 离府备马着戎装(桥牌术语)出第二套 | 李迁 | 天涯社区 | 77.27% | 12.393 | 29 |
87 | 李鬼剪径逾千日(八字常言)作贼三年不打自招 | 马杰忠 | 青岛 | 22.73% | 9.418 | 156 |
88 | 临行别友泪先垂(文学家一)夏衍 | 黄一坤 | 潮州 | 90.91% | 12.331 | 31 |
89 | 灵前二女子,隐约呼号声(古女名)妇好 | 薛道达 | 石狮 | 95.45% | 10.310 | 126 |
90 | 楼中少女姿容改(泊人)林冲 | 陈洪庆 | 安阳 | 95.45% | 12.286 | 35 |
91 | 乱立名目,多方索取(二字常用词)啰嗦 | 纪清华 | 石狮 | 95.45% | 9.646 | 153 |
92 | 落尽东风第一花(五字商业新词)零首付购车 | 马为民 | 猜谜互动 | 9.09% | 7.011 | 198 |
93 | 马背书法家,抱负走天下(姓连称谓二,谜底共六字)舒同志/向行长 | 张士斌 | 常州 | 59.09% | 12.485 | 27 |
94 | 马科斯(七字谜目)三国演义人名一 | 孟跃进 | 无锡 | 9.09% | 6.585 | 205 |
95 | 满地梨花片片残(作家)池莉 | 黄冬妮 | 游子吟 | 86.36% | 11.431 | 75 |
96 | 没羽箭滚鞍落水(十七笔字)翳 | 陈毅松 | 游子吟 | 81.82% | 11.944 | 48 |
97 | 梅鹤在侧半学僧(三国人)李傕 | 陈洪庆 | 安阳 | 86.36% | 12.265 | 37 |
98 | 每天趋附官员,哪见离开左右(五字成语)日近长安远 | 李卫华 | 惠州 | 81.82% | 13.294 | 11 |
99 | 门门功课皆用功(世界杯三二强球员二)科科/劳尔 | 李卫华 | 惠州 | 86.36% | 10.062 | 136 |
100 | 梦鸟君章今不见(十一笔字一)啰 | 黄一坤 | 潮州 | 68.18% | 11.801 | 58 |
101 | 谜到此题难过关(文艺名词)奥斯卡 | 敖耀寰 | 长沙 | 45.45% | 9.388 | 157 |
102 | 谜网打假(二字唐代人名二)罗隐/鉴真 | 杨风海 | 德州 | 100.00% | 12.260 | 38 |
103 | 谜协表心意,顾客很满意(探骊谜)商业用语/行情看好 | 冯济峰 | 台州 | 9.09% | 3.511 | 223 |
104 | 面无血色因酗酒(菊花品种,谜底三字)醉太白 | 王志豪 | 常州 | 77.27% | 11.411 | 76 |
105 | 面子是别人给的(电影演员)颜彼得 | 骆岩 | 合肥 | 72.73% | 10.516 | 117 |
106 | 名义是征婚,实则骗钱财(工业用语一)装配成套 | 石幼华 | 郑州 | 27.27% | 9.364 | 160 |
107 | 明快(二字CCTV主持人)朱迅 | 刘林 | 德州 | 90.91% | 7.915 | 188 |
108 | 母女聚后又洒别(外球队)西汉姆 | 张伟忠 | 汕尾 | 95.45% | 11.483 | 72 |
109 | 母亲当家选助手(澳门名胜,玉带)妈祖阁 | 梁云 | 长沙 | 81.82% | 10.480 | 118 |
110 | 目中无他人(歌曲名)我的眼里只有你 | 周仁祖 | 成都 | 95.45% | 7.551 | 192 |
111 | 墓铭(六字唐宋八大家文一句)故为之文以志 | 魏纯锌 | 台州 | 36.36% | 9.670 | 150 |
112 | 男人多潇洒(世界名曲,谜底四字)风流寡妇 | 汪金鼎 | 常州 | 63.64% | 8.405 | 183 |
113 | 男人花心找理由(六字歌词)爱一个人好难 | 王炜 | 长沙 | 31.82% | 1.996 | 229 |
114 | 拟将终身托逸仙(工程院院士)许文思 | 李忠芳 | 台州 | 90.91% | 10.569 | 115 |
115 | 年龄大小很难说(五唐)中岁颇好道 | 聂大林 | 游子吟 | 86.36% | 11.930 | 49 |
116 | 胖厨论烹饪(成语,卷帘格)食言而肥 | 许紫楠 | 无锡 | 95.45% | 7.524 | 193 |
117 | 妻孥怪我在(三字新词语)反恐怖 | 荣耀祥 | 无锡 | 40.91% | 10.134 | 133 |
118 | 齐动口不动手(成语)梁上君子 | 杨康辉 | 天涯社区 | 50.00% | 8.517 | 181 |
119 | 千金散尽(广告词)不到一块钱 | 李福印|赵轲 | 郑州 | 4.55% | 8.113 | 187 |
120 | 千万不要搞特殊(外时人)普京 | 徐峥嵘 | 成都 | 95.45% | 10.194 | 131 |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页|显示注释 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.