第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
潮州猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | 待到二00八,五洲共聚此洲(四字财经名词,卷帘格)亚行年会 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 生硬 | 8.900 | 171 | |
42 | 待到冤情雪,命已归黄泉(五言唐诗一句)曲终人不见 | 曲终人不见 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.392 | 122 | |
43 | 胆小不得交椅坐(职务冠姓)熊干事 | 巩站长 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 胆小不是熊 | 5.649 | 211 |
44 | 当初归有光,抱负意夺魁(三笔画字)兀 | 兀 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.889 | 54 | |
45 | 当了头把手,目中便无人(红人)扫红 | 扫花 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 红字没道理 | 12.211 | 39 |
46 | 定盟月下,结缘花前(十五划字)蕴 | 蕴 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 14.007 | 5 | |
47 | 洞窟穴居听风雨(文化事件)水洗三孔 | 孔家店 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 8.760 | 174 | |
48 | 读书人顶好,差错也不少(杜甫五言诗一句)儒冠多误身 | 儒冠多误身 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.337 | 123 | |
49 | 儿女共沾巾(古书)楚辞集注 | 楚辞集注 | 中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 老谜 | 3.592 | 222 |
50 | 二月卖新丝,五月粜新谷(股市用语)庄家提前出货 | 低位割肉 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 老米 | 3.400 | 225 |
51 | 发廊正值红火时(成语一)理所当然 | 理所当然 | 中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 老米 | 4.143 | 221 |
52 | 放手来开拓,干出新成就(江西地名)石城 | 石城 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.726 | 65 | |
53 | 粪土当年万户候(离合字一)人更便 | 遗之贵 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 更字没道理 | 5.431 | 213 |
54 | 敢问路在何方(cctv栏目)我想知道 | 出行参考 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 谜目错 | 5.489 | 212 |
55 | 歌声飞到北京去(五言唐诗)曲径通幽处 | 曲径通幽处 | 中 | 5 | 1 | 1.018 | 熟底翻新意,难得 | 11.175 | 88 |
56 | 耿耿星河欲曙天(三字电影)阴阳界 | 徐光启 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 有重门之嫌 | 7.509 | 194 |
57 | 古书仍有暗香留(二字新词)做秀 | 做秀 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 11.183 | 87 | |
58 | 古韵钟声东方来(五笔字)主 | 主 | 中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 不是字谜 | 13.133 | 16 |
59 | 海归派倍受重用(小家电)充电器 | 回流器 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 8.359 | 184 | |
60 | 号脉(歌曲)那种心跳的感觉 | 喊山 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 7.294 | 196 | |
61 | 还其历史真面目(刊物二)故事会/清明 | 故事会/求实 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 9.848 | 146 | |
62 | 会夹谷孔子谋计(六字电脑词)设置对齐方式 | 双头显示功能 | 不中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.207 | 85 | |
63 | 婚事订妥即有赏(文体荣誉)终身成就奖 | 终身成就奖 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 13.285 | 12 | |
64 | 极目西湖边(院士)张滂 | 张滂 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 10.015 | 141 | |
65 | 计划生育光荣榜(即物赠)布娃娃一个 | 一个怀表 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 9.486 | 155 | |
66 | 计日程功争晷影(四字新词)与时俱进 | 与时俱进 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 11.775 | 62 | |
67 | 既然阁下买单,鄙人就不客气选菜了(六字口语)你给我老实点 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 8.932 | 170 | ||
68 | 减负(哲学名词)否定之否定 | 一分为二 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 重门 | 5.910 | 209 |
69 | 箭射夏侯目,枪扎梁王腰(六字俗语)眼中钉、肉中刺 | 眼中钉肉中刺 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 12.392 | 30 | |
70 | 节俭之人言于谦(字)佥 | 佥 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.931 | 103 | |
71 | 金钩倒挂,自摆乌龙(六字口语)一脚高一脚低 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 头球乌龙如何 | 6.297 | 207 | |
72 | 进步缓慢,沦为替补(反探骊)徐向前/当代人 | 徐向前当代人 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 9.192 | 164 | |
73 | 君当如此着战袍(七字那英歌词一句)就这样被你征服 | 就这样被你征服 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.796 | 59 | |
74 | 君王国既亡,群臣何以佐(五字常言)天下无难事 | 天下无难事 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 11.467 | 73 | |
75 | 砍伐休闲林,遭遇大水淹(自然现象)闪电 | 闪电 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.499 | 71 | |
76 | 可上九天揽月(五字广告语)高明的选择 | 高明的选择 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 8.566 | 179 | |
77 | 空袭为首,陆战次之(七字广告词一句)上上下下的选择 | 上上下下的享受 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 7.771 | 190 | |
78 | 来了一月旧貌改(字一,十五笔)糊 | 糊 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 11.039 | 93 | |
79 | 老子生长在江边,不怕皇帝不怕天(外城市)横滨 | 横滨 | 中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 直兼啰嗦 | 9.658 | 151 |
80 | 离府备马着戎装(桥牌术语)出第二套 | 出第二套 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 12.393 | 29 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.