第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
潮州猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | 李鬼剪径逾千日(八字常言)作贼三年不打自招 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 9.418 | 156 | ||
82 | 灵前二女子,隐约呼号声(古女名)妇好 | 妇好 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 10.310 | 126 | |
83 | 楼中少女姿容改(泊人)林冲 | 林冲 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 12.286 | 35 | |
84 | 乱立名目,多方索取(二字常用词)啰嗦 | 啰嗦 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 9.646 | 153 | |
85 | 落尽东风第一花(五字商业新词)零首付购车 | 关广梅现象 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 乱 | 7.011 | 198 |
86 | 马背书法家,抱负走天下(姓连称谓二,谜底共六字)舒同志/向行长 | 舒同志/向行长 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 自造谜底 | 12.485 | 27 |
87 | 马科斯(七字谜目)三国演义人名一 | 带姓职务简称一 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 一字两用 | 6.585 | 205 |
88 | 满地梨花片片残(作家)池莉 | 池莉 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 11.431 | 75 | |
89 | 没羽箭滚鞍落水(十七笔字)翳 | 翳 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.944 | 48 | |
90 | 梅鹤在侧半学僧(三国人)李傕 | 李傕 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 12.265 | 37 | |
91 | 每天趋附官员,哪见离开左右(五字成语)日近长安远 | 日近长安远 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 13.294 | 11 | |
92 | 门门功课皆用功(世界杯三二强球员二)科科/劳尔 | 科科/劳尔 | 中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 劳字难扣用功 | 10.062 | 136 |
93 | 谜到此题难过关(文艺名词)奥斯卡 | 商业卡通 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 奥? | 9.388 | 157 |
94 | 谜网打假(二字唐代人名二)罗隐/鉴真 | 罗隐/鉴真 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 12.260 | 38 | |
95 | 谜协表心意,顾客很满意(探骊谜)商业用语/行情看好 | 商人盛宣怀 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 业无着落,行不确切 | 3.511 | 223 |
96 | 面无血色因酗酒(菊花品种,谜底三字)醉太白 | 醉太白 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.411 | 76 | |
97 | 面子是别人给的(电影演员)颜彼得 | 颜彼得 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.516 | 117 | |
98 | 名义是征婚,实则骗钱财(工业用语一)装配成套 | 配套资金 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 谜底拢不了谜面之意 | 9.364 | 160 |
99 | 明快(二字CCTV主持人)朱迅 | 朱迅 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 明扣朱,不妥 | 7.915 | 188 |
100 | 母女聚后又洒别(外球队)西汉姆 | 西汉姆 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.483 | 72 | |
101 | 母亲当家选助手(澳门名胜,玉带)妈祖阁 | 妈祖阁 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 这能叫组阁吗? | 10.480 | 118 |
102 | 目中无他人(歌曲名)我的眼里只有你 | 我的眼里只有你 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 太直 | 7.551 | 192 |
103 | 墓铭(六字唐宋八大家文一句)故为之文以志 | 故为之文以志 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 目太泛 | 9.670 | 150 |
104 | 男人多潇洒(世界名曲,谜底四字)风流寡妇 | 风流寡妇 | 中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 老谜 | 8.405 | 183 |
105 | 男人花心找理由(六字歌词)爱一个人好难 | 不是我不小心 | 不中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 露春 | 1.996 | 229 |
106 | 拟将终身托逸仙(工程院院士)许文思 | 许文思 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.569 | 115 | |
107 | 年龄大小很难说(五唐)中岁颇好道 | 中岁颇好道 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.930 | 49 | |
108 | 胖厨论烹饪(成语,卷帘格)食言而肥 | 食言而肥 | 中 | 0 | 206.5 | 0.000 | 老谜 | 7.524 | 193 |
109 | 妻孥怪我在(三字新词语)反恐怖 | 放心肉 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 10.134 | 133 | |
110 | 齐动口不动手(成语)梁上君子 | 不中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 倒吊 | 8.517 | 181 | |
111 | 千金散尽(广告词)不到一块钱 | 女人问题女人办 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 8.113 | 187 | |
112 | 千万不要搞特殊(外时人)普京 | 普京 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.194 | 131 | |
113 | 前军埋伏西南角,早日挥戈奏凯声(字)载 | 载 | 中 | 2 | 139 | 0.407 | 不标笔划犯规,酌情给分。 | 10.937 | 102 |
114 | 切脉后,夫妻开药不同(田汉作品歌词一句)打得鸳鸯各一方 | 打得鸳鸯各一方 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.452 | 74 | |
115 | 秦皇决计抚百越(探骊)政要/安南 | 政要安南 | 中 | 4 | 11.5 | 0.815 | 12.085 | 42 | |
116 | 勤政务,不贪杯,树形象(七字口语)干多干少一个样 | 干多干少一个样 | 中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 底面褒贬不投 | 10.076 | 134 |
117 | 秋风乍起雁南飞(成语)才气过人 | 先入为主 | 不中 | 2 | 139 | 0.407 | 11.197 | 86 | |
118 | 去路漫长,打车还乡(六字公交售票员用语)道远的往里走 | 道远的往里走 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 11.164 | 89 | |
119 | 全部招供获减刑(宋词句)白了少年头 | 白了少年头 | 中 | 1 | 179.5 | 0.204 | 减刑扣少年头不妥贴 | 13.006 | 21 |
120 | 全面开放,走向世界(乒乓球名词)无遮挡发球 | 无遮挡发球 | 中 | 3 | 66.5 | 0.611 | 10.914 | 105 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.