第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
长治猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
121 | “月落灯前闭北堂”(二字加工食材)肚丁 | 肚丁 | 中 | 61 | 92 | 0.545 | 9.395 | 110 | |
122 | “云空未必空”(四字艺人比较语,含超女,首字四笔)不如何洁 | 比何洁白 | 不中 | 52 | 150.5 | 0.253 | 4.213 | 191 | |
123 | “云昔从先帝,功积既著。朕以幼冲,涉涂艰难,赖恃忠顺,济于危险。”(四字帮派成员状况)没少帮主 | 帮主人多 | 不中 | 54 | 138.5 | 0.313 | 11.130 | 58 | |
124 | “再过几天,活人也吃!我先吃死人,是让你多活几天!”(四字波德莱尔创作经历)作《恶之花》 | 作恶之花 | 中 | 56 | 120.5 | 0.403 | 9.278 | 112 | |
125 | “糟了,怕是遭了狼了”(六字戏曲出场安排语,含三字行当)娃娃生还没戏 | 娃娃生还没戏 | 中 | 85 | 7 | 0.970 | 12.818 | 23 | |
126 | “朕当以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平足矣”(四字金器落款,含商号,卷帘格)周大福造 | 周大福造 | 中 | 77 | 15 | 0.930 | 15.678 | 1 | |
127 | “徵明意不自得”(七字《古今注》句)文无一名当归也 | 文无亦名当归也 | 列中 | 63 | 73 | 0.640 | 9.715 | 100 | |
128 | “只见他双目瞪视,忽然眼中流下两行鲜血,全身僵直,一动也不动了”(穴位三,首字少笔,卷帘格)天归/天顶/阳白 | 天归/天顶/阳白 | 中 | 65 | 59.5 | 0.708 | 11.758 | 49 | |
129 | “只一口咬了他耳朵,死也不放”(音乐人连称谓,2+2)老狼主创 | 老狼/主创 | 中 | 66 | 51 | 0.750 | 10.110 | 93 | |
130 | “至御前,箕坐无人臣礼”(演艺称谓冠评价,2+2)年轻视帝 | 年轻/视帝 | 中 | 67 | 42.5 | 0.793 | 15.313 | 3 | |
131 | “智勇冠终古,萧陈难与群”(七字著名导演比较语,含人名二,第五字九笔)张艺谋略胜何平 | 张艺谋略胜何平 | 中 | 58 | 111.5 | 0.448 | 10.183 | 88 | |
132 | “种在冰上,死在火上”(著名快餐连锁店连岗位,3+2)麦当劳收费 | 麦当劳/经理 | 不中 | 32 | 192 | 0.045 | 1.035 | 209 | |
133 | “州亦难添,诗亦难改”(四字粉丝收藏品,含艺人名,首字九笔,掉尾)姜文旧照 | 姜文旧照 | 中 | 60 | 102 | 0.495 | 9.633 | 103 | |
134 | “舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”(三字文化机构简称)非遗处 | 应急办 | 不中 | 55 | 131 | 0.350 | 8.610 | 118 | |
135 | “周作骈词,历叙平生,颇涉狎谑。”(四字教练用人战术杀手锏,含NBA历史50大巨星)祭出格文 | 祭出格文 | 中 | 66 | 51 | 0.750 | 11.430 | 53 | |
136 | “著书都为稻粱谋”(对尼日利亚足球员译名行为,2+4,第二字七笔)写作普罗米斯 | 卡努写为生计 | 不中 | 33 | 191 | 0.050 | 2.133 | 204 | |
137 | “子仲之子,婆娑其下”(三字农活吩咐语)好好种 | 好好种 | 中 | 59 | 108 | 0.465 | 8.295 | 130 | |
138 | “自谓功名盖世,不可复为人下”(四字元稹作品掌握情况)会背《离思》 | 会背离思 | 中 | 58 | 111.5 | 0.448 | 9.663 | 102 | |
139 | “左右使令诈难凭”(手机软件连功能,2+4)微信附近的人 | 微信/附近的人 | 中 | 60 | 102 | 0.495 | 9.533 | 105 | |
140 | 鞍马上做直角支撑(九笔字)点 | 点 | 中 | 63 | 73 | 0.640 | 10.305 | 82 | |
141 | 八叉成文后叹赏(成语)反咬一口 | 手疾眼快 | 不中 | 44 | 175 | 0.130 | 6.558 | 163 | |
142 | 巴萨夺冠几已定,梅西得分自可期(戏称冠量)一朵奇葩 | 一朵奇葩 | 中 | 87 | 5 | 0.980 | 12.700 | 27 | |
143 | 百姓翻身做主人(四字元朝朝廷事件)改元元统 | 太皇生女 | 不中 | 51 | 157 | 0.220 | 8.383 | 128 | |
144 | 半如布来半如绢(古女)婵娟 | 女娟 | 列中 | 55 | 131 | 0.350 | 4.300 | 189 | |
145 | 不满离分枕边系,渴望相拥共夜长(酒名冠量,2+3)两杯湘葛液 | 两杯/湘葛液 | 中 | 56 | 120.5 | 0.403 | 10.790 | 67 | |
146 | 不平再起,东征西讨,纵横取舍,割据天下(企业登记制度)三证合一 | 三证合一 | 中 | 60 | 102 | 0.495 | 10.995 | 61 | |
147 | 布朗银杏确为可食之物(七字谑评唐人语)李白果真是吃货 | 李白果真是吃货 | 中 | 39 | 183 | 0.090 | 4.563 | 187 | |
148 | 长门闷成疾,安忘相如赋(成语)痴心妄想 | 痴心妄想 | 中 | 56 | 120.5 | 0.403 | 11.855 | 44 | |
149 | 常常有疏忽,责备方为佳(六字家庭成员讨论问题评语)老大意见怪好 | 老大意见怪好 | 中 | 62 | 81.5 | 0.598 | 5.455 | 176 | |
150 | 初一初六间,结队去赶圩(股票名二,4+4)二三四五/日上集团 | 二三四五/中集集团 | 不中 | 61 | 92 | 0.545 | 6.800 | 157 | |
151 | 此行何往?古之临溟(反探骊,2+2)上海城市 | 上海城市 | 中 | 56 | 120.5 | 0.403 | 7.003 | 152 | |
152 | 但使赴沙场,终身不得还(戏曲称谓冠量二,3+3)一旦角/一生角 | 一旦角/一生角 | 中 | 60 | 102 | 0.495 | 13.940 | 15 | |
153 | 当对抗希特勒,要笼络罗斯福(五字食品工业术语,卷帘格)美拉德反应 | 美拉德反应 | 中 | 63 | 73 | 0.640 | 9.473 | 107 | |
154 | 登场化了妆,离场遭了殃(七字俗语)上台容易下台难 | 上台容易下台难 | 中 | 49 | 166 | 0.175 | 5.063 | 182 | |
155 | 电影《伤心岭》(四字西药名,卷帘格)地高辛片 | 通塞脉片 | 不中 | 61 | 92 | 0.545 | 7.335 | 147 | |
156 | 端午节返转于田(十三笔画字)锚 | 锚 | 中 | 55 | 131 | 0.350 | 6.585 | 162 | |
157 | 儿时的玩伴,儿时的你(五字幼儿园分水果行为)发小孩提子 | 发小孩提子 | 中 | 66 | 51 | 0.750 | 10.193 | 86 | |
158 | 二人携女离家后,游了一番沂蒙山(古文学家冠字)安仁潘岳 | 安仁潘岳 | 中 | 80 | 12 | 0.945 | 8.440 | 126 | |
159 | 峰麓所聚,尽是得道高士(日本画家名二,3+4)山下清/一色真人 | 山下清/一色真人 | 中 | 47 | 172 | 0.145 | 10.828 | 66 | |
160 | 孤洁恰与本心同(五字文物,含帝号)清高宗旨符 | 清高宗真迹 | 不中 | 43 | 178 | 0.115 | 6.243 | 169 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.