华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/23 6:15:03

第十九届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

沈阳比赛成绩
制谜总分 95.728 制谜名次 8 制谜得分 21
猜射总分 450 猜射名次 11 猜射得分 11
综合总分 32 综合名次 10
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

沈阳猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“儒催逼帝,帝曰:‘容我与太后作别。’乃大恸而作歌”(五字邀请集合时叮嘱语,含央视主持人,首字五笔)叫上路一鸣 叫上路一鸣 30 177 0.120 8.578 123
82“三寸之舌,强于百万之师”(俗语半句,卷帘格)嘴上无毛 嘴上无毛 64 61.5 0.698 7.198 149
83“赏读高士传,最嘉陶征君”(外用药冠不确定价,2+2,首字十三笔)数元亮甲 数元亮甲 61 74 0.635 9.903 96
84“少游只得依他”(二字列人二)苏秦/观从 苏秦/观从 48 110.5 0.453 7.460 145
85“十三而孤,居丧尽礼,学过目而知,义触类而长”(五字田径教练叮嘱语,含带姓称呼)小王接好棒 小王接好棒 75 30 0.855 14.533 9
86“士农工商议不绝口,都视为笑谈,道之津津有味”(非洲国名连发展水平评价,2+3,第三字九画,卷帘格)中非是落后 中非是落后 80 19 0.910 12.748 25
87“手中托着一条并不存在的后裙”(网店行为连日用商品,2+2,末字九笔)上新衣架 上新衣架 42 136 0.325 7.720 141
88“虽是罢闲通判,心里只要害人,惯行歹事”(外著名数学家对世俗攻击之喻词,底四字)黄蜂刺耳 毒黄蜂刺 不中 11 197 0.020 刺耳且费脑 4.233 190
89“他人所不敢为者,而元福傲然为之。”(外网球运动员昵称连比赛风格评价,2+2)小德张狂 小德张狂 79 21.5 0.898 10.665 73
90“它不留恋枝头的繁华”(四字浴室意外事)花洒脱落 花洒脱落 55 87 0.570 12.718 26
91“太平谋逆有日,陛下往在东宫,犹为臣子,若欲讨之,须用谋力。今既光临大宝,但下一制书,谁敢不从?”(电脑设备冠用途,2+2)办公主机 办公主机 41 141.5 0.298 12.450 33
92“太宗皇帝真长策”(四字教学进度描述语,含科目)上完美术 上完美术 53 90 0.555 11.608 51
93“天下安宁,刑措四十余年不用”(五字对维新派人物态度)赞成康有为 赞成康有为 71 37 0.820 14.370 12
94“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(围棋术语二,2+2)软着/实利 软着/实利 67 51 0.750 12.428 34
95“天下英雄入吾毂中矣”(长三角地域称谓连动向,3+2,末字七笔)上海人、才来 上海人才来 57 84 0.585 6.963 153
96“佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于臂下接血。”(四字饮食意外事故,含食物)排骨中毒 排骨中毒 88 5 0.980 12.768 24
97“唯汉高帝为不可及也夫。”(美国电视剧,五字)《英雄》第一季 英雄第一季 61 74 0.635 12.228 39
98“我把月来吞了,我把日来吞了”(汽车品牌冠规格,2+3,卷帘格)进口自由光 进口自由星 不中 35 165 0.180 8.078 135
99“我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁”(数学名词二,3+3,第一、四字均五笔)生成群/生成器 生成群/生成器 31 175 0.130 5.095 181
100“我要你做三件事,言定只须不违武林中侠义之道,你就须得遵从”(宋词人二,2+3)赵令/张履信 赵令/张履信 66 54.5 0.733 11.218 56
101“我也正要买些东西和他将息”(粘性附着类饰物冠数量规格,底五字,卷帘格)三张小贴图 三张小贴图 42 136 0.325 5.493 175
102“我有些信不及”(五字时间用语,第三字九笔)一点差一分 一点差一分 70 41 0.800 11.963 43
103“我知异日必有胜过《秋霖赋》、《孝女李三行》之绝作出现”(五字旅游计划,含张掖市山名)明天游文殊 明天游文殊 78 24 0.885 10.215 84
104“我自横刀向天笑”(四字生理现象询问语,卷帘)掉头屑不 掉头屑不 80 19 0.910 13.840 16
105“吾道有谁同”(五字事故报道语,卷帘)致一人遇难 遇难两行人 不中 52 93 0.540 9.870 97
106“吾弟张翼德于百万军中取上将之头,如探囊取物耳”(四字电脑游戏)夺命飞行 飞行战记 不中 39 151 0.250 8.103 133
107“西池好倡酬”(蔡秋凤歌曲)女人酒 女人酒 29 180.5 0.103 取位取原形 5.215 179
108“熙甫穷老始得一第,又且前死”(四字人物影响力介绍语,含地域)名震川北 名震川北 48 110.5 0.453 7.793 140
109“小李飞刀成绝响,人间不见楚留香”(四字华东地区景点,卷帘)休龙古道 休龙古道 70 41 0.800 10.585 74
110“秀丽如衡,尊贵如泰,神奇如嵩,巍峨如恒,险峻如华”(风景区连地理名词、尾字十四画)五指山地貌 五指山地貌 81 17 0.920 8.533 124
111“许御史台纠核以闻”(石人冠评价,2+2)清高龄官 清高龄官 80 19 0.910 12.258 38
112“絮絮叨叨的只管嘱付”(四字跑腿公司业务,卷帘)代交话费 代交话费 78 24 0.885 12.653 28
113“也济先生一日穷”(中国古镇名)池口 池口 35 165 0.180 6.738 158
114“一忽儿红,一忽儿紫”(空调品牌连产品系列及功能,2+2+2,卷帘格)美的/云行/变频 美的云行变频 41 141.5 0.298 8.095 134
115“一见即定交”(三字出行方式)坐地铁 坐地铁 39 151 0.250 5.855 173
116“一身诗意千寻瀑”(《桃花源记》一句)林尽水源 林尽水源 34 170 0.155 3.420 195
117“一洗尘心万斛泥”(四字市招)土耳其浴 水下清淤 不中 24 191.5 0.048 一个具体项目挂个市招的羊头 4.363 188
118“一语未了,只听后院中有人笑声”(湖北地名连农作物,2+2)来凤辣子 来凤辣子 74 33 0.840 11.205 57
119“已证金刚不坏身”(五字过失者辩解语)没有要害人 无上道经验 不中 10 199 0.010 已证金刚成坏身 1.263 208
120“以绨袍恋恋,有故人之意,故释公”(五言杜甫诗句)报答在斯须 报答在斯须 41 141.5 0.298 7.113 151
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.