华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/23 6:50:49

第十六届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

沈阳比赛成绩
制谜总分 77.903 制谜名次 15 制谜得分 9
猜射总分 302 猜射名次 13 猜射得分 8
综合总分 17 综合名次 15
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

沈阳猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
1“百年红潮一路杀,乾坤倒运戏中华,看明此时红花盛,可晓他日开莲花”(六字带姓俗称连病症状况预测)刘伯温度会退 刘伯温度会变 不中 23 183.5 0.039 0.953 197
2“半开半合木兰花”(收藏语冠朝代)金善本 金善本 51 125.5 0.345 9.905 78
3“半生穷巷抱遗经”(冠姓称谓二,3+3,第五字五笔)胡同学/习处长 胡同志/向记者 不中 32 173 0.095 7.650 130
4“不可居无竹”(小说连出版用语,1+3)家有节选 家有节选 55 106.5 0.445 9.332 93
5“不祥之民,天将诛之,陛下何诛焉!”(湖北地名连新机构简称,五字,卷帘格)恩施三万办 恩施三万办 72 33 0.832 11.697 30
6“财产丰积,室宇宏丽”(《太湖石记》一句)富哉石乎 富哉石乎 53 119 0.379 8.863 105
7“臣之进退,实为狼狈。”(四字政治术语)国家安全 主要矛盾 不中 54 113.5 0.408 11.508 36
8“驰驱千里,至于巨蒐氏之国”(四字汉末人并称)司马八达 司马八达 64 48.5 0.750 12.216 25
9“叱左右推出斩之”(四字通信员职责,首字六笔)传送命令 传送命令 51 125.5 0.345 11.413 40
10“冲起尘土,以为疑兵”(四字媒体对外政府称谓)埃及当局 埃及当局 46 143.5 0.250 11.963 27
11“初时段誉尚未察觉,但过不多时,头脑便感清醒,察觉酒水从小指尖流出……”(七字古人卑鄙行径,含古人名)对比干暗中下手 在比干背后下手 不中 25 181 0.053 3.166 184
12“除此之外,就是当今皇帝要过此河,也少不得我一厘。”(四字日本老电影人物)横路敬二 横路敬二 72 33 0.832 11.518 35
13“淡妆浓抹总相宜”(五字安装提醒语,卷帘格)看好正反面 看好正反面 96 1 1.000 12.289 24
14“到得意、皆欢慕”(五字派药行为,含胃药名)发达喜一片 发达喜一片 48 140.5 0.266 9.855 82
15“抵当不住,却待要走”(李白五言诗)道成本欲去 道成本欲去 56 98.5 0.487 10.832 55
16“帝曰善”(称谓冠国别,2+3,卷帘格)中方东道主 中方东道主 57 90.5 0.529 9.516 88
17“断其头,蒸置于盘,以享群贼”(四字天文爱好者行为,首字十二笔)赏月全食 赏月全食 59 75.5 0.608 9.150 98
18“凡下二国,县百二十二”(四字古代职官,下楼格)功曹参军 功曹参军 58 82.5 0.571 10.187 74
19“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应”(五字影像通信故障)无视频信号 无视频信号 91 6.5 0.971 12.176 26
20“凤姐又道:这一个丫头就好。”(古玩冠颜色,四字)红玉如意 红玉如意 68 40 0.795 13.355 7
21“宫前杨柳寺前花”(福建地名誉称)吕宋村 吕宋村 45 148 0.226 6.079 153
22“故五月渡泸,深入不毛”(省会连金融单位简称,2+2)济南中行 济南中行 62 55.5 0.713 8.732 110
23“归之者甚众。”(七字某嫌疑犯外型描述语)一个个子高的人 一个个子高的人 40 161.5 0.155 10.963 49
24“豪杰向风,士卒用命,时不再来,机难轻失”(五字采购建议语,第三字三笔)应当下定金 应当下定金 95 2 0.995 12.913 15
25“皇帝轮流做”(五字上网行为,含歌名)下载来我家 下载来我家 30 178 0.068 6.037 154
26“黄昏不语不知行,鼻似烟囱耳似铛。独把象牙梳插鬓,昆仑山上月初生。”(四字面部皮肤病症,卷帘格)黑头粉刺 黑头粉刺 94 3 0.989 15.258 1
27“黄闻其衣履穿敝,斥门者不纳”(五字书名)柳如是别传 柳如是别传 56 98.5 0.487 10.771 59
28“家道复初,也是自然的道理”(五字户籍迁移失败描述语,含江西地名)没落户会昌 没落户会昌 91 6.5 0.971 13.553 5
29“菅茅丰草皆沾润”(四字广告词)多点滴露 好水宜生 列中 34 171 0.105 3.897 174
30“建隆编敕垂青史”(《卖柑者言》文句)赫赫乎可象也 赫赫乎可象也 55 106.5 0.445 9.516 88
31“今日赖贤卿大力,得遂朕心,朕之富贵,卿之富贵也。”(医学名词二,2+2)上感/激素 上感/激素 41 157.5 0.176 5.718 161
32“今日玄德既为我婿,即我之儿女也。何故伏刀斧手于廊下!”(上市公司简称冠业务,3+4)人身险中国太保 人身险中国太保 45 148 0.226 5.821 158
33“今夕何夕”(外影目二,4+7)2012/六月的一个晚上 一夜风流 不中 10 188.5 0.013 大赛不宜应景 1.945 193
34“就这一毛钱啊?!”……“给他上大学。”(四字常言,第三字十笔)十分留念 以资留念 列中 10 188.5 0.013 底不确 3.324 182
35“君王掩面救不得”(七字外女权活动宣传语,首字十笔)捍卫女性上空权 不中 24 182 0.047 6.611 146
36“看见兄弟无故遭此毒打,已明白晚母不是个善良之辈”(四字李晨电视作品)焦作风暴 焦作风暴 56 98.5 0.487 11.405 41
37“况君前途尚可”(冠姓称谓连旅游用语,共五字)周处长远行 周处长远行 49 138 0.279 11.663 31
38“两小无嫌猜”(温瑞安小说人物二,3+2)青梅竹/马尔 青梅竹/马交 不中 40 161.5 0.155 9.668 84
39“两星残火地炉畔”(古代职业称谓)灶人 灶人 45 148 0.226 7.434 135
40“刘秀发兵捕不道,卯金修德为天子”(唐人连其历史行为,3+2,卷帘格)王叔文革新 王叔文革新 49 138 0.279 7.029 139
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.