第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
沈阳猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “曼殊本是多情种,一领袈裟锁火焰”(装饰品二,2+2)屏风/流苏 | 披风/流苏 | 不中 | 45 | 148 | 0.226 | 9.639 | 85 | |
42 | “门虽设而常关”(五字商场客户状况分析语,首字十五笔)潜在顾客少 | 潜在顾客少 | 中 | 43 | 154 | 0.195 | 9.613 | 87 | |
43 | “名闻天下,与收无亲”(五言白居易诗一句,卷帘格)平生记得不 | 平生记得不 | 中 | 50 | 132 | 0.311 | 8.329 | 117 | |
44 | “乃曰:‘是将以赎妇也。’遂释雌。”(五字戏谑语)有钱顶个鸟 | 还那个鸟样 | 不中 | 54 | 113.5 | 0.408 | 4.945 | 166 | |
45 | “南阳诸葛庐,西蜀子云亭”(离合字二,4+3)间个个简、人尤优 | 个个间简/人尤优 | 列中 | 18 | 186.5 | 0.024 | 半撞车 | 0.945 | 198 |
46 | “你明日若无投名状时,也难在这里了。”(著名网站访谈类节目,双钩格)冲刺伦敦 | 头号人物 | 不中 | 42 | 155.5 | 0.187 | 8.237 | 119 | |
47 | “你休惊怕,只要实说,对我一一说知武大死的缘故”(《游侠列传》文句)其遇害何可胜道哉 | 其遇害何可胜道哉 | 中 | 57 | 90.5 | 0.529 | 8.242 | 118 | |
48 | “农夫心内如汤煮”(四字新词)公共焦虑 | 红太阳热 | 不中 | 30 | 178 | 0.068 | 1.532 | 195 | |
49 | “努力加餐报天子”(六字股评用语)多多吃进为主 | 大量吃进为主 | 列中 | 44 | 152.5 | 0.203 | 3.761 | 176 | |
50 | “其或者必有故乎?汝止,吾将问之。”(六字古小说常用语,首字五笔)且听下回分解 | 且听下回分解 | 中 | 66 | 44 | 0.774 | 13.384 | 6 | |
51 | “千辛万苦为许仙,你纵是蛇仙我心不变”(五字曹植诗句)汉文感其义 | 汉文感其义 | 中 | 57 | 90.5 | 0.529 | 11.203 | 45 | |
52 | “前时天地翻”(食品品牌)旺旺 | 旺旺 | 中 | 57 | 90.5 | 0.529 | 7.268 | 138 | |
53 | “取此草服之,尤良也”(五字家教广告语,第二字十笔,卷帘格)招高一男生 | 招高一男生 | 中 | 88 | 10 | 0.953 | 12.539 | 19 | |
54 | “囷禾谁展周郎指,负米长怀季路忧。书剑未酬平昔志,水云空结异乡愁。”(医疗机构连称谓,3+2)卫生所患者 | 卫生所患者 | 中 | 87 | 11 | 0.947 | 9.321 | 94 | |
55 | “然此女登墙窥臣三年,至今未许也”(六字感情自述语,反回文)我才不喜欢她 | 她非常中意我 | 不中 | 31 | 175 | 0.084 | 6.824 | 143 | |
56 | “如果不剃头,表示不投降,当作暴民来看待,那就格杀不论”(著名运动品牌五字广告语)让改变发生 | 让改变发生 | 中 | 58 | 82.5 | 0.571 | 10.547 | 64 | |
57 | “塞亡父之怨魂,雪三弟之永恨”(七字元杂剧)赵氏孤儿大报仇 | 冤报冤赵氏孤儿 | 不中 | 30 | 178 | 0.068 | 3.721 | 179 | |
58 | “婶娘的侄儿虽说年轻……”(七字王菲歌曲名气比较语)《我们俩》没红过《脸》 | 《我们俩》没红过《脸》 | 中 | 62 | 55.5 | 0.713 | 9.374 | 92 | |
59 | “生叹曰:‘连城我知己也。’”(党史人连称谓)陈乔年同志 | 陈乔年同志 | 中 | 70 | 37.5 | 0.808 | 10.526 | 67 | |
60 | “授平壤道行军大总管,兼持节安抚大使”(艺人连称谓)任泉/男生 | 任泉男生 | 中 | 57 | 90.5 | 0.529 | 8.711 | 112 | |
61 | “术谓曰:‘陆郎作宾客而怀桔乎?’绩跪答曰:‘欲归遗母。’”(餐饮场所连食品,共四字,卷帘)食堂包子 | 食堂包子 | 中 | 50 | 132 | 0.311 | 8.729 | 111 | |
62 | “衰疾那能久”(六字计算机三维建模操作)指定不可见面 | 不中 | 20 | 185 | 0.032 | 不具可猜性 | 4.329 | 170 | |
63 | “谁料皇榜中状元”(四字小夏配音作品名)高了个考 | 高了个考 | 中 | 29 | 180 | 0.058 | 6.321 | 149 | |
64 | “遂于树下,次第摘来”(五字床上用品促销语)花被一一折 | 花被三八折 | 不中 | 50 | 132 | 0.311 | 10.905 | 53 | |
65 | “天下英雄谁敌手”(陆龟蒙五言诗句)乃是曹刘格 | 乃是曹刘格 | 中 | 58 | 82.5 | 0.571 | 10.442 | 70 | |
66 | “童持《文选》,视之曰低;持《汉书》,视之曰低;又持《史记》,视之曰低”(用品冠产地,2+2,末字五笔,卷帘)高要枕头 | 高要枕头 | 中 | 75 | 25.5 | 0.871 | 11.211 | 44 | |
67 | “兔走乌飞不相见”(六字事故报道用语)一月一日遇难 | 一月一日遇难 | 中 | 60 | 67 | 0.653 | 13.184 | 10 | |
68 | “惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”(国家连服务场所,2+3)美国维修行 | 美国维修行 | 中 | 54 | 113.5 | 0.408 | 12.966 | 12 | |
69 | “惟使君与操耳”(五字不良习行借口,首末字皆少笔)仅偶尔为之 | 才偶尔两口 | 列中 | 31 | 175 | 0.084 | 5.695 | 162 | |
70 | “惟有丁公是丈夫”(行政词连西藏地名,2+2)管理当雄 | 管理当雄 | 中 | 47 | 142 | 0.258 | 10.171 | 76 | |
71 | “未成曲调先有情”(六字商家感叹语,首字少笔)才三两拨生意 | 不靠谱的生意 | 不中 | 52 | 122.5 | 0.361 | 12.616 | 18 | |
72 | “闻将军之名,如雷灌耳,以为当世一人而已”(五字江苏特产采购用语,含地名)吕四海鲜有 | 往常熟提布 | 不中 | 18 | 186.5 | 0.024 | 目不确 | 6.166 | 151 |
73 | “问遂曰:‘书上如何都改抹糊涂’”(NBA球队连报道语,2+2)马刺/探秘 | 马刺探秘 | 中 | 48 | 140.5 | 0.266 | 6.808 | 144 | |
74 | “我就不是图个钱”(四字与外宾交流提醒语)要说法语 | 要说法语 | 中 | 53 | 119 | 0.379 | 10.826 | 57 | |
75 | “我乃苏州唐解元也”(四字对年轻人称赞语,蕉心格)小子可畏 | 小子可畏 | 中 | 52 | 122.5 | 0.361 | 9.276 | 96 | |
76 | “我喜欢一回家就有暖洋洋的灯光在等待,我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞,我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼,我喜欢一家人心朝着同一个方向眺望”(肯德基商品二,3+4)小可乐/骨肉相连 | 小可乐/百事可乐 | 不中 | 33 | 172 | 0.100 | 5.692 | 163 | |
77 | “卧龙跃马终黄土”(内地演员冠亲属称呼,2+2)老公孙亮 | 老公孙亮 | 中 | 63 | 51.5 | 0.734 | 9.858 | 81 | |
78 | “无贵贱男女少长皆斩之,死者二十余万,尸诸城外”(匈奴种族连统称,3+2)屠各种胡人 | 西域胡羯族 | 不中 | 72 | 33 | 0.832 | 10.258 | 73 | |
79 | “吾非推阻,恐天下人议论耳。”(四字电子数码用语,卷帘格)高清装备 | 高清装备 | 中 | 71 | 35.5 | 0.818 | 12.679 | 17 | |
80 | “吾计不成,乃天命也!”(六字气功学习用语,含功法名,卷帘)背“真气运行法” | 背气运 | 不中 | 40 | 161.5 | 0.155 | 9.511 | 90 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.