第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
游子吟谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “就复东行,必不倾危矣。”(五字海南行程语,第三字五笔)正在去定安 | 设法去定安 | 不中 | 57 | 161.5 | 0.108 | 6.069 | 137 | |
42 | “君何尚留此。其亟归。谋避倭。”(网游名连安全性能评价,3+3)神仙道破解难 | 神仙传真防盗 | 不中 | 59 | 155 | 0.144 | 6.672 | 130 | |
43 | “君知此意不可忘,慎勿苦爱高官职”(四字《诗经》一句)齐子由归 | 齐子由归 | 中 | 56 | 164 | 0.094 | 7.597 | 117 | |
44 | “快躲了!大虫来也!”(七字过马路提醒语,卷帘格)走街上人行横道 | 人走到人行横道 | 不中 | 45 | 172 | 0.050 | 1.869 | 184 | |
45 | “宽厚待人,其贤名早已传遍天下”(古文人冠朝代,2+3)明代王守仁 | 明代王守仁 | 中 | 84 | 18 | 0.906 | 9.125 | 76 | |
46 | “埋骨千年近路尘,路傍碑号晋将军”(太平天国人物冠封号,2+2)感王陈荣 | 感王陈荣 | 中 | 70 | 98 | 0.461 | 5.144 | 157 | |
47 | “莽谒见,大驾乘六马,以五采毛为龙文衣,著角,长三尺。华盖车,元戎十乘有前”(品牌车款连市场受宠程度,3+2)新君威风行 | 新君威风行 | 中 | 83 | 22 | 0.883 | 12.411 | 7 | |
48 | “美人如花隔云端”(三字车型)大公羊 | 大公羊 | 中 | 80 | 34 | 0.817 | 6.803 | 129 | |
49 | “猛将如云,谋臣如雨”(五字作案预谋语,卷帘格)人多好下手 | 人多好下手 | 中 | 91 | 4 | 0.983 | 14.514 | 1 | |
50 | “明月何曾是两乡”(四字江苏景区欢迎语)光临同里 | 光临同里 | 中 | 89 | 6.5 | 0.969 | 9.681 | 62 | |
51 | “那时哭倒了王善闻,号杀了蕙娘”(古代官文书冠量,2+2)一道折子 | 两个折子 | 不中 | 66 | 129 | 0.289 | 7.206 | 121 | |
52 | “泥他沽酒拔金钗”(四字文学名词,首字少笔)元曲经典 | 元曲经典 | 中 | 64 | 137.5 | 0.242 | 5.506 | 152 | |
53 | “你,一个青楼女子,也妄谈什么爱国,也不怕脏了你脚下这块地!”(带姓称呼连言谈介绍语,2+3)小柳如是说 | 小柳如是说 | 中 | 71 | 88.5 | 0.514 | 10.556 | 41 | |
54 | “纽约的司机驾着北京的梦”(四字家私类市招)美居中心 | 美居中心 | 中 | 73 | 73 | 0.600 | 5.508 | 151 | |
55 | “啪的一声,斜刺里一掌拍到,架开了他这一掌”(德国户外品牌冠颜色,3+2)卡其色狼爪 | 卡其色狼爪 | 中 | 87 | 10.5 | 0.947 | 11.642 | 17 | |
56 | “妻归宁其母,女寄鞠于同姓”(股市称谓二,2+2)庄家/小散 | 庄家/小散 | 中 | 84 | 18 | 0.906 | 12.069 | 10 | |
57 | “其年,讨鲜卑薛干等三部,破之,降众万数千”(韩国奥运冠军连比赛用语,3+2)史载赫连胜 | 史载赫连胜 | 中 | 89 | 6.5 | 0.969 | 12.181 | 8 | |
58 | “前不见古人,后不见来者”(港台影目)赌王 | 赌王 | 中 | 71 | 88.5 | 0.514 | 5.197 | 156 | |
59 | “前程好景解吟否”(四字《还珠格格二》人物比较语,首字少笔)不如含香 | 不如含香 | 中 | 83 | 22 | 0.883 | 11.069 | 29 | |
60 | “然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士”(七字财务公开安排语,首字七笔)这周公示接待费 | 这周公示好处费 | 不中 | 48 | 170 | 0.061 | 2.600 | 180 | |
61 | “然一咏一吟,许将北面矣。”(四字笔误,第三字七笔)绰写作卓 | 绰写作卓 | 中 | 72 | 81.5 | 0.553 | 9.450 | 66 | |
62 | “人,不能低下高贵的头”(列人)申伯 | 申伯 | 中 | 62 | 145 | 0.200 | 5.886 | 143 | |
63 | “人告曾子母日:‘曾参杀人。’曾子之母曰:‘吾子不杀人。’织自若。有顷焉,人又曰:‘曾参杀人。’其母尚织自若也。顷之,一人又告之曰:‘曾参杀人。’其母惧,投杼逾墙而走。”(五字台湾作家作品篇目)他们说三毛 | 他们说三毛 | 中 | 74 | 61 | 0.667 | 8.953 | 82 | |
64 | “如何你也胡说!他那里有好心,必是来捉我!”(通信产品连质量评价语,2+3)飞信不过关 | 飞信不过关 | 中 | 94 | 2 | 0.994 | 13.547 | 3 | |
65 | “如今只有我一个人”(四字交易用语)现在下单 | 现在下单 | 中 | 76 | 49.5 | 0.731 | 9.361 | 69 | |
66 | “若换了今日的我,用八人大轿抬我,也是不敢去的了”(六字刊物爱好者收藏品,含二字杂志名,首字五笔)旧《时尚》第一期 | 旧时尚第一期 | 中 | 73 | 73 | 0.600 | 6.036 | 138 | |
67 | “嫂嫂,且住。休哭。我哥哥几时死了?得什么症候?吃谁的药?”(王维五言诗句,卷帘格)疑是大夫哀 | 疑是大夫哀 | 中 | 84 | 18 | 0.906 | 6.667 | 131 | |
68 | “声甲天下之声,色甲天下之色。”(影视演员二,3+2,未字十三画,卷帘)高圆圆/陈数 | 高圆圆/陈数 | 中 | 60 | 151.5 | 0.164 | 8.178 | 101 | |
69 | “十载与君别”(新百家姓二)叶/尹 | 尹/叶 | 列中 | 64 | 137.5 | 0.242 | 3.822 | 174 | |
70 | “十则围之,五则攻之”(士兵装备连使用说明语,3+2,首字六笔)行军包打法 | 行军包打法 | 中 | 68 | 113.5 | 0.375 | 5.119 | 158 | |
71 | “时迁大运去”(安徽景点)天台寺 | 天台寺 | 中 | 86 | 12 | 0.939 | 10.294 | 47 | |
72 | “士大夫称真御史,必曰唐子方而不敢名”(四字公路泛称,含山西地名)介休要道 | 介休要道 | 中 | 74 | 61 | 0.667 | 9.775 | 58 | |
73 | “市无阿枉”(三字新词,卷帘格)正能量 | 正能量 | 中 | 77 | 44 | 0.761 | 8.000 | 108 | |
74 | “手不辍笔,俄得七纸”(四字机关工作用语,含冠姓简称,首字少笔)文局促成 | 文局促成 | 中 | 63 | 142.5 | 0.214 | 3.214 | 176 | |
75 | “淑妃骂曰:‘阿武妖猾,乃至于此!愿他生我为猫,阿武为鼠,生生扼其喉。’”(气象名词冠不确定量,共六字,第五字十笔)数则天气预报 | 数则天气预报 | 中 | 69 | 104.5 | 0.425 | 8.381 | 95 | |
76 | “水太冷,不能下”(四字金融时语)热钱流入 | 热钱流入 | 中 | 60 | 151.5 | 0.164 | 4.967 | 162 | |
77 | “死为胡地骨”(网络游戏连术语,2+2)要塞外挂 | 要塞外挂 | 中 | 81 | 29.5 | 0.842 | 6.108 | 136 | |
78 | “遂丢了马匹行囊,掣棒在手”(休闲行为连目的地,2+3,含国名,首字九画)度假佛得角 | 度假佛得角 | 中 | 74 | 61 | 0.667 | 11.350 | 23 | |
79 | “太宗曰:‘然则何如?’”(四字灯谜评论语)容易直解 | 容易直解 | 中 | 64 | 137.5 | 0.242 | 6.989 | 125 | |
80 | “天地赌一掷”(国际田径运动员连俗称谓,3+2)博尔特大牌 | 博尔特大博 | 不中 | 40 | 174.5 | 0.036 | 4.492 | 171 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.