第五届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
沈阳猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | 风景区里人迹少(新称谓,双勾格)太空游客 | 联众游客 | 不中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 11.341 | 54 | |
42 | 风里去,雨里来,一生离乱(字)沆 | 沆 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 10.666 | 77 | |
43 | 奉先火并丁建阳(灯谜用语)春灯 | 春灯 | 中 | 2.5 | 5 | 1.188 | 14.329 | 9 | |
44 | 伏波惟愿裹尸还,定远何须生入关(五字俗语一)没有那回事 | 绝对是外行 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 易多底 | 7.806 | 145 |
45 | 伏尸百万,流血千里(《鸿门宴》一句)此天子气也 | 此天子气也 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 9.259 | 119 | |
46 | 服务优、宾客至(商标)好来西 | 好利来 | 不中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 9.949 | 99 | |
47 | 腹泻卧床要戒酒(四字常言)拉倒不干 | 不干拉倒 | 不中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 11.295 | 55 | |
48 | 改革如今获富裕(会计术语)变现收益 | 交易现金收入 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 多底 | 9.823 | 105 |
49 | 弓则吟猿落雁,骑则逐日追风(四字广告用语一)中外驰名 | 准确快速 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 不知所云 | 5.989 | 163 |
50 | 观前立瘦马,小桥留残雪。(字)駸 | <马+侵-亻> | 列中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 9.494 | 116 | |
51 | 害怕掌声雷动(曲艺品种)怯大鼓 | 乐亭大鼓 | 不中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 8.162 | 141 | |
52 | 好人处在何处(京剧唱词)全凭嘴一张 | 都有一颗红亮的心 | 不中 | 0 | 166 | 0.000 | 不成谜 | 2.849 | 178 |
53 | 狐媚偏能惑主(聊目三)龙/爱才/人妖 | 妖术/局诈/王者 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 易多底 | 7.233 | 153 |
54 | 华清杯,颇有岁;队数多,今为最(白居易诗一句)年已五十八 | 缅彼十八人 | 不中 | 2 | 15.5 | 0.950 | 13.375 | 20 | |
55 | 画个圈儿替(称谓)团代表 | 团代表 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 11.295 | 55 | |
56 | 荒冢一堆草没了(皖川鲁地名三,卷帘格)无为/成都/安丘 | 无为/成都/陵 | 不中 | 0 | 166 | 0.000 | 被查实是旧米 | 5.521 | 166 |
57 | 黄发垂髫相偕归(成语)返老还童 | 返老还童 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 9.571 | 113 | |
58 | 混混的官儿难再混(成语一)居高临下 | 敷衍了事 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 底不准 | 6.696 | 159 |
59 | 加塞(电脑术语)插入行 | 插入行 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 7.168 | 155 | |
60 | 价格上窜因垄断(三字经一句)贵以专 | 贵以专 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 12.465 | 30 | |
61 | 见仁见智(辛弃疾词一句)事无两样人心别 | 事无两样人心别 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 7.925 | 142 | |
62 | 江中烛火隐约现(围棋手)汪见虹 | 汪见虹 | 中 | 2 | 15.5 | 0.950 | 12.897 | 26 | |
63 | 教学改革标准化(食品一)粽子 | 粽子 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 13.954 | 13 | |
64 | 锦绣满朝耀夜光(文化活动一)华清杯 | 华清杯 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 11.646 | 51 | |
65 | 尽快缉拿朱富侄(四字祝词)早得贵子 | 早得贵子 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 12.081 | 37 | |
66 | 酒后有言知是鸡(字)酉 | 酉 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 6.943 | 158 | |
67 | 酒性不烈敢逞强(交通用语,卷帘格)能见度低 | 能见度低 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 13.551 | 17 | |
68 | 举目看罢,出手便画(字)苗 | 苗 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 11.127 | 63 | |
69 | 君侯者饰以百贝(南宋人名)王十朋 | 王十朋 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 10.829 | 73 | |
70 | 开心辞典(曲艺名词一)快书 | 快书 | 中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 多底 | 9.066 | 123 |
71 | 看歌星放歌跨世纪(游目谜)张也走进新时代 | 张也走进新时代 | 中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 12.048 | 40 | |
72 | 空中传弦声(字)闲 | 闲 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 9.848 | 104 | |
73 | 扩大严打范围,消灭社会恶瘤(电脑名词二)广域网/杀毒 | 宽带/杀毒 | 不中 | 0.5 | 152.5 | 0.238 | 多底 | 9.652 | 110 |
74 | 立一小亭美化它(行业)IT | IT | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 10.961 | 69 | |
75 | 两角一边作图,四边形不可作(字一,八笔)终 | 终 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 10.840 | 72 | |
76 | 令徒令爱缘殊深(电视剧名一)你的生命如此多情 | 你的生命如此多情 | 中 | 2 | 15.5 | 0.950 | 12.067 | 39 | |
77 | 刘伯温妙计定天下(国都名二)基辅/明斯克 | 基辅/明斯克 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 12.166 | 34 | |
78 | 刘交封楚(四字新词)信息时代 | 三个代表 | 不中 | 2 | 15.5 | 0.950 | 10.598 | 81 | |
79 | 罗衾不耐五更寒(著名老歌词)团结起来到明天 | 人人胸中春风吹 | 不中 | 1 | 114.5 | 0.475 | 7.505 | 149 | |
80 | 落魄之至,不堪叙及(成语)穷极无聊 | 穷极无聊 | 中 | 1.5 | 54.5 | 0.713 | 11.895 | 44 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.