第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜谜互动猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | 打开栅栏门,迎进八一车(十四笔画字)舆 | 舆 | 中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 10.861 | 106 | |
42 | 待到二00八,五洲共聚此洲(四字财经名词,卷帘格)亚行年会 | 东亚联盟 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 8.900 | 171 | |
43 | 待到冤情雪,命已归黄泉(五言唐诗一句)曲终人不见 | 白日俱终老 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 10.392 | 122 | |
44 | 胆小不得交椅坐(职务冠姓)熊干事 | 熊站长 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 5.649 | 211 | |
45 | 当初归有光,抱负意夺魁(三笔画字)兀 | 兀 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.889 | 54 | |
46 | 当了头把手,目中便无人(红人)扫红 | 扫红 | 中 | 4 | 4.5 | 0.737 | 12.211 | 39 | |
47 | 洞窟穴居听风雨(文化事件)水洗三孔 | 水洗三孔 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 8.760 | 174 | |
48 | 读书人顶好,差错也不少(杜甫五言诗一句)儒冠多误身 | 儒冠多误身 | 中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 10.337 | 123 | |
49 | 儿女共沾巾(古书)楚辞集注 | 楚辞集注 | 中 | 0 | 210 | 0.000 | 此谜见《精彩灯谜》 | 3.592 | 222 |
50 | 二月卖新丝,五月粜新谷(股市用语)庄家提前出货 | 期货交易 | 不中 | 0 | 210 | 0.000 | http://cmt.dengmi.com/yjlb/riddle12.htm | 3.400 | 225 |
51 | 发廊正值红火时(成语一)理所当然 | 理所当然 | 中 | 0 | 210 | 0.000 | 第四届华清杯谜题:发屋火起来了(四字常言)理所当然 | 4.143 | 221 |
52 | 放手来开拓,干出新成就(江西地名)石城 | 石城 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.726 | 65 | |
53 | 粪土当年万户候(离合字一)人更便 | 管个个官 | 不中 | 1 | 192.5 | 0.184 | 可能是撞车。原底是府内人腐。 | 5.431 | 213 |
54 | 敢问路在何方(cctv栏目)我想知道 | 出行参考 | 不中 | 0 | 210 | 0.000 | 非cctv栏目 | 5.489 | 212 |
55 | 歌声飞到北京去(五言唐诗)曲径通幽处 | 曲径通幽处 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.175 | 88 | |
56 | 耿耿星河欲曙天(三字电影)阴阳界 | 黎明前 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 7.509 | 194 | |
57 | 古书仍有暗香留(二字新词)做秀 | 做秀 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.183 | 87 | |
58 | 古韵钟声东方来(五笔字)主 | 主 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 13.133 | 16 | |
59 | 海归派倍受重用(小家电)充电器 | 热水器 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 8.359 | 184 | |
60 | 号脉(歌曲)那种心跳的感觉 | 远山的呼唤 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 7.294 | 196 | |
61 | 横棍挑少林(院士一)黄昆 | 黄昆 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 10.982 | 95 | |
62 | 还其历史真面目(刊物二)故事会/清明 | 故事会/清明 | 中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 9.848 | 146 | |
63 | 会夹谷孔子谋计(六字电脑词)设置对齐方式 | 二进位制运算 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.207 | 85 | |
64 | 婚事订妥即有赏(文体荣誉)终身成就奖 | 终身成就奖 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 13.285 | 12 | |
65 | 极目西湖边(院士)张滂 | 张滂 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 10.015 | 141 | |
66 | 计划生育光荣榜(即物赠)布娃娃一个 | 嘉奖香烟一支 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 9.486 | 155 | |
67 | 计日程功争晷影(四字新词)与时俱进 | 与时俱进 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.775 | 62 | |
68 | 既然阁下买单,鄙人就不客气选菜了(六字口语)你给我老实点 | 你给我自觉点 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 8.932 | 170 | |
69 | 箭射夏侯目,枪扎梁王腰(六字俗语)眼中钉、肉中刺 | 眼不见心不烦 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 12.392 | 30 | |
70 | 节俭之人言于谦(字)佥 | 佥 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 10.931 | 103 | |
71 | 金钩倒挂,自摆乌龙(六字口语)一脚高一脚低 | 入错行进错门 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 6.297 | 207 | |
72 | 进步缓慢,沦为替补(反探骊)徐向前/当代人 | 末/行当 | 不中 | 1 | 192.5 | 0.184 | 9.192 | 164 | |
73 | 君当如此着战袍(七字那英歌词一句)就这样被你征服 | 就这样被你征服 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.796 | 59 | |
74 | 君王国既亡,群臣何以佐(五字常言)天下无难事 | 上去下不来 | 不中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.467 | 73 | |
75 | 砍伐休闲林,遭遇大水淹(自然现象)闪电 | 闪电 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.499 | 71 | |
76 | 可上九天揽月(五字广告语)高明的选择 | 高明的选择 | 中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 8.566 | 179 | |
77 | 空袭为首,陆战次之(七字广告词一句)上上下下的选择 | 海尔真诚到永远 | 不中 | 2 | 168.5 | 0.368 | 7.771 | 190 | |
78 | 来了一月旧貌改(字一,十五笔)糊 | 糊 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 11.039 | 93 | |
79 | 老子生长在江边,不怕皇帝不怕天(外城市)横滨 | 横滨 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 9.658 | 151 | |
80 | 离府备马着戎装(桥牌术语)出第二套 | 出第二套 | 中 | 3 | 80 | 0.552 | 12.393 | 29 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.