华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/23 6:47:44

第二十届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

成都少城商灯协会比赛成绩
制谜总分 65.371 制谜名次 19 制谜得分 3
猜射总分 127 猜射名次 19 猜射得分 2
综合总分 5 综合名次 19
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

成都少城商灯协会猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
41“宽仁容众,无贵贱咸得其欢心”(前围棋国手赞语二句连,不含姓,共四字)高,祖德高 高祖德高 60 99.5 0.482 9.534 81
42“况此蛇鳞甲,尤异于常者”(四字明朝社交行为,含书画家名)约莫是龙 约莫是龙 65 36.5 0.813 10.563 55
43“令尹以大义见责,侧其敢贪生乎?”乃自缢而死(五字新词)我也是醉了 我也是醉了 60 99.5 0.482 3.855 187
44“六……六师弟,你当真死了?”(六字分发物品征询意见语,含二字复姓,卷帘)归西门同意不 不中 60 99.5 0.482 6.213 163
45“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(四字七十年代经典战争影片)挺进中原 挺进中原 60 99.5 0.482 8.029 124
46“满朝文武皆无用”(五字雇工询价语)要多少才干 要多少才干 60 99.5 0.482 9.924 71
47“满座重闻皆掩泣”(病症冠统计语,3+2)无一例外伤 无一例外伤 60 99.5 0.482 4.000 185
48“满座重闻皆掩泣”(伤情类别冠数量统计语,3+2)无一例外伤 无一例外伤 60 99.5 0.482 4.647 179
49“莫等闲,白了少年头,空悲切。”(五字对以往健康状况描述,含中医术语)不光阴虚过 有过痛经史 不中 50 174 0.089 8.447 111
50“莫隐宫中玉树花”(特钢电商平台连评语,2+2)模宝对口 模宝/对口 60 99.5 0.482 8.782 102
51“纳兰容若为国初第一词手”(二零一三年欧冠报道用语,五字)成德甲天下 成德甲天下 70 6.5 0.971 7.516 133
52“你故意相让,当我不知道么?”(七字部属去向描述语)手下留情人家了 不中 65 36.5 0.813 12.113 17
53“你是爱国艺术家,今天可称幸会”(女星连游园描述,2+2)蒋欣/赏梅 蒋欣赏梅 65 36.5 0.813 12.566 12
54“女从帘后窥见迂寝之状,自是绝不咏其诗。”(光学名词二,2+2)隐形/像差 隐形/像差 60 99.5 0.482 8.695 104
55“其气刚正,其才宏博,议论之顷,驰骋乎千古;扰攘之际,控御乎一方,慷慨见予,首陈远略”(唐人连外貌褒评,4+1)文成公主美 文成公主美 60 99.5 0.482 10.811 48
56“其秋悉平”(四字江西某县方位语)定南中部 靠德安南 不中 60 99.5 0.482 9.063 94
57“前日满林红锦遍,今日绕林看不见”(五字坐旋转木马感受语,首末字均少笔)一转眼花了 一转眼花了 60 99.5 0.482 12.808 9
58“擒贼先擒王”(四字人事分配催促语)抓紧要人 抓紧要人 60 99.5 0.482 13.355 5
59“青春留不住,白发自然生”(冠姓称谓连行为,含二字商务APP名,3+3,首字六笔)年老板上钉钉 年老头上华为 不中 55 155 0.189 9.658 76
60“然性颇自负,好陵人”(四字考试用语,卷帘格)满分过关 满分过关 70 6.5 0.971 12.197 16
61“容貌却是平平,肌肤枯黄,脸有菜色”(华裔女演员连娱乐词,2+2)白灵素颜 白灵/素颜 20 187 0.021 0.305 199
62“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?”(嫌疑犯供述语四字,一、二字少笔)无人指使 无人指使 65 36.5 0.813 10.787 49
63“山盟虽在,锦书难托”(职业冠姓,共四字,梨花格)吴录音员 艾程控员 不中 10 189.5 0.008 0.876 197
64“上天入地难寻见”(四字江湖人士行程语)四下少林 借道少林 不中 50 174 0.089 11.739 22
65“身旺财旺大运遇”(四字统计分析操作用语,卷帘)乘上系数 不中 60 99.5 0.482 7.187 142
66“神仙岁月我不爱,乘风驾云下凡来”(外文学名著片段注释语,共五字,首字九笔)选自《在人间》 选介在人间 不中 65 36.5 0.813 15.263 1
67“生盐水泡的鞭子,使力地抽,直到它屈服为止。”(三国人连战况用语,2+2,末字七笔,卷帘)马腾折兵 马腾折兵 65 36.5 0.813 11.061 39
68“十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书”(四字年龄质问语)才多少岁 才多少岁 55 155 0.189 6.392 158
69“使以今人易其位,其能如彼之完满乎”(四字落户选择,含河北县名)定居武强 不中 55 155 0.189 8.403 112
70“是雪是梅浑不辨”(农事谚语半句,五字)白露白迷迷 白露白迷迷 60 99.5 0.482 6.289 161
71“是止其耕稼也”(四字药农行为,含三字中药名)种地不容 种地不容 60 99.5 0.482 10.345 61
72“誓扫狼烟平贼寇”(江西吉安籍烈士冠性格评价,2+3)要强梁一清 要强胡发坚 不中 55 155 0.189 7.647 129
73“手莫伸,伸手必被捉”(五字《金刚经》句)不应取非法 不应取非法 60 99.5 0.482 9.547 80
74“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”(五字善意行为)送别人东西 送别人东西 60 99.5 0.482 7.416 137
75“宋人中填词,易安亦称冠绝”(诗人连朝代,3+1,卷帘)高文照清 高文照/清 65 36.5 0.813 8.913 96
76“谡舍水上山”(冠姓称谓连处事态度,3+2)马将军高调 马将军/高调 65 36.5 0.813 10.432 59
77“溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”(五字对温瑞安小说人物行为,后四字均少笔)追一心上人 追一心上人 65 36.5 0.813 6.939 147
78“他眼光的犀利,考索的赅博,立说的新颖而翔实”(五字对某年级人数询问语)高一多少人 高一多少人 59 139 0.274 10.547 56
79“台上轻轻唱,台下高声和,都是年轻的面孔”(探骊,3+3)歌曲一致青春 歌曲一致青春 55 155 0.189 8.153 121
80“倘官吏得人,善缓抚,使乐业,虽无城可也。”(四字体育报道语)德比险胜 不中 60 99.5 0.482 13.053 7
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.