第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
舟山猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “居高岂忘危”(体育品牌连价格抱怨,2+3)安踏实在贵 | 安踏实在贵 | 中 | 72 | 48.5 | 0.750 | 9.316 | 86 | |
42 | “君问归期未有期”(四字对剩男剩女催促语)还不成家 | 还不定亲 | 不中 | 57 | 149.5 | 0.218 | 11.000 | 44 | |
43 | “宽仁容众,无贵贱咸得其欢心”(前围棋国手赞语二句连,不含姓,共四字)高,祖德高 | 高,祖德高 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 9.534 | 81 | |
44 | “况此蛇鳞甲,尤异于常者”(四字明朝社交行为,含书画家名)约莫是龙 | 约莫是龙 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 10.563 | 55 | |
45 | “令尹以大义见责,侧其敢贪生乎?”乃自缢而死(五字新词)我也是醉了 | 我也是醉了 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 3.855 | 187 | |
46 | “六……六师弟,你当真死了?”(六字分发物品征询意见语,含二字复姓,卷帘)归西门同意不 | 有没有大陆杀 | 不中 | 44 | 175 | 0.084 | 6.213 | 163 | |
47 | “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(四字七十年代经典战争影片)挺进中原 | 挺进中原 | 中 | 73 | 46.5 | 0.761 | 8.029 | 124 | |
48 | “满朝文武皆无用”(五字雇工询价语)要多少才干 | 能多少一人 | 不中 | 79 | 34.5 | 0.824 | 9.924 | 71 | |
49 | “满座重闻皆掩泣”(病症冠统计语,3+2)无一例外伤 | 一拨人流感 | 不中 | 25 | 183 | 0.042 | 4.000 | 185 | |
50 | “满座重闻皆掩泣”(伤情类别冠数量统计语,3+2)无一例外伤 | 一拨人暗伤 | 不中 | 26 | 182 | 0.047 | 4.647 | 179 | |
51 | “莫等闲,白了少年头,空悲切。”(五字对以往健康状况描述,含中医术语)不光阴虚过 | 小时阴虚过 | 不中 | 41 | 176 | 0.079 | 8.447 | 111 | |
52 | “拿过来就铰”(三字切割工具)气动剪 | 气动剪 | 中 | 45 | 174 | 0.089 | 5.003 | 176 | |
53 | “纳兰容若为国初第一词手”(二零一三年欧冠报道用语,五字)成德甲天下 | 成德甲代言 | 不中 | 46 | 173 | 0.095 | 7.516 | 133 | |
54 | “你故意相让,当我不知道么?”(七字部属去向描述语)手下留情人家了 | 手下留情人家了 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 12.113 | 17 | |
55 | “你是爱国艺术家,今天可称幸会”(女星连游园描述,2+2)蒋欣/赏梅 | 蒋欣赏梅 | 中 | 97 | 4 | 0.984 | 12.566 | 12 | |
56 | “女从帘后窥见迂寝之状,自是绝不咏其诗。”(光学名词二,2+2)隐形/像差 | 隐形/像差 | 中 | 58 | 146 | 0.237 | 8.695 | 104 | |
57 | “其气刚正,其才宏博,议论之顷,驰骋乎千古;扰攘之际,控御乎一方,慷慨见予,首陈远略”(唐人连外貌褒评,4+1)文成公主美 | 文成公主美 | 中 | 62 | 69.5 | 0.639 | 10.811 | 48 | |
58 | “其秋悉平”(四字江西某县方位语)定南中部 | 定南中部 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 9.063 | 94 | |
59 | “前日满林红锦遍,今日绕林看不见”(五字坐旋转木马感受语,首末字均少笔)一转眼花了 | 一转眼花了 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 12.808 | 9 | |
60 | “擒贼先擒王”(四字人事分配催促语)抓紧要人 | 抓紧要人 | 中 | 68 | 57.5 | 0.703 | 13.355 | 5 | |
61 | “青春留不住,白发自然生”(冠姓称谓连行为,含二字商务APP名,3+3,首字六笔)年老板上钉钉 | 年老头上来粉 | 不中 | 79 | 34.5 | 0.824 | 9.658 | 76 | |
62 | “然性颇自负,好陵人”(四字考试用语,卷帘格)满分过关 | 满分过关 | 中 | 75 | 42.5 | 0.782 | 12.197 | 16 | |
63 | “容貌却是平平,肌肤枯黄,脸有菜色”(华裔女演员连娱乐词,2+2)白灵素颜 | 程灵素颜 | 不中 | 11 | 189 | 0.011 | 0.305 | 199 | |
64 | “若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?”(嫌疑犯供述语四字,一、二字少笔)无人指使 | 无人指使 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 10.787 | 49 | |
65 | “山盟虽在,锦书难托”(职业冠姓,共四字,梨花格)吴录音员 | 尤心理师 | 不中 | 31 | 180 | 0.058 | 0.876 | 197 | |
66 | “上天入地难寻见”(四字江湖人士行程语)四下少林 | 四下少林 | 中 | 85 | 22 | 0.889 | 11.739 | 22 | |
67 | “身旺财旺大运遇”(四字统计分析操作用语,卷帘)乘上系数 | 算好系数 | 不中 | 40 | 177 | 0.074 | 7.187 | 142 | |
68 | “神仙岁月我不爱,乘风驾云下凡来”(外文学名著片段注释语,共五字,首字九笔)选自《在人间》 | 选自在人间 | 中 | 86 | 19.5 | 0.903 | 15.263 | 1 | |
69 | “生盐水泡的鞭子,使力地抽,直到它屈服为止。”(三国人连战况用语,2+2,末字七笔,卷帘)马腾折兵 | 马良不克 | 不中 | 54 | 159.5 | 0.166 | 11.061 | 39 | |
70 | “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书”(四字年龄质问语)才多少岁 | 才多少岁 | 中 | 72 | 48.5 | 0.750 | 6.392 | 158 | |
71 | “使以今人易其位,其能如彼之完满乎”(四字落户选择,含河北县名)定居武强 | 安至万全 | 不中 | 74 | 44.5 | 0.771 | 8.403 | 112 | |
72 | “是止其耕稼也”(四字药农行为,含三字中药名)种地不容 | 种地不容 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 10.345 | 61 | |
73 | “誓扫狼烟平贼寇”(江西吉安籍烈士冠性格评价,2+3)要强梁一清 | 严肃胡发坚 | 不中 | 50 | 167.5 | 0.124 | 7.647 | 129 | |
74 | “手莫伸,伸手必被捉”(五字《金刚经》句)不应取非法 | 不应取非法 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 9.547 | 80 | |
75 | “数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”(五字善意行为)送别人东西 | 要别人莫吹 | 不中 | 49 | 169.5 | 0.113 | 7.416 | 137 | |
76 | “宋人中填词,易安亦称冠绝”(诗人连朝代,3+1,卷帘)高文照清 | 高文照清 | 中 | 70 | 53 | 0.726 | 8.913 | 96 | |
77 | “谡舍水上山”(冠姓称谓连处事态度,3+2)马将军高调 | 马将军高调 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 10.432 | 59 | |
78 | “他眼光的犀利,考索的赅博,立说的新颖而翔实”(五字对某年级人数询问语)高一多少人 | 高一多少人 | 中 | 88 | 15.5 | 0.924 | 10.547 | 56 | |
79 | “台上轻轻唱,台下高声和,都是年轻的面孔”(探骊,3+3)歌曲一致青春 | 歌曲一致青春 | 中 | 89 | 13.5 | 0.934 | 8.153 | 121 | |
80 | “倘官吏得人,善缓抚,使乐业,虽无城可也。”(四字体育报道语)德比险胜 | 德比险胜 | 中 | 60 | 106.5 | 0.445 | 13.053 | 7 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.