第二十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
四分卫谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | “群贤毕至,少长咸集”(探骊,2+2,首字六笔)列人士会 | 列人士会 | 中 | 61 | 65.5 | 0.661 | 列位人士来相会,尚欠中山梁小贵 | 5.939 | 163 |
82 | “人前不敢叫一声”(五字对劳保福利落实情况询问语)发春装没有 | 发春装没有 | 中 | 82 | 7 | 0.968 | 浪硬佯腰龟 | 13.134 | 5 |
83 | “如饮醇醪,不觉自醉”(四字计划类文件)周行程表 | 周行程表 | 中 | 50 | 113.5 | 0.408 | 此面谋底,无出涡涡 | 8.039 | 126 |
84 | “汝家假子非是凡胎”(宁、冀地名各一)灵武/安国 | 灵武/安国 | 中 | 55 | 94 | 0.511 | 灵不灵,看谜评 | 7.608 | 139 |
85 | “若答应一声”(德国补血保健品连评价,2+2,末字少笔)铁元神了 | 铁元神了 | 中 | 35 | 162 | 0.153 | 那人出手如电,立马滚下城去 | 6.392 | 158 |
86 | “弱水南滨溜山国,去路茫茫更险艰”(《倚天屠龙记》人物二)觉远、渡难 | 觉远/渡难 | 中 | 70 | 29.5 | 0.850 | 13.055 | 6 | |
87 | “设下供认的陷阱、愚蠢的调查、荒谬的伪造文件——令人难以置信。”(四字南明著名事件,首字十一画,卷帘格)假太子案 | 假太子案 | 中 | 50 | 113.5 | 0.408 | 面出左拉我控诉,不如法文更加酷 | 12.434 | 16 |
88 | “圣祖钟爱甚笃,省方巡幸,恒命扈从,恩宠优渥”(餐饮名词二,3+2)十三香/饽饽 | 十三香/饽饽 | 中 | 66 | 42.5 | 0.782 | 饽饽虽香,不如牛丸 | 8.713 | 105 |
89 | “世间原只无情好”(热播剧插曲冠歌手,共五字)郁可唯思慕 | 郁可唯思慕 | 中 | 25 | 182.5 | 0.045 | 我愿意为你,我愿意为你,备饭煮田鸡 | 2.984 | 187 |
90 | “世世相逢,永无断阻”(广东地名连冠姓称谓,卷帘)中山梁会长 | 中山梁会长 | 中 | 70 | 29.5 | 0.850 | 于会长,梁处长,各自中枪两处躺 | 11.150 | 41 |
91 | “事久必变,愿殿下速行”(五字张先词句)休休休便休 | 休休休便休 | 中 | 60 | 74.5 | 0.613 | 咻咻咻咻 | 10.626 | 54 |
92 | “适逢天降大雨,泾原兵士全身都湿透了”(微信文章类型连评价,2+2,卷帘格)鸡汤落伍 | 鸡汤落伍 | 中 | 60 | 74.5 | 0.613 | 鸡汤人人厌,还有这个面 | 10.684 | 52 |
93 | “手拉着那哥哥的手”(四字《隋唐演义》秦母寿礼来源,卷帘格)程一郎送 | 程一郎送 | 中 | 55 | 94 | 0.511 | 路边的野花不要采 | 12.784 | 12 |
94 | “寿陵失本步,笑煞邯郸人”(五字病人对义诊疗效调侃语)白看不起效 | 免费神效法 | 不中 | 35 | 162 | 0.153 | 白看不起效,花钱也不妙 | 10.305 | 61 |
95 | “谁能端坐读书,作老博士也”(四字不念旧情行为)不认同学 | 不认同学 | 中 | 49 | 124 | 0.353 | 不认同学文,还认同学武 | 12.961 | 7 |
96 | “四十七年,鲁阳虎攻其君”(冠姓称谓连违法交通行为,3+4)史书记载货逆行 | 史书记载货逆行 | 中 | 32 | 168 | 0.121 | 史书记,真亲民,亲自载货去逆行 | 10.829 | 46 |
97 | “四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”(五字对音乐人衣着尺寸询问语,卷帘)山河好大号 | 山河号多大 | 不中 | 18 | 189 | 0.011 | 规定方言不入谜,以身试法真捉急 | 1.884 | 194 |
98 | “松曰:‘为路途艰难,贼寇窃发’”(五字人物关系描述,首字十笔)谈不上交情 | 谈不上交情 | 中 | 70 | 29.5 | 0.850 | 11.366 | 36 | |
99 | “随它去就是了”(五字对要人所持主张询问语)政见怪不怪 | 政见怪不怪 | 中 | 39 | 154 | 0.195 | 那人出手如电,随它去就是了 | 8.253 | 120 |
100 | “他们说满天星代表我的情意,红玫瑰告诉跟我回家”(四字欣赏词作行为,含词牌,卷帘)读《解语花》 | 读解语花 | 中 | 61 | 65.5 | 0.661 | 10.705 | 50 | |
101 | “唐宋以来巨族”(五字地图搜索语,含群体称谓和浙江地名,卷帘)大家查宁海 | 大家查宁海 | 中 | 49 | 124 | 0.353 | 海宁查家,一朵奇葩 | 10.289 | 62 |
102 | “天命不可以辞拒,神器不可以久旷,羣臣不可以无主,万机不可以无统”(四字导航用语,含云南市名,卷帘)定位大理 | 定位大理 | 中 | 61 | 65.5 | 0.661 | 只有共产党才能救中国 | 11.961 | 23 |
103 | “天竺有僧数万里来求其书,归国中宝之”(五字对某港台歌手姓名评价语)赵传名字好 | 赵传名字好 | 中 | 60 | 74.5 | 0.613 | 赵传名字好,可惜鸟太小 | 10.663 | 53 |
104 | “偷得蟠桃献母亲”(五字《论语》一句)贼夫人之子 | 贼夫人之子 | 中 | 68 | 38.5 | 0.803 | 8.658 | 107 | |
105 | “我猜想我生下来就是这样的。树林中的一切野兽,都以为我是勇敢的”(黑心中药商库存情况二,5+5)真象胆量小/假象胆量大 | 真地胆量小/假地胆量大 | 不中 | 23 | 184 | 0.037 | 使用别名未注明,厚道一点行不行 | 6.274 | 160 |
106 | “我年纪再大,也大不过这三位高僧。少林派有硕德耆宿,我明教便无老将么?”(六字物品抛售安排语,含二字时间用语,第四字九笔)今天正要出手 | 今天正要出手 | 中 | 50 | 113.5 | 0.408 | 今天不出手,麻烦一大篓 | 7.845 | 130 |
107 | “我若嫁得恁般风流子弟,也不枉一生夫妇。怎生得会他一面也好?”(苏芮,刘德华歌曲各一,3+1)玉兰花/痴 | 玉兰花/痴 | 中 | 58 | 86 | 0.553 | 花痴不是病,得了真要命 | 8.974 | 98 |
108 | “我这里正和智能儿说,我明儿也剃了头同他作姑子去呢。”(五字校园地图说明,首字三笔)上方外语系 | 上方外语系 | 中 | 30 | 174 | 0.089 | 上方外语系,can you tell me? | 2.034 | 193 |
109 | “无忌呆呆不语,眼中垂下泪来。”(四字亲属介绍语,含香港著名监制)戚其义父 | 戚其义父 | 中 | 51 | 105 | 0.453 | 无忌无忌不要哭,哥哥请你吃烤猪 | 10.097 | 68 |
110 | “昔日戏言身后事”(四字睡前约定语)一起起来 | 一起起来 | 中 | 45 | 132.5 | 0.308 | 睡你麻痹起来嗨 | 12.782 | 13 |
111 | “贤哉长孙,母仪何伟”(四字欧洲贵族身份)德皇后人 | 德皇后人 | 中 | 43 | 142 | 0.258 | 德皇的后人,Auf Wiedersehen | 4.963 | 173 |
112 | “想不到昨日兵部同僚,今朝幽冥异路”(五字美发名词,末字八笔)刘海分界线 | 刘海分界线 | 中 | 56 | 87 | 0.547 | 一条刘海分界线,考倒斗酒真没面 | 8.092 | 123 |
113 | “萧峰是契丹人,今日威迫陛下”(六字约会地点商量语,含高校简称,卷帘)辽大对面好不 | 辽大对面好不 | 中 | 63 | 59 | 0.695 | 行,你说哪就哪 | 12.571 | 14 |
114 | “玄德公临去时,吩咐你甚来”(宋代名臣二,2+3)陈规/张守约 | 陈规/张守约 | 中 | 69 | 36 | 0.816 | 张飞若淘气,拿来打PP | 9.261 | 89 |
115 | “炎云如烟火,谿谷将恐竭”(六字官员出缺情况描述语,含桂林区名)象山区长空着 | 象山区长空着 | 中 | 35 | 162 | 0.153 | 空着就空着,有没一个样 | 7.071 | 150 |
116 | “演之为论为赋,钩深索隐,披泄言蕴”(美剧冠播放设置语,2+2)默认/真探 | 默认真探 | 中 | 50 | 113.5 | 0.408 | 找只白鼠扎一针 | 10.118 | 67 |
117 | “尧日舜年欢无极”(四字演出安排,含港星)上古天乐 | 上古天乐 | 中 | 60 | 74.5 | 0.613 | 古仔听了,菊花一紧 | 8.403 | 114 |
118 | “瑶草日日长”(湖南台栏目冠冠名商,3+4)一叶子天天向上 | 一叶子天天向上 | 中 | 45 | 132.5 | 0.308 | 叶子才一片,快要长上天 | 9.016 | 94 |
119 | “也知一人做事一人当”(五字上野公园景点描述语)不忍池鱼多 | 不忍池鱼多 | 中 | 61 | 65.5 | 0.661 | 水涸鱼相掟 | 7.724 | 135 |
120 | “业著商朝,派衍清河,想当年作霖雨,盐梅伟绩煌煌光谱牒”(运动员连评价,3+2)傅家俊杰出 | 傅家俊杰出 | 中 | 72 | 21.5 | 0.892 | 11.308 | 37 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.