第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | ||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦评 | 长评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 苑评 | 踪评 | 普评 | 汕评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 紫评 | 幽评 | 游评 | 智评 | 豫评 | 舟评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 550 | 606 | 734 | 674 | 678 | 734 | 597 | 560 | 728 | 405 | 574 | 611 | 702 | 578 | 650 | 656 | 528 | 675 | 674 |
归一化 | -- | 6.021 | 4.463 | 5.855 | 5.974 | 4.818 | 6.774 | 6.018 | 4.966 | 6.329 | 4.992 | 5.511 | 6.292 | 7.037 | 5.111 | 5.442 | 5.316 | 5.061 | 7.839 | 5.650 | ||
2 | 长治 | 原始分 | 517 | -- | 576 | 674 | 566 | 684 | 651 | 501 | 475 | 640 | 275 | 470 | 525 | 539 | 508 | 550 | 545 | 348 | 565 | 555 |
归一化 | 2.563 | -- | 4.371 | 3.829 | 3.421 | 5.718 | 4.405 | 4.858 | 3.218 | 3.739 | 3.250 | 3.476 | 3.526 | 3.626 | 4.145 | 4.174 | 2.818 | 3.134 | 4.718 | 3.695 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 492 | 470 | -- | 644 | 589 | 624 | 656 | 435 | 514 | 641 | 247 | 498 | 579 | 493 | 481 | 530 | 569 | 403 | 580 | 517 |
归一化 | 2.261 | 4.268 | -- | 2.697 | 3.592 | 3.534 | 3.784 | 2.874 | 3.571 | 3.313 | 2.674 | 3.768 | 4.403 | 2.976 | 3.426 | 3.671 | 3.103 | 3.592 | 4.482 | 3.008 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 715 | 480 | 666 | -- | 665 | 743 | 693 | 553 | 587 | 746 | 510 | 569 | 605 | 600 | 612 | 685 | 632 | 587 | 590 | 740 |
归一化 | 6.655 | 4.666 | 6.147 | -- | 5.795 | 7.226 | 5.597 | 5.216 | 5.534 | 6.716 | 6.382 | 5.426 | 5.850 | 5.289 | 5.732 | 6.095 | 5.245 | 5.768 | 4.089 | 6.839 | ||
5 | 国粹论坛 | 原始分 | 648 | 470 | 598 | 767 | -- | 714 | 689 | 598 | 587 | 705 | 524 | 590 | 601 | 638 | 635 | 675 | 652 | 350 | 605 | 553 |
归一化 | 4.861 | 4.379 | 4.287 | 6.739 | -- | 6.055 | 5.234 | 6.366 | 5.682 | 5.458 | 6.779 | 5.137 | 5.329 | 5.387 | 6.387 | 5.900 | 5.397 | 3.061 | 5.508 | 3.421 | ||
6 | 互动谜社 | 原始分 | 645 | 520 | 649 | 700 | 693 | -- | 664 | 597 | 573 | 723 | 465 | 587 | 591 | 723 | 542 | 710 | 648 | 693 | 615 | 702 |
归一化 | 5.263 | 5.574 | 6.174 | 4.845 | 7.155 | -- | 5.255 | 6.518 | 5.432 | 6.018 | 5.884 | 5.242 | 5.705 | 7.000 | 4.689 | 6.666 | 5.189 | 6.963 | 5.966 | 6.245 | ||
7 | 华灯谜社 | 原始分 | 744 | 470 | 619 | 736 | 615 | 712 | -- | 525 | 562 | 664 | 429 | 536 | 523 | 686 | 606 | 640 | 656 | 572 | 650 | 692 |
归一化 | 7.637 | 4.861 | 4.721 | 5.634 | 4.461 | 5.895 | -- | 4.921 | 4.021 | 4.382 | 5.242 | 4.832 | 4.134 | 6.621 | 5.426 | 5.250 | 5.382 | 5.608 | 5.634 | 5.987 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 740 | 515 | 701 | 752 | 636 | 710 | 763 | -- | 647 | 666 | 439 | 573 | 628 | 604 | 543 | 685 | 705 | 589 | 610 | 621 |
归一化 | 7.397 | 5.697 | 7.053 | 6.308 | 4.295 | 6.026 | 7.968 | -- | 7.105 | 4.850 | 5.621 | 5.097 | 5.492 | 5.411 | 4.634 | 6.382 | 7.174 | 5.789 | 5.771 | 4.474 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 642 | 470 | 624 | 720 | 628 | 664 | 696 | 551 | -- | 681 | 465 | 603 | 579 | 586 | 597 | 655 | 670 | 489 | 575 | 645 |
归一化 | 5.811 | 4.742 | 4.782 | 5.421 | 4.871 | 5.032 | 5.645 | 5.682 | -- | 4.676 | 5.874 | 6.011 | 5.487 | 4.134 | 5.805 | 5.613 | 6.026 | 4.692 | 5.092 | 5.121 | ||
10 | 普宁谜苑 | 原始分 | 696 | 480 | 645 | 761 | 684 | 688 | 683 | 547 | 583 | -- | 478 | 630 | 530 | 622 | 622 | 695 | 662 | 602 | 585 | 725 |
归一化 | 6.776 | 4.629 | 5.529 | 6.408 | 6.482 | 5.203 | 4.889 | 5.271 | 5.561 | -- | 6.208 | 6.218 | 3.763 | 4.921 | 5.905 | 6.305 | 5.955 | 5.979 | 4.774 | 6.505 | ||
11 | 汕头灯谜论坛 | 原始分 | 702 | 560 | 675 | 788 | 711 | 705 | 713 | 605 | 618 | 712 | -- | 672 | 596 | 624 | 654 | 665 | 721 | 652 | 615 | 700 |
归一化 | 6.405 | 6.532 | 6.518 | 7.171 | 7.439 | 5.868 | 5.971 | 6.774 | 6.747 | 5.584 | -- | 7.132 | 5.626 | 5.897 | 6.987 | 5.655 | 7.150 | 6.561 | 6.039 | 6.266 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 573 | 460 | 675 | 701 | 629 | 641 | 678 | 526 | 583 | 673 | 381 | -- | 581 | 613 | 599 | 595 | 611 | 413 | 615 | 638 |
归一化 | 4.426 | 4.058 | 6.355 | 4.650 | 3.950 | 4.111 | 4.639 | 4.537 | 5.458 | 4.411 | 4.426 | -- | 4.189 | 4.429 | 5.566 | 4.484 | 3.782 | 3.779 | 5.708 | 4.876 | ||
13 | 石狮 | 原始分 | 538 | 490 | 604 | 730 | 614 | 645 | 607 | 481 | 558 | 666 | 337 | 568 | -- | 623 | 556 | 565 | 571 | 457 | 535 | 570 |
归一化 | 3.645 | 4.679 | 4.889 | 5.500 | 4.450 | 4.332 | 2.945 | 3.947 | 5.311 | 4.582 | 4.000 | 5.363 | -- | 5.066 | 5.258 | 4.071 | 3.568 | 4.282 | 3.779 | 3.966 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 675 | 445 | 655 | 731 | 694 | 675 | 692 | 547 | 560 | 670 | 495 | 574 | 576 | -- | 627 | 665 | 648 | 509 | 620 | 731 |
归一化 | 6.397 | 4.292 | 5.511 | 5.711 | 7.247 | 5.187 | 5.553 | 5.005 | 5.016 | 4.666 | 6.195 | 5.053 | 4.666 | -- | 6.068 | 6.063 | 5.674 | 4.908 | 6.126 | 6.721 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 611 | 460 | 548 | 684 | 601 | 655 | 658 | 490 | 573 | 665 | 410 | 562 | 620 | 548 | -- | 610 | 623 | 575 | 570 | 662 |
归一化 | 4.724 | 4.261 | 3.476 | 4.592 | 4.374 | 4.887 | 4.118 | 4.589 | 4.618 | 4.305 | 5.013 | 5.142 | 6.726 | 4.426 | -- | 4.976 | 4.537 | 5.624 | 4.103 | 5.408 | ||
16 | 幽趣论坛 | 原始分 | 579 | 520 | 569 | 670 | 653 | 674 | 708 | 546 | 525 | 672 | 450 | 479 | 566 | 642 | 596 | -- | 651 | 545 | 625 | 614 |
归一化 | 3.945 | 5.447 | 4.718 | 3.624 | 5.363 | 5.424 | 6.021 | 5.421 | 3.963 | 5.397 | 5.592 | 3.555 | 4.287 | 5.308 | 5.192 | -- | 5.371 | 5.324 | 6.087 | 4.561 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 684 | 500 | 626 | 740 | 663 | 697 | 695 | 587 | 606 | 758 | 441 | 685 | 607 | 663 | 532 | 590 | -- | 575 | 575 | 631 |
归一化 | 6.018 | 5.784 | 4.987 | 5.674 | 6.111 | 5.505 | 5.366 | 5.892 | 6.379 | 7.361 | 5.795 | 6.261 | 5.639 | 6.518 | 4.189 | 4.853 | -- | 5.697 | 4.503 | 4.892 | ||
18 | 智星论坛 | 原始分 | 369 | 420 | 488 | 645 | 539 | 520 | 586 | 366 | 416 | 658 | 236 | 441 | 558 | 477 | 335 | 440 | 591 | -- | 525 | 504 |
归一化 | 1.795 | 3.726 | 2.592 | 2.561 | 2.442 | 2.229 | 2.576 | 2.797 | 2.563 | 4.047 | 2.874 | 3.279 | 4.139 | 3.371 | 1.595 | 2.411 | 4.713 | -- | 3.387 | 2.866 | ||
19 | 中原谜社 | 原始分 | 678 | 600 | 664 | 727 | 657 | 674 | 697 | 559 | 590 | 711 | 423 | 580 | 589 | 587 | 550 | 610 | 652 | 574 | -- | 634 |
归一化 | 5.516 | 7.416 | 6.100 | 4.821 | 5.229 | 4.989 | 5.458 | 5.061 | 6.624 | 5.311 | 5.055 | 5.524 | 5.911 | 4.263 | 4.305 | 4.724 | 5.458 | 5.671 | -- | 5.000 | ||
20 | 舟山 | 原始分 | 460 | 445 | 449 | 674 | 530 | 540 | 598 | 394 | 400 | 642 | 307 | 460 | 553 | 484 | 570 | 435 | 570 | 417 | 390 | -- |
归一化 | 3.405 | 4.468 | 2.826 | 3.461 | 2.850 | 3.461 | 3.300 | 3.753 | 3.732 | 4.355 | 3.645 | 3.474 | 4.334 | 3.818 | 5.079 | 2.766 | 3.642 | 4.008 | 1.895 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.