第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 长制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 苑制 | 踪制 | 普制 | 汕制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 紫制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 517 | 492 | 715 | 648 | 645 | 744 | 740 | 642 | 696 | 702 | 573 | 538 | 675 | 611 | 579 | 684 | 369 | 678 | 460 |
归一化 | -- | 2.563 | 2.261 | 6.655 | 4.861 | 5.263 | 7.637 | 7.397 | 5.811 | 6.776 | 6.405 | 4.426 | 3.645 | 6.397 | 4.724 | 3.945 | 6.018 | 1.795 | 5.516 | 3.405 | ||
2 | 长治 | 原始分 | 550 | -- | 470 | 480 | 470 | 520 | 470 | 515 | 470 | 480 | 560 | 460 | 490 | 445 | 460 | 520 | 500 | 420 | 600 | 445 |
归一化 | 6.021 | -- | 4.268 | 4.666 | 4.379 | 5.574 | 4.861 | 5.697 | 4.742 | 4.629 | 6.532 | 4.058 | 4.679 | 4.292 | 4.261 | 5.447 | 5.784 | 3.726 | 7.416 | 4.468 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 606 | 576 | -- | 666 | 598 | 649 | 619 | 701 | 624 | 645 | 675 | 675 | 604 | 655 | 548 | 569 | 626 | 488 | 664 | 449 |
归一化 | 4.463 | 4.371 | -- | 6.147 | 4.287 | 6.174 | 4.721 | 7.053 | 4.782 | 5.529 | 6.518 | 6.355 | 4.889 | 5.511 | 3.476 | 4.718 | 4.987 | 2.592 | 6.100 | 2.826 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 734 | 674 | 644 | -- | 767 | 700 | 736 | 752 | 720 | 761 | 788 | 701 | 730 | 731 | 684 | 670 | 740 | 645 | 727 | 674 |
归一化 | 5.855 | 3.829 | 2.697 | -- | 6.739 | 4.845 | 5.634 | 6.308 | 5.421 | 6.408 | 7.171 | 4.650 | 5.500 | 5.711 | 4.592 | 3.624 | 5.674 | 2.561 | 4.821 | 3.461 | ||
5 | 国粹论坛 | 原始分 | 674 | 566 | 589 | 665 | -- | 693 | 615 | 636 | 628 | 684 | 711 | 629 | 614 | 694 | 601 | 653 | 663 | 539 | 657 | 530 |
归一化 | 5.974 | 3.421 | 3.592 | 5.795 | -- | 7.155 | 4.461 | 4.295 | 4.871 | 6.482 | 7.439 | 3.950 | 4.450 | 7.247 | 4.374 | 5.363 | 6.111 | 2.442 | 5.229 | 2.850 | ||
6 | 互动谜社 | 原始分 | 678 | 684 | 624 | 743 | 714 | -- | 712 | 710 | 664 | 688 | 705 | 641 | 645 | 675 | 655 | 674 | 697 | 520 | 674 | 540 |
归一化 | 4.818 | 5.718 | 3.534 | 7.226 | 6.055 | -- | 5.895 | 6.026 | 5.032 | 5.203 | 5.868 | 4.111 | 4.332 | 5.187 | 4.887 | 5.424 | 5.505 | 2.229 | 4.989 | 3.461 | ||
7 | 华灯谜社 | 原始分 | 734 | 651 | 656 | 693 | 689 | 664 | -- | 763 | 696 | 683 | 713 | 678 | 607 | 692 | 658 | 708 | 695 | 586 | 697 | 598 |
归一化 | 6.774 | 4.405 | 3.784 | 5.597 | 5.234 | 5.255 | -- | 7.968 | 5.645 | 4.889 | 5.971 | 4.639 | 2.945 | 5.553 | 4.118 | 6.021 | 5.366 | 2.576 | 5.458 | 3.300 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 597 | 501 | 435 | 553 | 598 | 597 | 525 | -- | 551 | 547 | 605 | 526 | 481 | 547 | 490 | 546 | 587 | 366 | 559 | 394 |
归一化 | 6.018 | 4.858 | 2.874 | 5.216 | 6.366 | 6.518 | 4.921 | -- | 5.682 | 5.271 | 6.774 | 4.537 | 3.947 | 5.005 | 4.589 | 5.421 | 5.892 | 2.797 | 5.061 | 3.753 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 560 | 475 | 514 | 587 | 587 | 573 | 562 | 647 | -- | 583 | 618 | 583 | 558 | 560 | 573 | 525 | 606 | 416 | 590 | 400 |
归一化 | 4.966 | 3.218 | 3.571 | 5.534 | 5.682 | 5.432 | 4.021 | 7.105 | -- | 5.561 | 6.747 | 5.458 | 5.311 | 5.016 | 4.618 | 3.963 | 6.379 | 2.563 | 6.624 | 3.732 | ||
10 | 普宁谜苑 | 原始分 | 728 | 640 | 641 | 746 | 705 | 723 | 664 | 666 | 681 | -- | 712 | 673 | 666 | 670 | 665 | 672 | 758 | 658 | 711 | 642 |
归一化 | 6.329 | 3.739 | 3.313 | 6.716 | 5.458 | 6.018 | 4.382 | 4.850 | 4.676 | -- | 5.584 | 4.411 | 4.582 | 4.666 | 4.305 | 5.397 | 7.361 | 4.047 | 5.311 | 4.355 | ||
11 | 汕头灯谜论坛 | 原始分 | 405 | 275 | 247 | 510 | 524 | 465 | 429 | 439 | 465 | 478 | -- | 381 | 337 | 495 | 410 | 450 | 441 | 236 | 423 | 307 |
归一化 | 4.992 | 3.250 | 2.674 | 6.382 | 6.779 | 5.884 | 5.242 | 5.621 | 5.874 | 6.208 | -- | 4.426 | 4.000 | 6.195 | 5.013 | 5.592 | 5.795 | 2.874 | 5.055 | 3.645 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 574 | 470 | 498 | 569 | 590 | 587 | 536 | 573 | 603 | 630 | 672 | -- | 568 | 574 | 562 | 479 | 685 | 441 | 580 | 460 |
归一化 | 5.511 | 3.476 | 3.768 | 5.426 | 5.137 | 5.242 | 4.832 | 5.097 | 6.011 | 6.218 | 7.132 | -- | 5.363 | 5.053 | 5.142 | 3.555 | 6.261 | 3.279 | 5.524 | 3.474 | ||
13 | 石狮 | 原始分 | 611 | 525 | 579 | 605 | 601 | 591 | 523 | 628 | 579 | 530 | 596 | 581 | -- | 576 | 620 | 566 | 607 | 558 | 589 | 553 |
归一化 | 6.292 | 3.526 | 4.403 | 5.850 | 5.329 | 5.705 | 4.134 | 5.492 | 5.487 | 3.763 | 5.626 | 4.189 | -- | 4.666 | 6.726 | 4.287 | 5.639 | 4.139 | 5.911 | 4.334 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 702 | 539 | 493 | 600 | 638 | 723 | 686 | 604 | 586 | 622 | 624 | 613 | 623 | -- | 548 | 642 | 663 | 477 | 587 | 484 |
归一化 | 7.037 | 3.626 | 2.976 | 5.289 | 5.387 | 7.000 | 6.621 | 5.411 | 4.134 | 4.921 | 5.897 | 4.429 | 5.066 | -- | 4.426 | 5.308 | 6.518 | 3.371 | 4.263 | 3.818 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 578 | 508 | 481 | 612 | 635 | 542 | 606 | 543 | 597 | 622 | 654 | 599 | 556 | 627 | -- | 596 | 532 | 335 | 550 | 570 |
归一化 | 5.111 | 4.145 | 3.426 | 5.732 | 6.387 | 4.689 | 5.426 | 4.634 | 5.805 | 5.905 | 6.987 | 5.566 | 5.258 | 6.068 | -- | 5.192 | 4.189 | 1.595 | 4.305 | 5.079 | ||
16 | 幽趣论坛 | 原始分 | 650 | 550 | 530 | 685 | 675 | 710 | 640 | 685 | 655 | 695 | 665 | 595 | 565 | 665 | 610 | -- | 590 | 440 | 610 | 435 |
归一化 | 5.442 | 4.174 | 3.671 | 6.095 | 5.900 | 6.666 | 5.250 | 6.382 | 5.613 | 6.305 | 5.655 | 4.484 | 4.071 | 6.063 | 4.976 | -- | 4.853 | 2.411 | 4.724 | 2.766 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 656 | 545 | 569 | 632 | 652 | 648 | 656 | 705 | 670 | 662 | 721 | 611 | 571 | 648 | 623 | 651 | -- | 591 | 652 | 570 |
归一化 | 5.316 | 2.818 | 3.103 | 5.245 | 5.397 | 5.189 | 5.382 | 7.174 | 6.026 | 5.955 | 7.150 | 3.782 | 3.568 | 5.674 | 4.537 | 5.371 | -- | 4.713 | 5.458 | 3.642 | ||
18 | 智星论坛 | 原始分 | 528 | 348 | 403 | 587 | 350 | 693 | 572 | 589 | 489 | 602 | 652 | 413 | 457 | 509 | 575 | 545 | 575 | -- | 574 | 417 |
归一化 | 5.061 | 3.134 | 3.592 | 5.768 | 3.061 | 6.963 | 5.608 | 5.789 | 4.692 | 5.979 | 6.561 | 3.779 | 4.282 | 4.908 | 5.624 | 5.324 | 5.697 | -- | 5.671 | 4.008 | ||
19 | 中原谜社 | 原始分 | 675 | 565 | 580 | 590 | 605 | 615 | 650 | 610 | 575 | 585 | 615 | 615 | 535 | 620 | 570 | 625 | 575 | 525 | -- | 390 |
归一化 | 7.839 | 4.718 | 4.482 | 4.089 | 5.508 | 5.966 | 5.634 | 5.771 | 5.092 | 4.774 | 6.039 | 5.708 | 3.779 | 6.126 | 4.103 | 6.087 | 4.503 | 3.387 | -- | 1.895 | ||
20 | 舟山 | 原始分 | 674 | 555 | 517 | 740 | 553 | 702 | 692 | 621 | 645 | 725 | 700 | 638 | 570 | 731 | 662 | 614 | 631 | 504 | 634 | -- |
归一化 | 5.650 | 3.695 | 3.008 | 6.839 | 3.421 | 6.245 | 5.987 | 4.474 | 5.121 | 6.505 | 6.266 | 4.876 | 3.966 | 6.721 | 5.408 | 4.561 | 4.892 | 2.866 | 5.000 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.