第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 长制 | 蓉制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 苑制 | 踪制 | 深制 | 沈制 | 四制 | 台制 | 紫制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 521 | 670 | 739 | 702 | 653 | 593 | 605 | 702 | 563 | 558 | 633 | 616 | 604 | 567 | 647 | 715 | 444 | 515 | 587 |
归一化 | -- | 3.489 | 5.795 | 7.132 | 6.476 | 5.442 | 5.132 | 5.332 | 6.863 | 4.126 | 4.376 | 5.103 | 4.897 | 5.242 | 4.574 | 5.029 | 6.368 | 2.995 | 3.332 | 3.797 | ||
2 | 成都少城商灯协会 | 原始分 | 550 | -- | 585 | 629 | 619 | 620 | 564 | 549 | 604 | 545 | 596 | 599 | 645 | 550 | 596 | 579 | 615 | 600 | 496 | 625 |
归一化 | 3.811 | -- | 5.255 | 6.424 | 5.666 | 6.142 | 4.558 | 4.213 | 5.482 | 3.911 | 4.992 | 4.784 | 7.318 | 3.966 | 4.992 | 3.632 | 6.082 | 4.761 | 3.174 | 6.339 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 688 | 567 | -- | 683 | 492 | 533 | 590 | 451 | 592 | 515 | 491 | 612 | 523 | 647 | 539 | 440 | 536 | 456 | 468 | 672 |
归一化 | 6.705 | 5.055 | -- | 6.595 | 4.129 | 4.666 | 5.647 | 3.818 | 5.505 | 4.584 | 4.545 | 5.774 | 4.595 | 6.353 | 4.668 | 3.526 | 4.863 | 3.816 | 4.118 | 6.537 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 609 | 622 | 621 | -- | 721 | 670 | 615 | 613 | 720 | 640 | 605 | 638 | 666 | 666 | 654 | 625 | 684 | 656 | 559 | 614 |
归一化 | 4.024 | 4.132 | 4.174 | -- | 7.524 | 5.282 | 4.711 | 5.168 | 7.016 | 5.118 | 4.618 | 4.671 | 6.129 | 5.992 | 4.950 | 4.063 | 5.866 | 5.276 | 2.916 | 3.871 | ||
5 | 国粹谜社 | 原始分 | 595 | 605 | 625 | 657 | -- | 640 | 565 | 594 | 643 | 625 | 588 | 630 | 628 | 627 | 594 | 604 | 655 | 529 | 535 | 639 |
归一化 | 4.242 | 4.853 | 5.192 | 6.529 | -- | 5.711 | 4.389 | 5.268 | 6.250 | 5.271 | 5.376 | 5.179 | 5.247 | 6.518 | 3.663 | 4.424 | 6.521 | 2.132 | 2.995 | 5.739 | ||
6 | 互动谜社 | 原始分 | 685 | 601 | 681 | 720 | 743 | -- | 685 | 689 | 735 | 706 | 649 | 737 | 751 | 643 | 683 | 638 | 705 | 672 | 634 | 698 |
归一化 | 4.889 | 2.250 | 4.758 | 6.097 | 6.795 | -- | 5.376 | 5.018 | 6.461 | 5.526 | 3.913 | 6.311 | 7.116 | 3.595 | 4.703 | 3.313 | 5.895 | 4.421 | 3.629 | 5.434 | ||
7 | 华灯谜社 | 原始分 | 705 | 677 | 691 | 699 | 698 | 694 | -- | 680 | 690 | 680 | 689 | 738 | 688 | 676 | 672 | 700 | 673 | 631 | 665 | 690 |
归一化 | 5.808 | 4.503 | 5.361 | 5.495 | 5.279 | 5.789 | -- | 5.179 | 4.976 | 4.350 | 4.671 | 7.018 | 4.842 | 4.453 | 4.387 | 6.047 | 4.418 | 2.976 | 4.782 | 5.166 | ||
8 | 揭阳 | 原始分 | 478 | 276 | 370 | 472 | 503 | 339 | 375 | -- | 512 | 388 | 351 | 371 | 449 | 367 | 371 | 380 | 572 | 365 | 312 | 414 |
归一化 | 6.053 | 3.032 | 4.137 | 6.566 | 7.118 | 3.832 | 4.876 | -- | 6.316 | 4.971 | 4.395 | 4.334 | 5.708 | 4.587 | 4.458 | 4.642 | 7.292 | 4.574 | 3.045 | 5.566 | ||
9 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 686 | 298 | 502 | 721 | 650 | 449 | 523 | 574 | -- | 525 | 419 | 623 | 620 | 410 | 435 | 283 | 707 | 596 | 216 | 345 |
归一化 | 6.832 | 2.963 | 5.008 | 7.184 | 6.484 | 4.479 | 5.211 | 5.708 | -- | 5.242 | 4.176 | 6.226 | 6.168 | 4.074 | 4.337 | 2.832 | 7.058 | 5.939 | 2.153 | 3.426 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 587 | 544 | 502 | 626 | 598 | 584 | 541 | 596 | 671 | -- | 570 | 640 | 655 | 549 | 622 | 581 | 645 | 677 | 514 | 574 |
归一化 | 5.571 | 4.505 | 2.524 | 5.218 | 4.674 | 4.624 | 4.129 | 4.934 | 7.237 | -- | 5.229 | 5.668 | 6.913 | 3.829 | 5.145 | 4.421 | 6.111 | 7.374 | 3.616 | 3.779 | ||
11 | 深圳谜友群 | 原始分 | 657 | 646 | 675 | 677 | 665 | 677 | 642 | 647 | 690 | 610 | -- | 670 | 692 | 645 | 657 | 660 | 682 | 657 | 625 | 630 |
归一化 | 4.637 | 4.661 | 5.747 | 5.971 | 4.887 | 6.100 | 4.845 | 5.276 | 6.716 | 2.532 | -- | 5.511 | 6.955 | 4.166 | 4.918 | 4.650 | 6.208 | 4.637 | 3.218 | 3.866 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 614 | 600 | 596 | 646 | 590 | 741 | 650 | 528 | 756 | 672 | 475 | -- | 551 | 538 | 567 | 506 | 683 | 572 | 430 | 530 |
归一化 | 5.334 | 5.197 | 4.958 | 5.787 | 5.358 | 7.018 | 6.350 | 4.145 | 7.303 | 6.063 | 3.221 | -- | 4.137 | 4.326 | 4.595 | 3.563 | 6.434 | 4.839 | 2.932 | 3.939 | ||
13 | 四分卫谜社 | 原始分 | 519 | 389 | 480 | 633 | 538 | 583 | 513 | 523 | 528 | 497 | 479 | 463 | -- | 515 | 391 | 394 | 597 | 430 | 371 | 397 |
归一化 | 5.374 | 3.334 | 4.903 | 7.984 | 6.071 | 6.934 | 5.832 | 6.189 | 6.034 | 4.853 | 4.713 | 4.387 | -- | 5.853 | 3.126 | 3.268 | 7.111 | 3.842 | 2.679 | 3.013 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 555 | 405 | 495 | 530 | 550 | 620 | 440 | 460 | 505 | 470 | 420 | 435 | 445 | -- | 420 | 490 | 470 | 445 | 395 | 565 |
归一化 | 6.466 | 3.403 | 5.108 | 6.145 | 6.082 | 7.495 | 4.379 | 5.111 | 5.429 | 5.066 | 4.221 | 4.253 | 4.353 | -- | 3.416 | 5.092 | 4.905 | 4.221 | 3.550 | 6.808 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 675 | 426 | 574 | 542 | 617 | 618 | 606 | 594 | 618 | 610 | 568 | 569 | 601 | 568 | -- | 578 | 660 | 459 | 469 | 690 |
归一化 | 6.597 | 2.876 | 4.361 | 4.647 | 5.879 | 5.784 | 5.682 | 5.271 | 5.758 | 5.161 | 4.655 | 4.482 | 5.329 | 5.108 | -- | 4.289 | 6.553 | 3.424 | 2.847 | 6.797 | ||
16 | 幽趣谜社 | 原始分 | 632 | 511 | 600 | 669 | 604 | 634 | 613 | 609 | 630 | 542 | 555 | 592 | 608 | 642 | 517 | -- | 602 | 507 | 520 | 598 |
归一化 | 5.679 | 4.316 | 4.861 | 6.518 | 5.324 | 6.347 | 5.642 | 5.329 | 5.492 | 3.963 | 4.645 | 5.084 | 5.284 | 6.913 | 3.092 | -- | 5.337 | 3.279 | 3.479 | 4.916 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 657 | 556 | 520 | 755 | 681 | 649 | 603 | 671 | 695 | 661 | 568 | 661 | 634 | 573 | 568 | 626 | -- | 722 | 502 | 604 |
归一化 | 5.339 | 3.813 | 2.432 | 7.784 | 5.995 | 5.218 | 5.213 | 5.995 | 6.379 | 5.584 | 4.363 | 5.595 | 5.184 | 4.421 | 3.763 | 4.861 | -- | 6.729 | 2.592 | 4.239 | ||
18 | 智星论坛 | 原始分 | 676 | 557 | 538 | 753 | 677 | 651 | 596 | 613 | 727 | 696 | 569 | 679 | 640 | 577 | 535 | 605 | 806 | -- | 479 | 599 |
归一化 | 6.503 | 3.621 | 2.682 | 7.450 | 6.297 | 5.032 | 4.437 | 4.582 | 7.192 | 5.861 | 4.389 | 6.026 | 5.576 | 4.287 | 2.866 | 4.387 | 8.026 | -- | 2.350 | 3.937 | ||
19 | 中原谜社 | 原始分 | 629 | 529 | 479 | 613 | 569 | 595 | 570 | 596 | 601 | 399 | 527 | 634 | 545 | 636 | 548 | 602 | 577 | 474 | -- | 610 |
归一化 | 6.263 | 4.871 | 4.200 | 5.916 | 5.445 | 5.350 | 4.745 | 4.926 | 5.279 | 2.761 | 4.316 | 6.158 | 5.053 | 6.584 | 4.597 | 4.834 | 5.305 | 3.624 | -- | 5.274 | ||
20 | 舟山 | 原始分 | 725 | 478 | 626 | 647 | 671 | 649 | 595 | 651 | 681 | 584 | 668 | 633 | 708 | 657 | 616 | 598 | 720 | 525 | 529 | -- |
归一化 | 6.887 | 2.855 | 4.924 | 5.195 | 6.021 | 5.071 | 5.018 | 5.284 | 5.679 | 3.632 | 5.721 | 5.166 | 6.576 | 5.829 | 4.216 | 4.182 | 6.934 | 2.726 | 3.584 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.