第二十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 踪制 | 沈制 | 四制 | 卫制 | 星制 | 幽制 | 游制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 486 | 676 | 618 | 684 | 654 | 681 | 615 | 736 | 701 | 579 | 640 | 585 | 588 |
归一化 | -- | 3.127 | 6.204 | 4.858 | 5.827 | 4.996 | 5.762 | 4.781 | 7.262 | 6.431 | 3.812 | 4.815 | 3.942 | 3.685 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 664 | -- | 650 | 654 | 678 | 662 | 632 | 685 | 665 | 669 | 583 | 667 | 683 | 664 |
归一化 | 5.515 | -- | 4.081 | 4.919 | 5.377 | 5.265 | 3.846 | 6.654 | 4.842 | 5.431 | 3.442 | 5.215 | 6.254 | 4.658 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 600 | 490 | -- | 604 | 705 | 715 | 678 | 643 | 685 | 700 | 556 | 642 | 608 | 662 |
归一化 | 3.908 | 2.435 | -- | 4.458 | 6.812 | 6.988 | 5.881 | 4.915 | 6.019 | 6.492 | 3.646 | 4.846 | 4.327 | 4.773 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 593 | 366 | 624 | -- | 603 | 585 | 663 | 588 | 637 | 664 | 560 | 636 | 567 | 589 |
归一化 | 4.231 | 1.985 | 6.046 | -- | 4.319 | 5.992 | 7.146 | 4.158 | 6.135 | 7.192 | 4.635 | 6.027 | 3.400 | 4.235 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 703 | 573 | 743 | 661 | -- | 670 | 662 | 726 | 788 | 764 | 644 | 768 | 656 | 690 |
归一化 | 5.231 | 2.227 | 6.504 | 3.962 | -- | 4.200 | 4.100 | 5.792 | 7.458 | 7.000 | 3.477 | 7.165 | 3.592 | 4.792 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 646 | 564 | 641 | 664 | 664 | -- | 668 | 676 | 679 | 663 | 675 | 660 | 630 | 641 |
归一化 | 5.242 | 2.977 | 4.481 | 5.242 | 5.427 | -- | 5.581 | 6.254 | 6.146 | 5.235 | 5.731 | 4.758 | 4.015 | 4.412 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 356 | 191 | 461 | 345 | 386 | 512 | -- | 370 | 466 | 498 | 404 | 423 | 386 | 330 |
归一化 | 4.781 | 2.315 | 5.719 | 4.658 | 4.642 | 6.885 | -- | 4.800 | 5.881 | 6.462 | 5.188 | 5.392 | 4.612 | 4.165 | ||
8 | 谜踪虎影 | 原始分 | 542 | 297 | 599 | 482 | 473 | 555 | 531 | -- | 552 | 595 | 434 | 641 | 557 | 540 |
归一化 | 5.750 | 2.181 | 6.573 | 3.704 | 3.727 | 6.358 | 4.615 | -- | 5.969 | 6.265 | 3.058 | 7.750 | 4.769 | 4.781 | ||
9 | 沈阳 | 原始分 | 603 | 321 | 597 | 636 | 603 | 643 | 705 | 599 | -- | 607 | 542 | 721 | 471 | 537 |
归一化 | 5.412 | 1.985 | 5.054 | 5.735 | 5.419 | 5.919 | 6.731 | 5.085 | -- | 5.219 | 4.573 | 6.835 | 3.242 | 4.292 | ||
10 | 四分卫谜社 | 原始分 | 424 | 235 | 525 | 465 | 488 | 541 | 566 | 426 | 533 | -- | 366 | 545 | 403 | 461 |
归一化 | 4.658 | 2.104 | 5.996 | 5.108 | 5.385 | 6.300 | 6.758 | 4.365 | 6.204 | -- | 3.431 | 6.315 | 3.938 | 4.938 | ||
11 | 卫城商灯 | 原始分 | 735 | 467 | 738 | 665 | 702 | 828 | 791 | 720 | 816 | 801 | -- | 771 | 699 | 739 |
归一化 | 4.935 | 1.535 | 4.842 | 3.935 | 4.935 | 7.227 | 5.877 | 4.285 | 6.477 | 6.538 | -- | 5.892 | 3.681 | 5.342 | ||
12 | 星语心苑 | 原始分 | 616 | 496 | 677 | 596 | 605 | 618 | 658 | 667 | 675 | 624 | 583 | -- | 577 | 648 |
归一化 | 5.427 | 1.873 | 7.223 | 4.458 | 4.358 | 4.812 | 6.450 | 6.854 | 6.642 | 4.958 | 3.419 | -- | 3.008 | 6.019 | ||
13 | 幽趣谜社 | 原始分 | 603 | 362 | 652 | 564 | 672 | 647 | 686 | 665 | 663 | 674 | 589 | 739 | -- | 622 |
归一化 | 4.819 | 1.300 | 5.469 | 3.700 | 6.038 | 5.142 | 6.131 | 5.408 | 5.438 | 5.677 | 4.323 | 7.281 | -- | 4.773 | ||
14 | 游子吟谜社 | 原始分 | 713 | 489 | 693 | 741 | 752 | 774 | 722 | 709 | 779 | 764 | 598 | 808 | 671 | -- |
归一化 | 4.808 | 1.835 | 5.042 | 5.565 | 5.746 | 6.338 | 5.142 | 4.715 | 6.623 | 6.169 | 2.550 | 7.250 | 3.715 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.