第二十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 踪评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 星评 | 幽评 | 游评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 708 | 660 | 600 | 718 | 753 | 390 | 518 | 644 | 602 | 542 | 644 | 533 | 648 | 509 |
归一化 | -- | 6.350 | 4.882 | 4.743 | 5.389 | 5.718 | 3.911 | 4.614 | 5.321 | 4.425 | 4.921 | 5.986 | 5.329 | 5.857 | 5.064 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 595 | -- | 476 | 561 | 586 | 708 | 325 | 360 | 541 | 410 | 405 | 407 | 425 | 376 | 183 |
归一化 | 4.450 | -- | 1.729 | 3.132 | 2.275 | 3.382 | 2.621 | 1.664 | 1.732 | 1.879 | 2.118 | 1.768 | 2.368 | 1.343 | 1.771 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 660 | 725 | -- | 633 | 778 | 760 | 590 | 563 | 649 | 723 | 574 | 636 | 519 | 664 | 682 |
归一化 | 5.893 | 6.693 | -- | 7.657 | 7.450 | 6.436 | 7.614 | 5.461 | 5.521 | 7.068 | 5.693 | 5.689 | 5.250 | 6.111 | 6.807 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 638 | 689 | 616 | -- | 659 | 727 | 440 | 564 | 620 | 612 | 535 | 594 | 484 | 535 | 638 |
归一化 | 4.825 | 5.171 | 4.279 | -- | 3.461 | 3.921 | 4.911 | 5.114 | 4.482 | 4.814 | 5.096 | 4.850 | 4.589 | 3.996 | 6.389 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 619 | 679 | 623 | 609 | -- | 728 | 415 | 593 | 633 | 614 | 510 | 635 | 522 | 611 | 435 |
归一化 | 4.289 | 5.025 | 4.307 | 5.857 | -- | 4.043 | 4.279 | 6.361 | 4.807 | 4.911 | 4.711 | 5.632 | 5.271 | 5.254 | 4.239 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 576 | 667 | 660 | 581 | 676 | -- | 385 | 472 | 619 | 497 | 429 | 639 | 456 | 495 | 409 |
归一化 | 4.375 | 4.543 | 4.889 | 5.211 | 4.600 | -- | 3.886 | 4.111 | 4.629 | 3.336 | 3.257 | 5.607 | 3.793 | 3.329 | 4.029 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 578 | 644 | 698 | 584 | 754 | 733 | -- | 477 | 610 | 615 | 557 | 565 | 516 | 659 | 432 |
归一化 | 4.107 | 3.914 | 5.643 | 3.571 | 6.407 | 4.857 | -- | 3.704 | 4.621 | 5.204 | 5.875 | 4.111 | 6.039 | 6.025 | 4.339 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 599 | 668 | 639 | 599 | 688 | 703 | 470 | -- | 633 | 604 | 550 | 573 | 515 | 555 | 457 |
归一化 | 3.982 | 4.521 | 4.621 | 5.614 | 4.943 | 2.596 | 5.382 | -- | 4.964 | 4.561 | 5.429 | 4.171 | 5.254 | 4.314 | 4.564 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 620 | 648 | 689 | 602 | 737 | 750 | 505 | 580 | -- | 617 | 554 | 577 | 479 | 624 | 593 |
归一化 | 4.636 | 4.104 | 5.311 | 5.336 | 5.904 | 5.639 | 5.832 | 5.996 | -- | 4.746 | 5.286 | 4.004 | 4.200 | 5.461 | 5.929 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 692 | 669 | 759 | 609 | 722 | 745 | 610 | 576 | 674 | -- | 618 | 643 | 529 | 658 | 616 |
归一化 | 6.307 | 4.696 | 6.771 | 5.364 | 5.368 | 5.704 | 7.411 | 5.321 | 6.157 | -- | 6.539 | 5.882 | 5.654 | 6.021 | 6.143 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 728 | 707 | 776 | 610 | 738 | 750 | 545 | 560 | 659 | 706 | -- | 689 | 528 | 663 | 550 |
归一化 | 7.650 | 6.404 | 7.057 | 5.614 | 6.032 | 5.943 | 7.004 | 4.918 | 5.546 | 6.686 | -- | 7.132 | 5.486 | 6.118 | 5.486 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 609 | 672 | 680 | 596 | 672 | 766 | 440 | 599 | 656 | 633 | 540 | -- | 527 | 594 | 555 |
归一化 | 3.993 | 4.657 | 5.446 | 4.414 | 4.139 | 7.196 | 4.850 | 6.864 | 5.639 | 5.082 | 4.979 | -- | 5.507 | 4.957 | 5.529 | ||
13 | 星语心苑 | 原始分 | 609 | 643 | 616 | 536 | 679 | 739 | 345 | 554 | 628 | 647 | 499 | 551 | -- | 561 | 499 |
归一化 | 5.150 | 3.889 | 4.307 | 3.521 | 4.018 | 5.296 | 3.236 | 5.486 | 5.196 | 5.586 | 4.457 | 4.282 | -- | 4.421 | 4.964 | ||
14 | 幽趣谜社 | 原始分 | 641 | 680 | 699 | 597 | 656 | 741 | 455 | 574 | 628 | 689 | 541 | 626 | 512 | -- | 528 |
归一化 | 4.904 | 5.621 | 5.661 | 4.418 | 4.000 | 5.111 | 4.907 | 4.854 | 4.768 | 6.471 | 5.011 | 5.229 | 5.504 | -- | 5.246 | ||
15 | 游子吟谜社 | 原始分 | 662 | 686 | 699 | 614 | 758 | 731 | 430 | 573 | 684 | 657 | 643 | 634 | 531 | 737 | -- |
归一化 | 5.939 | 4.911 | 5.596 | 6.046 | 6.514 | 4.657 | 4.657 | 6.032 | 7.114 | 5.732 | 7.129 | 6.157 | 6.257 | 7.293 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.