第二十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 下笔轻松到家 | 不中 | 63 | 80.5 | 0.388 | ||
春风谜社 | 随意付付全款 | 不中 | 60 | 121.5 | 0.073 | ||
风云谜社 | 下笔应付自如 | 中 | 63 | 78 | 0.408 | ||
国粹谜社 | 随便点划一笔 | 不中 | 55 | 108 | 0.177 | ||
华灯谜社 | 下笔行云流水 | 不中 | 60 | 108.5 | 0.173 | ||
揭阳 | 下笔应付自如 | 中 | 40 | 74.5 | 0.435 | 唉,早知道我也抛出来。 | |
谜踪虎影 | 下笔有神牛的 | 不中 | 31 | 116 | 0.115 | ||
沈阳 | 下笔应付自如 | 中 | 84 | 16 | 0.885 | ||
四分卫谜社 | 下笔应付自如 | 中 | 71 | 11 | 0.923 | ||
卫城商灯 | 下笔流水行云 | 不中 | 79 | 71.5 | 0.458 | ||
星语心苑 | 下笔轻松到家 | 不中 | 62 | 75.5 | 0.427 | ||
幽趣谜社 | 下笔应付自如 | 中 | 87 | 7 | 0.954 | ||
游子吟谜社 | 下笔应付自如 | 中 | 84 | 22.5 | 0.835 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.