| 第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 交行首期款 | 中 | 60 | 85 | 0.506 | ||
| 春风谜社 | 央行准备金 | 不中 | 61 | 79.5 | 0.538 | ||
| 风云谜社 | 央行首期款 | 不中 | 30 | 154.5 | 0.097 | ||
| 国粹谜社 | 交行首期款 | 中 | 68 | 46 | 0.735 | ||
| 互动谜社 | 交行首期款 | 中 | 76 | 42 | 0.759 | ||
| 华灯谜社 | 交行首期款 | 中 | 60 | 98 | 0.429 | ||
| 揭阳 | 招行首期款 | 不中 | 20 | 134 | 0.218 | 好多行,不知道选哪个。 | |
| 橘乡灯谜 | 交行首期款 | 中 | 60 | 107 | 0.376 | ||
| 谜香阁 | 交行首期款 | 中 | 66 | 91.5 | 0.468 | ||
| 谜踪虎影 | 交行首期款 | 中 | 70 | 15.5 | 0.915 | ||
| 沈阳 | 央行首付款 | 不中 | 47 | 114 | 0.335 | ||
| 石狮 | 交行首期款 | 中 | 55 | 93.5 | 0.456 | ||
| 四分卫谜社 | 交行首期款 | 中 | 60 | 45 | 0.741 | ||
| 心语星苑 | 交行首期款 | 中 | 59 | 135.5 | 0.209 | ||
| 幽趣谜社 | 央行首期款 | 不中 | 45 | 154 | 0.100 | ||
| 游子吟谜社 | 央行首期款 | 不中 | 40 | 142 | 0.171 | ||
| 舟山 | 招行首期款 | 不中 | 63 | 65.5 | 0.621 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.