第二十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
藏智e族 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 89 | 24.5 | 0.853 | ||
长安文虎社 | 不要打/听他的/过去 | 中 | 77 | 45.5 | 0.722 | ||
国粹谜社 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 52 | 152.5 | 0.053 | ||
互动谜社 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 53 | 149.5 | 0.072 | ||
华灯谜社 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 70 | 77 | 0.525 | ||
揭阳 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 85 | 5 | 0.975 | ||
橘乡灯谜 | 不要打听他的过去 | 中 | 60 | 147 | 0.088 | ||
谜踪彪景 | 不要打、听他的、过去 | 中 | 78 | 13 | 0.925 | ||
谜踪虎影 | 不要打听他的过去 | 中 | 58 | 116.5 | 0.278 | ||
沈阳 | 不要打听他的过去 | 中 | 73 | 42 | 0.744 | ||
四分卫谜社 | 不要打听他的过去 | 中 | 49 | 121 | 0.250 | ||
卫城商灯 | 不要打,听他的,过去 | 中 | 82 | 12 | 0.931 | ||
温州鹿衔草 | 不要打、听他的、过去 | 中 | 60 | 87 | 0.463 | ||
星语心苑 | 不要打听他的过去 | 中 | 50 | 133.5 | 0.172 | ||
幽趣谜社 | 不要打、听他的、过去 | 中 | 62 | 90 | 0.444 | ||
游子吟谜社 | 不要打听他的过去 | 中 | 71 | 71 | 0.563 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.