| 第二十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 等着我主持人 | 中 | 47 | 165 | 0.137 | ||
| 春风谜社 | 等着我主持人 | 中 | 49 | 136 | 0.289 | ||
| 风云谜社 | 等着我/主持人 | 中 | 53 | 150.5 | 0.213 | ||
| 国粹谜社 | 等着我主持人 | 中 | 57 | 128 | 0.332 | ||
| 华灯谜社 | 等着我主持人 | 中 | 65 | 115.5 | 0.397 | ||
| 揭阳 | 《等着我》主持人 | 中 | 19 | 170.5 | 0.108 | 本帅?众将?傻傻分不清楚。 | |
| 橘乡灯谜 | 等着我主持人 | 中 | 55 | 64 | 0.668 | ||
| 谜踪虎影 | 等着我/主持人 | 中 | 60 | 109.5 | 0.429 | ||
| 榕荫射虎 | 等着我主持人 | 中 | 48 | 103 | 0.463 | ||
| 深圳谜友群 | 等着我主持人 | 中 | 65 | 118 | 0.384 | ||
| 沈阳 | 等着我主持人 | 中 | 80 | 27 | 0.863 | ||
| 石狮 | 等着我主持人? | 中 | 53 | 152.5 | 0.203 | ||
| 四分卫谜社 | 等着我主持人 | 中 | 59 | 83.5 | 0.566 | 你等着 | |
| 天之林紫云谜社 | 等着我/主持人 | 中 | 74 | 27.5 | 0.861 | ||
| 卫城商灯 | 等着我主持人 | 中 | 60 | 135 | 0.295 | ||
| 心语星苑 | 等着我主持人 | 中 | 71 | 54.5 | 0.718 | ||
| 幽趣谜社 | 等着我制片人 | 不中 | 40 | 172 | 0.100 | ||
| 游子吟谜社 | 等着我主持人 | 中 | 68 | 138 | 0.279 | ||
| 舟山 | 等着我主持人 | 中 | 60 | 93.5 | 0.513 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.