第二十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 子房自谦 | 中 | 65 | 60 | 0.689 | ||
春风谜社 | 子房自谦 | 中 | 46 | 149 | 0.221 | 二等佳谜(1分) | |
风云谜社 | 子房自谦 | 中 | 75 | 30 | 0.847 | 二等佳谜(1分) | |
国粹谜社 | 子房自谦 | 中 | 60 | 85.5 | 0.555 | ||
华灯谜社 | 子房自谦 | 中 | 75 | 58.5 | 0.697 | 二等佳谜(1分) | |
揭阳 | 子房自谦 | 中 | 49 | 40 | 0.795 | ||
橘乡灯谜 | 子房自谦 | 中 | 55 | 64 | 0.668 | 二等佳谜(1分) | |
谜踪虎影 | 子房自谦 | 中 | 65 | 53.5 | 0.724 | ||
榕荫射虎 | 子房自谦 | 中 | 49 | 86 | 0.553 | ||
深圳谜友群 | 子房自谦 | 中 | 70 | 78 | 0.595 | 一等佳谜(2分) | |
沈阳 | 子房自谦 | 中 | 62 | 63 | 0.674 | 二等佳谜(1分) | |
石狮 | 子房自谦 | 中 | 67 | 34.5 | 0.824 | 二等佳谜(1分) | |
四分卫谜社 | 子房自谦 | 中 | 71 | 23 | 0.884 | 二等佳谜(1分) | |
天之林紫云谜社 | 子房自谦 | 中 | 80 | 6 | 0.974 | 一等佳谜(2分) | |
卫城商灯 | 张辞眷属 | 不中 | 69 | 4 | 0.984 | 一等佳谜(2分) | |
心语星苑 | 子房自谦 | 中 | 84 | 28.5 | 0.855 | 二等佳谜(1分) | |
幽趣谜社 | 子房彦谦 | 不中 | 60 | 94.5 | 0.508 | ||
游子吟谜社 | 子房自谦 | 中 | 77 | 46.5 | 0.761 | 一等佳谜(2分) | |
舟山 | 子房自谦 | 中 | 63 | 62.5 | 0.676 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.