| 第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 一个个人物品 | 中 | 70 | 26.5 | 0.850 | ||
| 春风谜社 | 一个个人物品 | 中 | 55 | 124.5 | 0.274 | ||
| 风云谜社 | 一个个人物品 | 中 | 71 | 45 | 0.741 | ||
| 互动谜社 | 一个个人物品 | 中 | 60 | 139 | 0.188 | ||
| 华灯谜社 | 一个个人物品 | 中 | 65 | 56 | 0.676 | ||
| 揭阳 | 一个个人物品 | 中 | 10 | 148 | 0.135 | 个人物品有,一个个也不少。加“一个”也并不出彩。 | |
| 橘乡灯谜 | 一个个人物品 | 中 | 70 | 29 | 0.835 | ||
| 谜香阁 | 一个个人物品 | 中 | 62 | 115.5 | 0.326 | ||
| 谜踪虎影 | 一个个人物品 | 中 | 53 | 113 | 0.341 | ||
| 沈阳 | 一个个人物品 | 中 | 66 | 51 | 0.706 | ||
| 石狮 | 不中 | 50 | 121.5 | 0.291 | |||
| 四分卫谜社 | 一个个人物品 | 中 | 46 | 95 | 0.447 | 面有吃力不讨好之嫌 | |
| 卫城商灯 | 一个个人物品 | 中 | 63 | 56.5 | 0.674 | ||
| 心语星苑 | 一个个人物品 | 中 | 64 | 84.5 | 0.509 | ||
| 幽趣谜社 | 一个个人物品 | 中 | 69 | 72.5 | 0.579 | ||
| 游子吟谜社 | 一个个人物品 | 中 | 55 | 75.5 | 0.562 | ||
| 舟山 | 一个个人物品 | 中 | 41 | 153 | 0.106 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.