第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 芬兰第一 | 中 | 67 | 39 | 0.747 | ||
春风谜社 | 第一芬兰 | 列中 | 59 | 93 | 0.387 | ||
风云谜社 | 芬兰第一 | 中 | 77 | 20 | 0.873 | ||
国粹谜社 | 第一芬兰 | 列中 | 55 | 116 | 0.233 | ||
互动谜社 | 芬兰第一 | 中 | 76 | 47.5 | 0.690 | ||
揭阳 | 芬兰第一 | 中 | 42 | 67.5 | 0.557 | 第一一第太多了。 | |
橘乡灯谜 | 芬兰第一 | 中 | 65 | 47 | 0.693 | ||
谜踪虎影 | 芬兰第一 | 中 | 47 | 112.5 | 0.257 | ||
沈阳 | 芬兰第一 | 中 | 64 | 65 | 0.573 | ||
四分卫谜社 | 第一芬兰 | 列中 | 50 | 63 | 0.587 | 多底 | |
卫城商灯 | 芬兰第一 | 中 | 63 | 81.5 | 0.463 | ||
星语心苑 | 芬兰第一 | 中 | 59 | 36 | 0.767 | ||
幽趣谜社 | 芬兰第一 | 中 | 39 | 131.5 | 0.130 | ||
游子吟谜社 | 芬兰第一 | 中 | 41 | 115.5 | 0.237 | ||
舟山 | 芬兰第一 | 中 | 59 | 111 | 0.267 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.