第九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
安阳 | 乘人之危/隐约其辞 | 不中 | 4 | 120 | 0.439 | ||
猜灯谜互动谜社 | 无可救药/师心自用 | 中 | 5 | 20.5 | 0.564 | ||
潮州 | 乘人之危/难伸之隐 | 不中 | 2 | 216 | 0.258 | ||
成都 | 无可救药/师心自用 | 中 | 4 | 61.5 | 0.507 | ||
春风谜社 | 邪门外道/乘人之危 | 不中 | 2 | 218.5 | 0.219 | ||
灯足网紫云谜社 | 无可救药/师心自用 | 中 | 4 | 78 | 0.491 | ||
风云谜社 | 无可救药/师心自用 | 中 | 3 | 171 | 0.354 | ||
高校联盟 | 乘人之危/何患无辞 | 不中 | 4 | 123 | 0.434 | ||
搞脑筋网站 | 无可救药/师心自用 | 中 | 4 | 109.5 | 0.448 | ||
合肥 | 无可救药/师心自用 | 中 | 5 | 12.5 | 0.635 | ||
谜苑天涯 | 乘人之危/异端邪说 | 不中 | 3 | 127 | 0.419 | ||
南昌 | 乘人之危/含糊其辞 | 不中 | 3 | 132.5 | 0.418 | ||
青岛 | 乘人之危/推究其因 | 不中 | 3 | 195.5 | 0.350 | ||
青年灯谜营 | 运转乾坤 | 不中 | 1 | 225.5 | 0.135 | 脚趾动 | |
汕尾 | 不中 | 3 | 197 | 0.346 | |||
沈阳 | 同舟共济/乘人之危 | 不中 | 2 | 212.5 | 0.239 | ||
石狮 | 无可救药/师心自用 | 中 | 2 | 214.5 | 0.229 | ||
台州 | 邪说异端/乘人之危 | 不中 | 3 | 187 | 0.344 | ||
天涯灯谜天地 | 无可救药/师心自用 | 中 | 5 | 32 | 0.544 | ||
游子吟谜社 | 无可救药/师心自用 | 中 | 4 | 97.5 | 0.460 | ||
智星论坛 | 乘人之危/难解难分 | 不中 | 3 | 173.5 | 0.344 | ||
舟山 | 乘人之危/无可奉告 | 不中 | 4 | 109 | 0.444 | ||
自建五灯谜俱乐部 | 异端邪说/乘人之危 | 不中 | 2 | 214 | 0.249 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.