第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 长史历下人 | 中 | 75 | 21 | 0.882 | ||
春风谜社 | 长史历下人 | 中 | 62 | 64 | 0.629 | ||
风云谜社 | 长史历下人 | 中 | 73 | 31 | 0.824 | ||
国粹谜社 | 长史历下人 | 中 | 60 | 100 | 0.418 | ||
互动谜社 | 长史历下人 | 中 | 76 | 42 | 0.759 | ||
华灯谜社 | 长史历下人 | 中 | 60 | 98 | 0.429 | ||
揭阳 | 长史历下人 | 中 | 64 | 18 | 0.900 | 这个目很歧义啊筒子。 | |
橘乡灯谜 | 长史历下人 | 中 | 60 | 107 | 0.376 | ||
谜香阁 | 长史历下人 | 中 | 81 | 23 | 0.871 | ||
谜踪虎影 | 长史历下人 | 中 | 55 | 103.5 | 0.397 | ||
沈阳 | 长史历下人 | 中 | 74 | 33.5 | 0.809 | ||
石狮 | 长史历下人 | 中 | 60 | 60 | 0.653 | ||
四分卫谜社 | 长史历下人 | 中 | 42 | 107.5 | 0.374 | 目太奇葩 | |
卫城商灯 | 长史历下人 | 中 | 61 | 102 | 0.406 | ||
幽趣谜社 | 长史历下人 | 中 | 81 | 16 | 0.912 | ||
游子吟谜社 | 长史历下人 | 中 | 60 | 47.5 | 0.726 | ||
舟山 | 长史历下人 | 中 | 100 | 1 | 1.000 | 我决定这次就不让你当老二了:) |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.