第二十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
藏智e族 | 这么看得上我 | 中 | 88 | 28 | 0.820 | ||
春风谜社 | 主力求亮相了 | 不中 | 80 | 22.5 | 0.857 | 一等佳谜(2分) | |
风云谜社 | 这么看得上我 | 中 | 85 | 15 | 0.907 | 二等佳谜(1分) | |
国粹论坛 | 这么看得上我 | 中 | 60 | 64 | 0.580 | ||
互动谜社 | 这么看得上我 | 中 | 50 | 127 | 0.160 | ||
华灯谜社 | 这么看得上我 | 中 | 85 | 7.5 | 0.957 | 一等佳谜(2分) | |
揭阳 | 主力推我上场 | 不中 | 20 | 122 | 0.193 | 那么看? | |
橘乡灯谜 | 上门将就我了 | 不中 | 60 | 117 | 0.227 | ||
沈阳 | 这么看得上我 | 中 | 93 | 7 | 0.960 | 一等佳谜(2分) | |
四分卫谜社 | 这么看得上我 | 中 | 70 | 15 | 0.907 | 二等佳谜(1分) | |
卫城商灯 | 这么看得上我 | 中 | 80 | 32 | 0.793 | ||
温州鹿衔草 | 不中 | 60 | 77 | 0.493 | 一等佳谜(2分) | ||
星语心苑 | 这么看得上我 | 中 | 60 | 121.5 | 0.197 | ||
幽趣谜社 | 这么看得上我 | 中 | 71 | 21 | 0.867 | 二等佳谜(1分) | |
游子吟谜社 | 这么看得上我 | 中 | 60 | 68 | 0.553 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.