第二十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
藏智e族 | 要兄弟不要飘 | 中 | 89 | 24.5 | 0.853 | 一等佳谜(2分) | |
长安文虎社 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 95 | 9.5 | 0.947 | 二等佳谜(1分) | |
风云谜社 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 94 | 6 | 0.969 | 一等佳谜(2分) | |
国粹谜社 | 要兄弟不要飘 | 中 | 59 | 96.5 | 0.403 | ||
互动谜社 | 要兄弟不要飘 | 中 | 81 | 26.5 | 0.841 | 二等佳谜(1分) | |
华灯谜社 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 80 | 29 | 0.825 | 二等佳谜(1分) | |
揭阳 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 60 | 28.5 | 0.828 | ||
橘乡灯谜 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 70 | 55.5 | 0.659 | ||
谜踪彪景 | 要《兄弟》、不要《飘》 | 中 | 65 | 57.5 | 0.647 | 二等佳谜(1分) | |
谜踪虎影 | 要兄弟不要飘 | 中 | 63 | 66.5 | 0.591 | ||
沈阳 | 要《兄弟》不要《飘》 | 中 | 90 | 10.5 | 0.941 | 一等佳谜(2分) | |
四分卫谜社 | 要《兄弟》,不要《飘》 | 中 | 65 | 37 | 0.775 | ||
卫城商灯 | 要《兄弟》、不要《飘》 | 中 | 70 | 61.5 | 0.622 | 二等佳谜(1分) | |
温州鹿衔草 | 不想要兄弟飘 | 不中 | 60 | 87 | 0.463 | ||
幽趣谜社 | 要兄弟不要飘 | 中 | 72 | 41.5 | 0.747 | 二等佳谜(1分) | |
游子吟谜社 | 要兄弟不要飘 | 中 | 93 | 2.5 | 0.991 | 一等佳谜(2分) |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.