| 第二十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 张得天书 | 中 | 64 | 66.5 | 0.655 | ||
| 春风谜社 | 张得天书 | 中 | 61 | 76.5 | 0.603 | ||
| 国粹谜社 | 张得天书 | 中 | 65 | 42 | 0.784 | ||
| 互动谜社 | 张得天书 | 中 | 62 | 133.5 | 0.303 | ||
| 华灯谜社 | 张得天书 | 中 | 85 | 21.5 | 0.892 | ||
| 揭阳 | 张得天书 | 中 | 59 | 15.5 | 0.924 | ||
| 橘乡灯谜 | 张得天书 | 中 | 60 | 39.5 | 0.797 | ||
| 谜踪虎影 | 张得天书 | 中 | 60 | 109.5 | 0.429 | ||
| 榕荫射虎 | 张得天书 | 中 | 52 | 57.5 | 0.703 | ||
| 深圳谜友群 | 张得天书 | 中 | 71 | 47 | 0.758 | ||
| 沈阳 | 张得天书 | 中 | 69 | 46.5 | 0.761 | ||
| 石狮 | 张得天书 | 中 | 50 | 164.5 | 0.139 | ||
| 四分卫谜社 | 张得天书 | 中 | 68 | 38.5 | 0.803 | 天书看得懂,迟早会得宠。 | |
| 天之林紫云谜社 | 张得天书 | 中 | 60 | 127.5 | 0.334 | ||
| 卫城商灯 | 张得天书 | 中 | 65 | 53 | 0.726 | ||
| 心语星苑 | 张得天书 | 中 | 78 | 40.5 | 0.792 | ||
| 幽趣谜社 | 张得天书 | 中 | 60 | 94.5 | 0.508 | ||
| 游子吟谜社 | 张得天书 | 中 | 78 | 38.5 | 0.803 | ||
| 舟山 | 张得天书 | 中 | 54 | 131.5 | 0.313 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.