| 第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 托罗斯福 | 中 | 58 | 109 | 0.365 | ||
| 春风谜社 | 托罗斯福 | 中 | 66 | 43 | 0.753 | ||
| 风云谜社 | 托罗斯福 | 中 | 65 | 80 | 0.535 | ||
| 国粹谜社 | 托罗斯福 | 中 | 64 | 67 | 0.612 | ||
| 互动谜社 | 托罗斯福 | 中 | 72 | 67 | 0.612 | ||
| 华灯谜社 | 托罗斯福 | 中 | 60 | 98 | 0.429 | ||
| 揭阳 | 托罗斯福 | 中 | 40 | 90 | 0.476 | 原来罗斯福是个托。 | |
| 谜香阁 | 托罗斯福 | 中 | 64 | 104.5 | 0.391 | ||
| 谜踪虎影 | 托罗斯福 | 中 | 52 | 117 | 0.318 | ||
| 沈阳 | 托罗斯福 | 中 | 62 | 64.5 | 0.626 | ||
| 石狮 | 托罗斯福 | 中 | 55 | 93.5 | 0.456 | ||
| 四分卫谜社 | 托罗斯福 | 中 | 60 | 45 | 0.741 | 托老罗斯福 | |
| 卫城商灯 | 托罗斯福 | 中 | 65 | 25 | 0.859 | ||
| 心语星苑 | 托罗斯福 | 中 | 65 | 74.5 | 0.568 | ||
| 幽趣谜社 | 托罗斯福 | 中 | 75 | 38.5 | 0.779 | ||
| 游子吟谜社 | 托罗斯福 | 中 | 40 | 142 | 0.171 | ||
| 舟山 | 托罗斯福 | 中 | 67 | 57.5 | 0.668 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.