| 第二十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 藏智e族 | 这头领便当了 | 中 | 81 | 102 | 0.327 | 二等佳谜(1分) | |
| 春风谜社 | 这头领便当了 | 中 | 80 | 22.5 | 0.857 | 一等佳谜(2分) | |
| 风云谜社 | 这头领便当了 | 中 | 76 | 51 | 0.667 | ||
| 国粹论坛 | 这便当起头领 | 不中 | 60 | 64 | 0.580 | ||
| 互动谜社 | 来山头领便当 | 不中 | 41 | 138.5 | 0.083 | ||
| 华灯谜社 | 这头领便当了 | 中 | 85 | 7.5 | 0.957 | 二等佳谜(1分) | |
| 橘乡灯谜 | 这头领便当了 | 中 | 84 | 8 | 0.953 | 一等佳谜(2分) | |
| 谜踪虎影 | 这头领便当了 | 中 | 60 | 70 | 0.540 | ||
| 沈阳 | 这头领便当了 | 中 | 80 | 34.5 | 0.777 | ||
| 四分卫谜社 | 这头领便当了 | 中 | 66 | 25 | 0.840 | 二等佳谜(1分) | |
| 卫城商灯 | 这头领便当了 | 中 | 55 | 126 | 0.167 | ||
| 温州鹿衔草 | 这头领便当了 | 中 | 70 | 5 | 0.973 | 一等佳谜(2分) | |
| 星语心苑 | 来便当上头领 | 不中 | 56 | 144 | 0.047 | ||
| 幽趣谜社 | 这头领便当了 | 中 | 71 | 21 | 0.867 | 二等佳谜(1分) | |
| 游子吟谜社 | 这头领便当了 | 中 | 70 | 53 | 0.653 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.