| 第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 改日出去过 | 不中 | 38 | 151 | 0.118 | ||
| 春风谜社 | 等到明天过 | 不中 | 45 | 154 | 0.100 | ||
| 风云谜社 | 过当天好点 | 不中 | 5 | 166 | 0.029 | ||
| 国粹谜社 | 明日过就行 | 不中 | 45 | 157 | 0.082 | ||
| 互动谜社 | 当下过不行 | 不中 | 47 | 164 | 0.041 | ||
| 华灯谜社 | 改日出去过 | 不中 | 40 | 162 | 0.053 | 底不知所云 | |
| 揭阳 | 早点过不行 | 不中 | 5 | 155.5 | 0.091 | 这个真不行 | |
| 橘乡灯谜 | 等会插蜡烛 | 不中 | 35 | 158.5 | 0.074 | ||
| 谜香阁 | 不中 | 52 | 149.5 | 0.126 | |||
| 谜踪虎影 | 生日后面过 | 不中 | 30 | 162 | 0.053 | ||
| 沈阳 | 改天再来过 | 不中 | 31 | 156.5 | 0.085 | 过儿,快点过来,姑姑等你等得急 | |
| 石狮 | 过生日再去 | 不中 | 40 | 151.5 | 0.115 | ||
| 四分卫谜社 | 过零点再过 | 不中 | 5 | 169 | 0.012 | 还不如不过 | |
| 卫城商灯 | 明天过就行 | 不中 | 58 | 140.5 | 0.179 | ||
| 心语星苑 | 改日出去过 | 不中 | 20 | 169.5 | 0.009 | ||
| 幽趣谜社 | 等零点去过 | 不中 | 20 | 161 | 0.059 | ||
| 游子吟谜社 | 要过等下过 | 不中 | 20 | 162 | 0.053 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.