游子吟Club

用户登录 | 谜作查询 | 游子竞猜 | 游子论坛


游子竞猜
游子竞猜首页
游子竞猜猜射
游子竞猜积分
游子竞猜列表
游子竞猜规则
竞猜已用谜作
手工输入备选
批量导入备选
游子竞猜备选
游子竞猜列表
期次 开始时间 截止时间 谜题数 平均评分 猜射人数 平均猜射 平均猜中 当期得分 异底
2008-46 2008/12/28 2009/1/3 8 5.86 26 5.62 4.35 当期得分 异底
2008-45 2008/12/14 2008/12/27 8 5.43 24 6.75 6.04 当期得分 异底
2008-44 2008/12/7 2008/12/13 8 5.22 25 6.28 6.04 当期得分 异底
2008-43 2008/11/30 2008/12/6 8 5.60 26 5.58 4.35 当期得分 异底
2008-42 2008/11/23 2008/11/29 8 5.63 24 5.33 4.58 当期得分 异底
2008-41 2008/11/16 2008/11/22 8 5.43 26 5.96 5.00 当期得分 异底
2008-40 2008/11/9 2008/11/15 8 5.61 30 5.20 4.63 当期得分 异底
2008-39 2008/11/2 2008/11/8 8 5.42 32 6.72 6.13 当期得分 异底
2008-38 2008/10/26 2008/11/1 8 5.29 27 5.63 4.30 当期得分 异底
2008-37 2008/10/19 2008/10/25 8 5.57 29 6.00 5.17 当期得分 异底
2008-36 2008/10/12 2008/10/18 8 5.17 28 5.29 3.64 当期得分 异底
2008-35 2008/9/28 2008/10/11 8 5.68 34 5.79 5.18 当期得分 异底
2008-34 2008/9/21 2008/9/27 8 5.30 35 6.46 5.54 当期得分 异底
2008-33 2008/9/14 2008/9/20 8 5.33 29 5.45 4.59 当期得分 异底
2008-32 2008/9/7 2008/9/13 8 5.74 30 5.90 5.20 当期得分 异底
2008-31 2008/8/31 2008/9/6 8 5.59 35 6.34 5.80 当期得分 异底
2008-30 2008/8/24 2008/8/30 8 5.32 32 5.56 4.91 当期得分 异底
2008-29 2008/8/17 2008/8/23 8 5.29 30 5.60 4.20 当期得分 异底
2008-28 2008/8/10 2008/8/16 8 5.79 30 5.97 4.63 当期得分 异底
2008-27 2008/8/3 2008/8/9 8 5.92 30 5.77 5.37 当期得分 异底
2008-26 2008/7/27 2008/8/2 8 5.64 33 5.58 4.33 当期得分 异底
2008-25 2008/7/20 2008/7/26 8 5.95 29 5.52 4.72 当期得分 异底
2008-24 2008/7/13 2008/7/19 8 5.52 33 5.85 4.73 当期得分 异底
2008-23 2008/7/6 2008/7/12 8 5.77 31 5.87 5.23 当期得分 异底
2008-22 2008/6/29 2008/7/5 8 5.89 29 6.79 5.48 当期得分 异底
2008-21 2008/6/1 2008/6/7 8 5.92 29 6.90 5.83 当期得分 异底
2008-20 2008/5/25 2008/5/31 8 6.02 33 5.88 4.88 当期得分 异底
2008-19 2008/5/18 2008/5/24 8 6.00 33 5.70 4.09 当期得分 异底
2008-18 2008/5/11 2008/5/17 8 5.69 35 6.57 5.77 当期得分 异底
2008-17 2008/5/4 2008/5/10 8 6.01 32 5.97 5.00 当期得分 异底
2008-16 2008/4/27 2008/5/3 8 5.84 35 5.46 5.11 当期得分 异底
2008-15 2008/4/20 2008/4/26 8 5.82 35 7.00 6.06 当期得分 异底
2008-14 2008/4/13 2008/4/19 8 5.91 36 6.44 5.53 当期得分 异底
2008-13 2008/4/6 2008/4/12 8 5.34 36 5.53 4.17 当期得分 异底
2008-12 2008/3/30 2008/4/5 8 6.07 35 6.14 5.03 当期得分 异底
2008-11 2008/3/23 2008/3/29 8 5.88 39 6.33 5.56 当期得分 异底
2008-10 2008/3/16 2008/3/22 8 6.19 37 6.65 5.54 当期得分 异底
2008-9 2008/3/9 2008/3/15 8 6.15 36 6.47 5.14 当期得分 异底
2008-8 2008/3/2 2008/3/8 8 6.03 37 6.16 5.62 当期得分 异底
2008-7 2008/2/24 2008/3/1 8 5.18 35 7.17 5.74 当期得分 异底
2008-6 2008/2/17 2008/2/23 8 5.90 34 6.91 6.26 当期得分 异底
2008-5 2008/2/3 2008/2/16 8 5.95 34 4.88 3.85 当期得分 异底
2008-4 2008/1/27 2008/2/2 8 5.99 32 6.66 5.25 当期得分 异底
2008-3 2008/1/20 2008/1/26 8 6.05 31 6.74 6.35 当期得分 异底
2008-2 2008/1/13 2008/1/19 8 5.88 34 6.59 5.65 当期得分 异底
2008-1 2008/1/6 2008/1/12 8 5.81 34 6.76 6.03 当期得分 异底
2007-47 2007/12/30 2008/1/5 8 5.66 26 5.92 4.54 当期得分 异底
2007-46 2007/12/23 2007/12/29 8 5.85 29 6.34 5.34 当期得分 异底
2007-45 2007/12/9 2007/12/22 8 5.86 31 5.97 4.84 当期得分 异底
2007-44 2007/12/2 2007/12/8 8 6.13 30 6.40 5.77 当期得分 异底
2007-43 2007/11/25 2007/12/1 8 5.96 29 7.03 5.69 当期得分 异底
2007-42 2007/11/18 2007/11/24 8 5.83 31 5.94 4.61 当期得分 异底
2007-41 2007/11/11 2007/11/17 8 5.88 29 6.83 5.97 当期得分 异底
2007-40 2007/11/4 2007/11/10 8 5.71 26 5.88 5.12 当期得分 异底
2007-39 2007/10/28 2007/11/3 8 5.87 28 7.50 7.32 当期得分 异底
2007-38 2007/10/21 2007/10/27 8 5.86 25 5.96 5.68 当期得分 异底
2007-37 2007/10/14 2007/10/20 8 5.79 24 6.08 4.96 当期得分 异底
2007-36 2007/9/30 2007/10/13 8 5.76 22 6.23 5.14 当期得分 异底
2007-35 2007/9/23 2007/9/29 8 6.11 25 6.28 5.44 当期得分 异底
2007-34 2007/9/16 2007/9/22 8 5.69 27 6.22 4.52 当期得分 异底
2007-33 2007/9/2 2007/9/15 8 5.83 30 6.13 5.23 当期得分 异底
2007-32 2007/8/26 2007/9/1 8 5.98 29 6.00 5.41 当期得分 异底
2007-31 2007/8/19 2007/8/25 8 5.91 27 6.11 5.30 当期得分 异底
2007-30 2007/8/12 2007/8/18 8 5.42 25 6.36 5.52 当期得分 异底
2007-29 2007/8/5 2007/8/11 8 5.71 25 6.12 5.28 当期得分 异底
2007-28 2007/7/29 2007/8/4 8 5.35 24 5.75 4.67 当期得分 异底
2007-27 2007/7/22 2007/7/28 8 5.86 27 5.70 4.44 当期得分 异底
2007-26 2007/7/15 2007/7/21 8 5.85 25 6.44 4.92 当期得分 异底
2007-25 2007/7/8 2007/7/14 8 5.79 25 7.04 6.56 当期得分 异底
2007-24 2007/7/1 2007/7/7 8 5.75 23 6.70 5.57 当期得分 异底
2007-23 2007/6/24 2007/6/30 8 6.07 25 5.96 5.16 当期得分 异底
2007-22 2007/6/17 2007/6/23 8 5.83 27 5.37 4.30 当期得分 异底
2007-21 2007/5/27 2007/6/2 8 5.81 33 5.33 3.79 当期得分 异底
2007-20 2007/5/20 2007/5/26 8 5.65 33 7.06 6.64 当期得分 异底
2007-19 2007/5/13 2007/5/19 8 5.98 34 6.12 5.41 当期得分 异底
2007-18 2007/5/6 2007/5/12 8 5.70 32 5.69 5.03 当期得分 异底
2007-17 2007/4/29 2007/5/5 8 5.89 30 5.87 5.20 当期得分 异底
2007-16 2007/4/22 2007/4/28 8 5.27 26 6.04 4.38 当期得分 异底
2007-15 2007/4/15 2007/4/21 8 5.66 31 7.16 6.10 当期得分 异底
2007-14 2007/4/8 2007/4/14 8 5.73 31 7.29 6.06 当期得分 异底
2007-13 2007/4/1 2007/4/7 8 5.68 32 6.50 5.84 当期得分 异底
2007-12 2007/3/25 2007/3/31 8 5.75 29 5.93 4.07 当期得分 异底
2007-11 2007/3/18 2007/3/24 8 5.56 30 6.40 5.37 当期得分 异底
2007-10 2007/3/11 2007/3/17 8 5.72 34 7.47 6.38 当期得分 异底
2007-9 2007/3/4 2007/3/10 8 5.81 33 6.85 6.12 当期得分 异底
2007-8 2007/2/25 2007/3/3 8 5.09 33 5.91 5.06 当期得分 异底
2007-7 2007/2/11 2007/2/24 8 5.63 40 6.15 5.35 当期得分 异底
2007-6 2007/2/4 2007/2/10 8 5.68 40 6.93 5.38 当期得分 异底
2007-5 2007/1/28 2007/2/3 8 5.86 37 6.84 5.54 当期得分 异底
2007-4 2007/1/21 2007/1/27 8 5.66 38 6.71 5.53 当期得分 异底
2007-3 2007/1/14 2007/1/20 8 5.63 38 6.76 5.16 当期得分 异底
2007-2 2007/1/7 2007/1/13 8 6.01 35 7.03 5.51 当期得分 异底
2007-1 2006/12/31 2007/1/6 8 5.77 30 6.30 5.47 当期得分 异底

游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
最新更新:2008-07-06