|  |  | 
  
    | 2007 年度游子竞猜 丹青 总成绩(截至第 47 期) |  
    | 参与期次 | 8 | 累计得分 | 130.00 | 名次 | 58 |  
    | 猜射总数 | 23 | 猜中总数 | 13 | 选谜总数 | 0 |  
    | 平均猜射 | 2.88 | 平均猜中 | 1.63 | 平均易猜度 | -- |  
 
  
    | 2007 年度游子竞猜 丹青 参与详情 |  
    | 期次 | 猜射结果 | 猜射得分 | 选用谜数 | 制谜得分 | 当期得分 | 总排名 |  
    | 2007-25 | -------1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 71 |  
    | 2007-26 | -10--1-- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 63 |  
    | 2007-27 | -1-00210 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 57 |  
    | 2007-28 | --0----- | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57 |  
    | 2007-31 | 0-110--- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 55 |  
    | 2007-32 | -11-0-01 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 54 |  
    | 2007-33 | 1------- | 10.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 54 |  
    | 2007-34 | ---10--- | 10.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 51 |  
    | 注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。 总排名为参与者截至当期时的总积分排名。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06