历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
孙峰 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 大郅出国,八一放人(中药名一)王不留行 | 孙峰 | 第5届 | 舟山 | 100.00% | 11.656 | 50 | 0.623 |
2 | 霹雳一声挥霜剑(电讯名词一)来电显示 | 孙峰 | 第5届 | 舟山 | 70.59% | 4.006 | 176 | 0.164 |
3 | 赞成票成废票(成语二,末字十三笔)投其所好/不计其数 | 孙峰 | 第6届 | 舟山 | 45.45% | 11.349 | 78 | 0.600 |
4 | “家里盘着两条龙是长江与黄河”(四字港口运输用语)水水中转 | 孙峰 | 第7届 | 舟山 | 57.89% | 9.295 | 103 | 0.528 |
谜面注释:面《大中国》歌词 | ||||||||
5 | 违法必究(五字行政管理用语)作个案处理 | 孙峰 | 第7届 | 舟山 | 0.00% | 4.813 | 192 | 0.150 |
6 | 自那女人来打理社团,今日你请客,明日他作东,每日一个宴(外国家机构简称连称谓)伊临管会轮值主席 | 孙峰 | 第8届 | 舟山 | 95.45% | 10.825 | 20 | 0.699 |
7 | 不批条子,不徇私情(四字环保新词)无纸办公 | 孙峰 | 第15届 | 舟山 | 94.74% | 8.742 | 99 | 0.514 |
谜面注释:赛后修订,原面误为“不循私情” | ||||||||
8 | “已是家里把屠户送来的几千钱打发他们去了”(四字行政用语)有奖举报 | 孙峰 | 第16届 | 舟山 | 47.37% | 4.926 | 167 | 0.290 |
谜面注释:面出《范进中举》 | ||||||||
9 | 我等欲穷千里目,但求更上一层楼(四字有线电视用语)央视高清 | 孙峰 | 第17届 | 舟山 | 27.78% | 0.906 | 188 | 0.057 |
10 | 铁路铺到那里,稿子就写到那里(四字娱乐新闻)文章出轨 | 孙峰 | 第18届 | 舟山 | 100.00% | 5.940 | 175 | 0.330 |
11 | 领导敛财,怎可沉寂!一声惊雷:道铭免职!(四字赛事报道用语,反回文)鸣金收官 | 孙峰 | 第19届 | 舟山 | 80.00% | 6.708 | 159 | 0.373 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.