| 历届赛事回顾 | ||
| 华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
| 赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
| 赛队统计 | |||
| 序号 | 参赛队 | 参赛次数 | 曾用名 |
| 1 | 游子吟谜社 | 29 | 游子吟 |
| 2 | 沈阳 | 27 | |
| 3 | 风云谜社 | 25 | 网易广州 |
| 4 | 互动谜社 | 24 | 猜灯谜互动谜社、猜灯谜谜社、猜灯谜社区、猜谜互动 |
| 5 | 春风谜社 | 22 | |
| 6 | 华灯谜社 | 22 | |
| 7 | 舟山 | 20 | |
| 8 | 谜踪虎影谜社 | 20 | 谜踪虎影、搜狐谜踪 |
| 9 | 幽趣谜社 | 18 | 幽趣论坛 |
| 10 | 国粹谜社 | 16 | 国粹论坛 |
| 11 | 石狮 | 16 | |
| 12 | 台州 | 16 | |
| 13 | 谜苑天涯谜社 | 15 | 谜苑天涯、天涯社区 |
| 14 | 四分卫谜社 | 15 | 汕头灯谜论坛 |
| 15 | 长安文虎社 | 13 | |
| 16 | 天之林紫云谜社 | 12 | 灯足网紫云谜社、紫云谜社 |
| 17 | 智星论坛 | 12 | |
| 18 | 揭阳 | 12 | 揭阳市灯谜协会 |
| 19 | 潮州 | 10 | |
| 20 | 中原谜社 | 10 | |
| 21 | 星语心苑 | 9 | 心语星苑 |
| 22 | 卫城商灯 | 9 | |
| 23 | 橘乡灯谜 | 8 | |
| 24 | 安阳 | 8 | |
| 25 | 青岛 | 6 | |
| 26 | 汕尾 | 6 | |
| 27 | 成都 | 6 | |
| 28 | 普宁谜苑 | 6 | 普宁谜坛 |
| 29 | 合肥 | 5 | |
| 30 | 深圳谜友群 | 5 | |
| 31 | 高校联盟 | 5 | |
| 32 | 南昌 | 5 | |
| 33 | 长治 | 5 | |
| 34 | 无锡 | 4 | |
| 35 | 三明 | 4 | |
| 36 | 自建五灯谜俱乐部 | 4 | 自建五俱乐部 |
| 37 | 暖香坞谜社 | 4 | |
| 38 | 谜城一灯 | 3 | |
| 39 | 郑州 | 3 | |
| 40 | 周口 | 3 | |
| 41 | 南京 | 3 | |
| 42 | 成都市少城谜社 | 3 | 成都少城商灯协会 |
| 43 | 长春 | 3 | |
| 44 | 搞脑筋网站 | 3 | |
| 45 | 惠州 | 2 | |
| 46 | 宜昌 | 2 | |
| 47 | 天涯灯谜天地 | 2 | |
| 48 | 温州鹿衔草 | 2 | |
| 49 | 北京 | 2 | |
| 50 | 藏智e族 | 2 | |
| 51 | 常州 | 2 | |
| 52 | 天水 | 2 | |
| 53 | 稻香村谜坊 | 2 | 稻香村 |
| 54 | 淮阴 | 1 | |
| 55 | 临海 | 1 | |
| 56 | 泉州 | 1 | |
| 57 | 谜网谈客 | 1 | |
| 58 | 德州 | 1 | |
| 59 | 长沙 | 1 | |
| 60 | 晋江 | 1 | |
| 61 | 联星易天 | 1 | |
| 62 | 宁德 | 1 | |
| 63 | 青年灯谜营 | 1 | |
| 64 | 徽风皖韵 | 1 | |
| 65 | 虎啸山庄 | 1 | |
| 66 | 榕荫射虎 | 1 | |
| 67 | 谜香阁 | 1 | |
| 68 | 谜踪彪景 | 1 | |
| 69 | 不速之客 | 1 | |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.