历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
朱康福 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 生旦净末非本行(四字职场新称谓,上楼)职业丑人 | 朱康福 | 第13届 | 成都 | 95.00% | 4.813 | 188 | 0.267 |
2 | 不著一字,尽得风流(歌手)莫文蔚 | 朱康福 | 第14届 | 成都 | 44.44% | 3.664 | 173 | 0.229 |
3 | 生男生女都一样(网络词二,2+3,第三字六笔)任性/自然萌 | 朱康福 | 第19届 | 成都少城商灯协会 | 15.00% | 2.978 | 196 | 0.165 |
4 | 正值唇枪舌剑之际(五字外贸名词,含国名)出口比利时 | 朱康福 | 第20届 | 成都少城商灯协会 | 100.00% | 7.587 | 131 | 0.446 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.