历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
苏颖 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 厂里有心改主业(股市用语)恶庄 | 苏颖 | 第5届 | 沈阳 | 88.24% | 11.199 | 59 | 0.572 |
2 | 老庄学说天下闻(广告词)地球人都知道 | 苏颖 | 第5届 | 沈阳 | 52.94% | 12.432 | 31 | 0.651 |
3 | 只身穿重山,一到阵前方寸乱(三国人)陆景 | 苏颖 | 第5届 | 沈阳 | 64.71% | 7.810 | 144 | 0.375 |
4 | 上线猜谜走错房(排球术语二)触网/打时间差 | 苏颖 | 第6届 | 沈阳 | 81.82% | 12.129 | 41 | 0.637 |
5 | 吐蕊适逢雨霁时(四字口语)放心不下 | 苏颖 | 第6届 | 沈阳 | 81.82% | 13.070 | 19 | 0.710 |
6 | 多年冲A无望,却也保级无忧,足矣(股票)长安B | 苏颖 | 第7届 | 沈阳 | 84.21% | 9.065 | 118 | 0.501 |
7 | 有钱能使鬼推磨(学校用语二,共五字)转系/自费生 | 苏颖 | 第7届 | 沈阳 | 42.11% | 7.970 | 154 | 0.416 |
8 | 别出声,听音乐啦(软件)ie6 | 苏颖 | 第8届 | 沈阳 | 72.73% | 10.340 | 49 | 0.659 |
谜底说明:别去掉声母,哆来米发嗖啦希,IE6列中 | ||||||||
9 | 是竞聘成功的发言?还是落聘的发言?搞糊涂了(七字口语)不知当讲不当讲 | 苏颖 | 第8届 | 沈阳 | 100.00% | 6.474 | 210 | 0.208 |
10 | 下令合并后,厂区要改造(十三笔字)廉 | 苏颖(wolf) | 第9届 | 沈阳 | 65.22% | 7.398 | 215 | 0.245 |
11 | 新旧谋皮皆备索(多字夸奖MM用语)要前面有前面,有后面有后面 | 苏颖(wolf) | 第9届 | 沈阳 | 60.87% | 9.671 | 99 | 0.578 |
谜底说明:索:索要 | ||||||||
12 | 各处讨论声混杂在一起(股票)GTCL集团 | 苏颖 | 第10届 | 沈阳 | 100.00% | 3.008 | 198 | 0.167 |
谜底说明:提声母,顺序混放 | ||||||||
13 | 首富过东瀛,行踪被曝光(报纸)第一财经日报 | 苏颖 | 第10届 | 沈阳 | 100.00% | 8.462 | 125 | 0.470 |
14 | 里面是两位婆婆合影(八字戏谑誉称)中老年妇女的偶像 | 苏颖(wolf) | 第11届 | 沈阳 | 60.87% | 12.261 | 85 | 0.584 |
15 | 说的非常清楚,出战不得持械(影视演员连着装用语)陈好真空上阵 | 苏颖(wolf) | 第12届 | 沈阳 | 54.55% | 4.495 | 208 | 0.225 |
16 | 一连翻过两座山,终将文具送汶川(十二笔字)滞 | 苏颖(wolf) | 第12届 | 沈阳 | 100.00% | 8.709 | 152 | 0.435 |
17 | 蹙眉望去,那方形隧道,从这头入口能望到那头出口(七笔字)囧 | 苏颖(wolf) | 第13届 | 沈阳 | 100.00% | 10.555 | 75 | 0.586 |
谜底说明:隧道出入口象形。 | ||||||||
18 | 美词献与谁,罗马数MM(软件名)WORD2000 | 苏颖(wolf) | 第13届 | 沈阳 | 80.00% | 3.585 | 196 | 0.199 |
谜底说明:大小写及空格区别均列中。 | ||||||||
19 | 闫凤姣因艳照事件引发热议(六字对清洁工提示)厕所门口水多 | 苏颖(狼) | 第14届 | 沈阳 | 88.89% | 10.547 | 42 | 0.659 |
20 | 不同意差人进闺楼(五字政治用语)反对派入阁 | 苏颖(狼) | 第15届 | 沈阳 | 94.74% | 8.603 | 103 | 0.506 |
21 | 只有我是“钉子户”(六字个性描述语,次字八笔)不肯迁就自己 | 赵云(一脸油蒙) 苏颖(狼) | 第16届 | 沈阳 | 84.21% | 12.945 | 14 | 0.761 |
22 | 中国最早将黄岩岛划进版图,非阿基诺三世所称(《五号特工组》演员连经济状况描述语,共六字)原华收入不菲 | 温正国(你跺你也麻) 苏颖(狼) | 第16届 | 沈阳 | 100.00% | 8.866 | 104 | 0.522 |
23 | “市无阿枉”(三字新词,卷帘格)正能量 | 苏颖(狼) | 第17届 | 沈阳 | 100.00% | 8.000 | 108 | 0.500 |
谜面注释:面出自《后汉书·第五伦传》 | ||||||||
24 | 貌似大于1,小于7,不等于3(字)娜 | 苏颖(狼) | 第17届 | 沈阳 | 77.78% | 7.447 | 120 | 0.465 |
谜底说明:“女”貌似大于号和小于号,“那”左侧貌似≠和7,“那”右侧貌似1和3 | ||||||||
25 | “知河阳,改知沧州”(中药连加工难度描述语,2+4)苏子容易处理 | 苏颖(狼) | 第18届 | 沈阳 | 90.00% | 10.055 | 90 | 0.559 |
谜面注释:面出自《宋史·苏颂传》 | ||||||||
谜底说明:苏颂字子容。理:治理、管理。知:管理。 | ||||||||
26 | 初一初六间,结队去赶圩(股票名二,4+4)二三四五/日上集团 | 苏颖(狼) | 第19届 | 沈阳 | 85.00% | 6.800 | 157 | 0.378 |
27 | 是俺放肆,丢了他俩的人(六字任贤齐电影主题曲歌词)我我我我也也 | 苏颖(狼) | 第19届 | 沈阳 | 95.00% | 6.875 | 156 | 0.382 |
28 | 不用担心,光kiss是不会怀孕的(余丹戈、张元执导电影各一)亲,别怕/有种 | 苏颖 | 第20届 | 沈阳 | 100.00% | 6.863 | 148 | 0.404 |
29 | 到了iPhone5,屏幕才变大(电影四,卷帘格)小时代4/小时代3/小时代2/小时代1 | 苏颖 | 第20届 | 沈阳 | 100.00% | 9.992 | 66 | 0.588 |
谜底说明:iPhone5屏幕为4英寸,之前均为3点5英寸屏,顺序不同可列中 | ||||||||
30 | “汝家假子非是凡胎”(宁、冀地名各一)灵武/安国 | 苏颖(狼) | 第21届 | 沈阳 | 100.00% | 7.608 | 139 | 0.448 |
谜面注释:面出自《三国遗传·武圣安国传》 | ||||||||
谜底说明:启下:“汝家假子非是凡胎,乃上界巨灵神下降” | ||||||||
31 | “张清神手拨天关,暗里能将石子攀。”(俗语半句,五字)躲不过十五 | 苏颖 | 第22届 | 沈阳 | 94.12% | 9.012 | 68 | 0.601 |
谜面注释:面出自《水浒传》第七十回 | ||||||||
谜底说明:启下“一十五人全打坏”。十五员将均没躲过张清的石子。 | ||||||||
32 | “时人不识凌云木”(音乐人连赞语,3+1)高晓松高 | 苏颖(狼) | 第23届 | 沈阳 | 94.12% | 1.232 | 174 | 0.082 |
谜面注释:面出自杜荀鹤诗《小松》。 | ||||||||
谜底说明:启下:“时人不识凌云木,直待凌云始道高” | ||||||||
33 | “将军发善心,城即克矣。”(搏击运动员连性格,3+2)郭行行好胜 | 苏颖(狼) | 第24届 | 沈阳 | 100.00% | 8.863 | 34 | 0.682 |
谜面注释:面出自《竹叶亭杂记》卷三。 | ||||||||
谜底说明:将军指五代时期郭威。 | ||||||||
34 | “厉王使玉人相之,玉人曰:‘石也。’”(五字对泊人疏忽语)顾不了解宝 | 苏颖(狼) | 第25届 | 沈阳 | 46.15% | 3.427 | 119 | 0.312 |
谜面注释:面出自《韩非子·和氏》 | ||||||||
35 | “乃甲午、庚子两役,一则赔款二万万,一则赔款四万万”(五字电话对象选择语,含三字演员名)打给钱多多 | 苏颖(狼) | 第26届 | 沈阳 | 100.00% | 6.143 | 77 | 0.512 |
谜面注释:面出自《春明梦录》。 | ||||||||
36 | “你若依的我三件事,便带你去;若依不的,只在寨中坐地。”(五字国际合作报道语,含欧洲国名简称,尾字十二笔)同意方一道 | 苏颖(狼) | 第26届 | 沈阳 | 100.00% | 9.818 | 8 | 0.818 |
谜面注释:面出自《水浒传》第六十一回。 | ||||||||
37 | “皆因此人手”(《庆余年二》人物冠人生阶段描述语,2+3,首字六笔,卷帘格)年少赖名成 | 苏颖 | 第28届 | 沈阳 | 100.00% | 5.325 | 131 | 0.380 |
谜面注释:面出自杜甫诗《送重表侄王砅评事使南海》。 | ||||||||
谜底说明:“次问最少年,虬髯十八九。子等成大名,皆因此人手。” | ||||||||
38 | “乃与士卒辞诀,各分散还”(泊人连认知情况,3+3)公孙胜不了解 | 苏颖 | 第28届 | 沈阳 | 93.75% | 7.275 | 91 | 0.520 |
谜面注释:面出自《后汉书》卷七十三。 | ||||||||
谜底说明:“(公孙)瓒深入无继,反为丘力居等所围于辽西管子城,二百余日,粮尽食马,马尽煮弩楯,力战不敌,乃与士卒辞诀,各分散还。” |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.