历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
周仁祖 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 敢问路在何方(cctv栏目)我想知道 | 周仁祖 | 第6届 | 成都 | 9.09% | 5.489 | 212 | 0.228 |
2 | 目中无他人(歌曲名)我的眼里只有你 | 周仁祖 | 第6届 | 成都 | 95.45% | 7.551 | 192 | 0.303 |
3 | “三千索,直秘阁;五百贯,擢通判”(红人三)文化/多官儿/大了 | 周仁祖 | 第9届 | 成都 | 21.74% | 8.401 | 182 | 0.387 |
谜底说明:面出朱弁《曲洧旧闻》卷十 | ||||||||
4 | “一节复一节,千枝攒万叶”(川、陕地名各一)绵竹/子长 | 周仁祖 | 第9届 | 成都 | 69.57% | 9.509 | 113 | 0.546 |
谜底说明:面出郑板桥《竹》 | ||||||||
5 | 伯乐相马(当代著名作家)冯骥才 | 周仁祖 | 第11届 | 成都 | 73.91% | 2.998 | 228 | 0.143 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.