历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
潘洪玉(苦水玫瑰) 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | “使小生目视东墙,恨不得腋翅于汝台左右”(四字典故名)面壁思过 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 第8届 | 自建五俱乐部 | 54.55% | 10.697 | 26 | 0.637 |
谜面注释:面为《西厢记》句 | ||||||||
2 | “不觉成恨俱凋零”(电视连续剧《成吉思汗》人物二,2+2)忽都/脱朵 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 第9届 | 自建五灯谜俱乐部 | 82.61% | 9.036 | 157 | 0.472 |
谜面注释:面自:宋·欧阳修《绿竹堂独饮》 | ||||||||
3 | 秦末匈奴据酒泉(四字财会名词)逐月支出 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 第9届 | 自建五灯谜俱乐部 | 21.74% | 8.503 | 178 | 0.418 |
谜底说明:秦末时期,占据酒泉地区的月支国被匈奴赶走 | ||||||||
4 | “肇自然之性,成造化之功”(国产电影冠类别,4+3)水墨动画、山水情 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 第11届 | 春风谜社 | 95.65% | 12.487 | 77 | 0.595 |
谜面注释:面出王维《山水诀》 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.