历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
郑百川 历届谜作 | ||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示注释。 | ||||||||
显示注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 每于陋巷会颜渊(歌名一)常回家看看 | 郑百川 | 第5届 | 潮州 | 94.12% | 10.086 | 95 | 0.517 |
2 | “赵急,请救于齐”(四字新词一)国企解困 | 郑百川 | 第6届 | 潮州 | 77.27% | 5.277 | 214 | 0.293 |
3 | 聪明的脑袋不长毛(泊号一)赤发鬼 | 郑百川 | 第6届 | 潮州 | 95.45% | 12.875 | 22 | 0.694 |
4 | 蔡泽赴秦下说词(四字道德用语一)行为规范 | 郑百川 | 第7届 | 潮州 | 68.42% | 10.581 | 34 | 0.665 |
5 | 三十日如三十载(植物一)草菇 | 郑百川 | 第7届 | 潮州 | 100.00% | 4.962 | 190 | 0.215 |
6 | “侧身西望长咨嗟”(唐诗人一带诗目一)顾况行路难 | 郑百川 | 第8届 | 潮州 | 45.45% | 3.237 | 230 | 0.035 |
7 | “美妾娇妻个个贤”(五字电脑软件)爱家小精灵 | 郑百川 | 第9届 | 潮州 | 69.57% | 5.894 | 228 | 0.136 |
8 | “女以杯水至,开门设床,命坐,独倚小桃斜柯立,而意属甚厚”(四字新行业)情感陪护 | 郑百川 | 第10届 | 潮州 | 85.00% | 11.320 | 48 | 0.629 |
9 | 被谮有异志,二陆弟兄被害(四字新影目,蕉心)疑云杀机 | 郑百川 | 第10届 | 潮州 | 95.00% | 10.147 | 89 | 0.564 |
10 | “假我数年,若是,我于《易》则彬彬矣”(五字银行用语)定期一本通 | 郑百川 | 第11届 | 潮州 | 73.91% | 8.826 | 174 | 0.420 |
11 | “弄潮儿向涛头立”(朝鲜地名)舞水端里 | 郑百川 | 第13届 | 潮州 | 85.00% | 6.400 | 176 | 0.356 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.