历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
徐峥嵘 历届谜作 | ||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示注释。 | ||||||||
显示注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 千万不要搞特殊(外时人)普京 | 徐峥嵘 | 第6届 | 成都 | 95.45% | 10.194 | 131 | 0.517 |
2 | 唯贫道是问(三字口语)穷讲究 | 徐峥嵘 | 第6届 | 成都 | 59.09% | 6.935 | 200 | 0.382 |
3 | 病根不除不收钱(四字口语,卷帘格)要你好看 | 徐峥嵘 | 第7届 | 成都 | 73.68% | 7.495 | 164 | 0.364 |
4 | 招之即来,来之能战(商品量词四)听/令/包/打 | 徐峥嵘 | 第7届 | 成都 | 68.42% | 7.848 | 156 | 0.376 |
5 | “老大意转拙”(四字医学用语)有过敏史 | 徐峥嵘 | 第9届 | 成都 | 73.91% | 3.068 | 240 | 0.028 |
6 | 灾情日渐加重(五字常言)比上天还难 | 徐峥嵘 | 第9届 | 成都 | 65.22% | 9.116 | 152 | 0.489 |
7 | 学习成绩垫底,就业必将受阻(六字民政名词)最低生活保障 | 徐峥嵘 | 第11届 | 成都 | 100.00% | 16.209 | 6 | 0.772 |
8 | 中介之言皆不实(四字人体相貌描述语)满口假牙 | 徐峥嵘 | 第11届 | 成都 | 100.00% | 9.937 | 148 | 0.473 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.