第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
中原谜社参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “太史公是何物,值钱乃尔?”(探骊)名胜百泉 | 王跃钢 | 27.27% | 1.277 | 230 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《古今谈概》第三《痴艳部》 | ||||||||
2 | 不和在下商量,岂能随便更改(成语二)非同小可/谈何容易 | 乔北海 | 100.00% | 14.493 | 21 | 是 | 12 | 32 |
3 | 大战的起因不能从表面上猜测(四字地震名词)震源深度 | 姜建平 | 100.00% | 7.111 | 185 | 否 | 0 | 0 |
4 | 股市低迷,钱打水漂(动物俗称)熊瞎子 | 郑庆元 | 72.73% | 2.564 | 223 | 否 | 0 | 0 |
5 | 没有改革,发展靠什么?(多字成语)皮之不存,毛将焉附 | 魏强 | 72.73% | 4.625 | 205 | 否 | 0 | 0 |
6 | 漂调三目挂钓饵(七笔字)县 | 王保武 | 77.27% | 9.234 | 143 | 否 | 0 | 0 |
7 | 请求复婚同锅灶(六字国际关系用语)重要合作伙伴 | 魏希洪 | 90.91% | 11.686 | 80 | 否 | 0 | 0 |
8 | 曲如鸣蝉,声闻九重(聊目)酒虫 | 王俊杰 | 100.00% | 11.086 | 95 | 否 | 0 | 0 |
9 | 森耸上参天(二字台湾时政用语二)挺绿/挺蓝 | 刘二安 | 72.73% | 2.877 | 218 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出白居易《和松树》 | ||||||||
10 | 物以稀为贵(九字口语)这东西没有多大价值 | 吕祥 | 27.27% | 1.648 | 227 | 否 | 0 | 0 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.