第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
谜城一灯猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “吕伯奢可算得义气大,杀猪沽酒款待与他。有谁知此贼的疑心太大,拔出剑将他的满门杀”(五字软件使用行为)操作客户端 | 误操作死机 | 不中 | 70 | 42.5 | 0.769 | 11.353 | 23 | |
42 | “绿波依旧东流”(三字香港恐怖片,卷帘格)隐面人 | 隐面人 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 3.700 | 172 | |
43 | “麋鹿兴于左而目不瞬”(名联一副,首字十笔)容易色难 | 海纳百川,有容乃大/壁立千仞,无欲则刚 | 不中 | 66 | 74 | 0.594 | 8.792 | 77 | |
44 | “民主是个好东西”(外作家连称谓,2+2)歌德先生 | 歌德先生 | 中 | 63 | 168 | 0.072 | 10.628 | 39 | |
45 | “你这个腌臜混沌,有甚么言语在外人处,说来欺负老娘……”(四字环保名词)植被指数 | 植被指数 | 中 | 68 | 52.5 | 0.714 | 8.681 | 82 | |
46 | “戚体意温恤之”(唐寅《妒花》诗句)昨夜海棠初着雨 | 昨夜海棠初着雨 | 中 | 66 | 74 | 0.594 | 7.178 | 123 | |
47 | “其谋略吾不如之”(《三国演义》人物二,3+2)司马量/孙亮 | 司马望/孙亮 | 不中 | 60 | 179 | 0.011 | 2.083 | 183 | |
48 | “其子则欣欣然,掷笔归告其父,曰:儿得矣,儿得矣”(《隆中对》二句连)凡三往,乃见 | 凡三往,乃见 | 中 | 66 | 74 | 0.594 | 7.389 | 116 | |
49 | “奇方异术,莫不争出”(直销美企连职场分析词,2+4)安利/用人之道 | 安利用人之道 | 中 | 75 | 25.5 | 0.864 | 8.742 | 79 | |
50 | “千载功名纸半张”(诊断学名词)舌红 | 红舌 | 列中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 11.761 | 18 | |
51 | “妾闻‘男子志在四方’。君壮年不出图仕,乃区区守妻子坐困乎?”(六字对作协不满语,卷帘)没为作家着想 | 作协外行当官 | 不中 | 64 | 161.5 | 0.108 | 11.047 | 24 | |
52 | “任你金枝玉叶贵,打出祸来头不低!”(四字神话人物)铁扇公主 | 铁扇公主 | 中 | 67 | 59.5 | 0.675 | 10.933 | 29 | |
53 | “如今虽然是五月里,天气热,到底也该还小心些”(养发精品牌冠种类,2+3,卷帘)药用不老林 | 药用不老林 | 中 | 76 | 17.5 | 0.908 | 12.508 | 11 | |
54 | “汝降虏,何敢与吾君齐马首乎!”(成语)令行禁止 | 令行禁止 | 中 | 68 | 52.5 | 0.714 | 8.131 | 101 | |
55 | “若我丈夫像得他这样美貌,便称我的生平了”(五字休闲行为,含台湾电影名,卷帘)看《好男好女》 | 看《好男好女》 | 中 | 75 | 25.5 | 0.864 | 11.828 | 17 | |
56 | “三千宠爱在一身”(丰胸品牌二,3+3)宫丰妃/伊然美 | 御淑堂伊然美 | 不中 | 64 | 161.5 | 0.108 | 0.808 | 189 | |
57 | “色厉胆薄,好谋无断;干大事而惜生,见小利而忘命:非英雄也”(新《三国》演员一)袁绍熊 | 袁绍熊 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 8.572 | 88 | |
58 | “生得光彩射人,十分艳丽,真乃天下绝色”(电影冠国名,1+4,卷帘格)美的士女王 | 美/的士女王 | 中 | 74 | 32.5 | 0.825 | 5.953 | 151 | |
59 | “司马主天,司空主地,司徒主人”(电子元器件冠总长度,3+3)三公分三极管 | 三公分/三极管 | 中 | 69 | 48 | 0.739 | 12.658 | 9 | |
60 | “四下里乒乒乓乓响起了枪炮,敌人才知道受了骗”(聊目三,第四字八笔,卷帘)小二/王者/局诈 | 小二/王者/局诈 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 10.806 | 33 | |
61 | “虽无显迹,意有之”(四字对人评价语)过于谦虚 | 过于谦虚 | 中 | 85 | 7 | 0.967 | 12.536 | 10 | |
62 | “随花飞到天尽头”(《吕氏春秋》篇目)达郁 | 达郁 | 中 | 95 | 1.5 | 0.997 | 12.442 | 12 | |
63 | “孙山外、红勒帛,总是无名”(作家二,3+2)陈青云/路遥 | 陈登科/老舍 | 不中 | 66 | 74 | 0.594 | 6.711 | 134 | |
64 | “童仆勿用俊美”(七字校园恋情提醒语,含称谓,次字九笔)不要跟班长相好 | 不要跟班长相好 | 中 | 75 | 25.5 | 0.864 | 12.692 | 8 | |
65 | “我非才如学士者不嫁”(六字电影)出门挣钱的人 | 出门挣钱的人 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 3.181 | 178 | |
66 | “我今日毁你双目,废去了你的武功,以此相报。师父,我一身武功是你所授,今日我自行尽数毁了,还了给你”(六字对缴费抱怨语)收拾圆真不该 | 收拾圆真过分 | 不中 | 80 | 14 | 0.928 | 9.244 | 66 | |
67 | “我去志已决,岂可复留”(伊能静专辑名连歌曲名)关不住/相处 | 《关不住》《相处》 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 10.942 | 28 | |
68 | “我闻琵琶已叹息”(新称谓连歌手,共七字)音乐达人陈楚生 | 音乐达人陈楚生 | 中 | 91 | 3 | 0.989 | 6.822 | 131 | |
69 | “我这里有一面铁鼓,一口金钟,凡有紧急事,擂得鼓响,撞得钟鸣……”(四字民族歌曲)敖包相会 | 龙的传人 | 不中 | 75 | 25.5 | 0.864 | 9.800 | 54 | |
70 | “吾计不成,有何面目去见吴侯!大叫一声,金疮迸裂,倒于船上”(古朝代连古民族,2+2)北周/突厥 | 北周/突厥 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 11.008 | 27 | |
71 | “吾虽有功于社稷,必损寿矣!”(五字梁启超文一句)我中国少年 | 我中国少年 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 7.064 | 124 | |
72 | “戏分小妹当珍珠”(二字建筑名词二)水落、荷载 | 荷载/水落 | 列中 | 68 | 52.5 | 0.714 | 5.308 | 161 | |
73 | “先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈”(称谓连量,共四字)老主顾三 | 老主顾三 | 中 | 71 | 35.5 | 0.808 | 9.081 | 71 | |
74 | “新坟松柏林”(网络小说《大唐乐神》人物二,2+2)王森/白义 | 白义/王森 | 列中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 6.761 | 132 | |
75 | “形势压中华”(地名+所在省+地名,均二字)广灵/山西/天镇 | 广灵/山西/天镇 | 中 | 64 | 161.5 | 0.108 | 11.014 | 26 | |
76 | “一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉;有不得见者三十六年”(清·赵翼七言诗一句)妾为君王拒贼多 | 只眼须凭自主张 | 不中 | 64 | 161.5 | 0.108 | 6.161 | 146 | |
77 | “一声何满子,双泪落君前”(化工产品冠外贸用语,2+3)出口正辛酸 | 出口/曲发水 | 不中 | 76 | 17.5 | 0.908 | 4.811 | 166 | |
78 | “有内状推兄,请兄入此瓮”(三字普法活动,回文格)法制周 | 法制周 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 5.581 | 160 | |
79 | “玉辇何时父老迎”(汽车品牌连设计名词,2+3)大众概念车 | 帝豪/车空载 | 不中 | 66 | 74 | 0.594 | 6.406 | 143 | |
80 | “欲破曹公,宜用火攻;万事俱备,只欠东风。”(歇后语半句共六字)吹不得打不得 | 诸葛亮的锦囊 | 不中 | 65 | 121.5 | 0.331 | 10.647 | 37 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.