第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | |||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
|||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 猜猜 | 蓉猜 | 春猜 | 风猜 | 国猜 | 华猜 | 城猜 | 苑猜 | 踪猜 | 暖猜 | 普猜 | 沈猜 | 台猜 | 紫猜 | 幽猜 | 游猜 | 智猜 | 豫猜 | 舟猜 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 绝对分 | -- | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
相对分 | -- | 12 | 3 | 28 | 28 | 17 | 0 | 3 | 28 | 28 | 17 | 8 | 28 | 28 | 28 | 17 | 17 | 8 | 8 | ||
2 | 成都 | 绝对分 | 9 | -- | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
相对分 | 22 | -- | 6 | 30 | 22 | 1 | 1 | 14 | 30 | 14 | 14 | 22 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 6 | 6 | ||
3 | 春风谜社 | 绝对分 | 10 | 7 | -- | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
相对分 | 27 | 0 | -- | 27 | 4 | 27 | 4 | 13 | 27 | 27 | 13 | 13 | 27 | 27 | 13 | 27 | 13 | 13 | 4 | ||
4 | 风云谜社 | 绝对分 | 10 | 6 | 8 | -- | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 |
相对分 | 29 | 1 | 8 | -- | 17 | 8 | 1 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 17 | 17 | 29 | 17 | 8 | 4 | 29 | ||
5 | 国粹论坛 | 绝对分 | 10 | 8 | 9 | 7 | -- | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
相对分 | 25 | 2 | 9 | 0 | -- | 25 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 9 | 9 | ||
6 | 华灯谜社 | 绝对分 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | -- | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
相对分 | 13 | 13 | 2 | 30 | 13 | -- | 23 | 23 | 13 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 | ||
7 | 谜城一灯 | 绝对分 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | -- | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
相对分 | 27 | 0 | 2 | 27 | 8 | 27 | -- | 17 | 27 | 34 | 27 | 17 | 17 | 8 | 27 | 8 | 8 | 17 | 8 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 绝对分 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | -- | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 |
相对分 | 34 | 0 | 13 | 13 | 20 | 7 | 3 | -- | 13 | 28 | 28 | 20 | 13 | 7 | 28 | 28 | 28 | 3 | 20 | ||
9 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 |
相对分 | 15 | 4 | 4 | 15 | 0 | 28 | 15 | 15 | -- | 15 | 15 | 4 | 15 | 28 | 28 | 34 | 15 | 28 | 28 | ||
10 | 暖香坞谜社 | 绝对分 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 |
相对分 | 9 | 0 | 4 | 26 | 15 | 9 | 9 | 26 | 26 | -- | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 2 | ||
11 | 普宁谜苑 | 绝对分 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | -- | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
相对分 | 11 | 11 | 11 | 32 | 0 | 11 | 23 | 23 | 23 | 32 | -- | 23 | 11 | 23 | 23 | 32 | 11 | 3 | 3 | ||
12 | 沈阳 | 绝对分 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | -- | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
相对分 | 21 | 0 | 21 | 21 | 8 | 8 | 4 | 33 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 | 8 | 2 | ||
13 | 台州 | 绝对分 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | -- | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |
相对分 | 22 | 0 | 3 | 22 | 32 | 22 | 8 | 8 | 22 | 32 | 22 | 22 | -- | 22 | 32 | 13 | 13 | 8 | 3 | ||
14 | 天之林紫云谜社 | 绝对分 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
相对分 | 16 | 1 | 28 | 28 | 7 | 16 | 7 | 1 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | 28 | 16 | 7 | 7 | 16 | ||
15 | 幽趣论坛 | 绝对分 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 8 | 10 |
相对分 | 25 | 1 | 1 | 11 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | -- | 25 | 11 | 5 | 25 | ||
16 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 6 |
相对分 | 12 | 12 | 5 | 26 | 12 | 12 | 2 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | -- | 26 | 12 | 0 | ||
17 | 智星论坛 | 绝对分 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | -- | 7 | 6 |
相对分 | 34 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 1 | 20 | 29 | 29 | 9 | 9 | 29 | 29 | 9 | 20 | -- | 9 | 1 | ||
18 | 中原谜社 | 绝对分 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | -- | 8 |
相对分 | 18 | 18 | 7 | 7 | 29 | 0 | 18 | 7 | 18 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | 7 | 7 | -- | 7 | ||
19 | 舟山 | 绝对分 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | -- |
相对分 | 6 | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 6 | 6 | -- | ||
猜射总计 | 163 | 121 | 136 | 162 | 150 | 150 | 134 | 152 | 164 | 170 | 164 | 156 | 164 | 165 | 167 | 161 | 151 | 140 | 134 | ||
猜射总分 | 366 | 90 | 171 | 387 | 273 | 269 | 157 | 283 | 392 | 462 | 394 | 335 | 405 | 425 | 433 | 367 | 247 | 185 | 173 | ||
猜射名次 | 9 | 19 | 17 | 7 | 12 | 13 | 18 | 11 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 | 15 | 16 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.