第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
成都参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “龙欲升天须浮云”(党史人物连动作)王若飞/上马 | 苏艳(手中沙) | 100.00% | 6.744 | 133 | 否 | 0 | 0 |
2 | “愿君即以遂备员而行矣”(六字地理用语,次字五笔)冀东平原一带 | 高建川 | 77.78% | 10.642 | 38 | 是 | 10 | 34 |
谜面注释:注:面出《史记·平原君虞卿列传》 | ||||||||
3 | 不著一字,尽得风流(歌手)莫文蔚 | 朱康福 | 44.44% | 3.664 | 173 | 否 | 0 | 0 |
4 | 多少舟楫葬汪洋,上苍何曾放悲声?(国际新闻事件)天安号沉船 | 张强 | 55.56% | 6.533 | 139 | 否 | 0 | 0 |
5 | 妓女嫖客一窝端(商业行为二,共六字)卖春卷,买春卷 | 郭泉(靖) | 94.44% | 3.522 | 175 | 否 | 0 | 0 |
6 | 金窝银窝不如咱们这狗窝(腾格尔歌词二句连)我爱你,我的家 | 阳建统 | 88.89% | 5.892 | 153 | 否 | 0 | 0 |
7 | 脑壳有点方,原来进了水(川地名)万源 | 江镇国 | 100.00% | 6.842 | 128 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:注:面为四川方言 | ||||||||
8 | 爬山禁狩猎,涉水勿捉鱼(六字麻将用语)上不打下不摸 | 兴山柏 | 94.44% | 7.939 | 105 | 否 | 0 | 0 |
9 | 三个臭皮匠,顶个诸葛亮(四字股票名)合众思壮 | 刘显威(巴适) | 88.89% | 7.525 | 110 | 否 | 0 | 0 |
10 | 商家抵制联合促销(五字市场谈价语)一块卖不卖 | 卿里(不可雕) | 94.44% | 10.686 | 35 | 是 | 8 | 36 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.