第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
舟山猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
1 | “半开半合木兰花”(收藏语冠朝代)金善本 | 金善本 | 中 | 50 | 147 | 0.232 | 9.905 | 78 | |
2 | “半生穷巷抱遗经”(冠姓称谓二,3+3,第五字五笔)胡同学/习处长 | 周教授/谢记者 | 不中 | 64 | 103.5 | 0.461 | 7.650 | 130 | |
3 | “不可居无竹”(小说连出版用语,1+3)家有节选 | 家有节选 | 中 | 72 | 57 | 0.705 | 9.332 | 93 | |
4 | “不祥之民,天将诛之,陛下何诛焉!”(湖北地名连新机构简称,五字,卷帘格)恩施三万办 | 恩施维稳办 | 不中 | 62 | 111 | 0.421 | 11.697 | 30 | |
5 | “财产丰积,室宇宏丽”(《太湖石记》一句)富哉石乎 | 石有族聚 | 不中 | 45 | 157.5 | 0.176 | 8.863 | 105 | |
6 | “臣之进退,实为狼狈。”(四字政治术语)国家安全 | 密情上报 | 不中 | 46 | 155.5 | 0.187 | 11.508 | 36 | |
7 | “驰驱千里,至于巨蒐氏之国”(四字汉末人并称)司马八达 | 司马八达 | 中 | 65 | 96 | 0.500 | 12.216 | 25 | |
8 | “叱左右推出斩之”(四字通信员职责,首字六笔)传送命令 | 传送命令 | 中 | 85 | 25 | 0.874 | 11.413 | 40 | |
9 | “冲起尘土,以为疑兵”(四字媒体对外政府称谓)埃及当局 | 埃及当局 | 中 | 84 | 27.5 | 0.861 | 11.963 | 27 | |
10 | “初时段誉尚未察觉,但过不多时,头脑便感清醒,察觉酒水从小指尖流出……”(七字古人卑鄙行径,含古人名)对比干暗中下手 | 对比干暗中下手 | 中 | 60 | 119 | 0.379 | 3.166 | 184 | |
11 | “除此之外,就是当今皇帝要过此河,也少不得我一厘。”(四字日本老电影人物)横路敬二 | 横路敬二 | 中 | 77 | 43 | 0.779 | 11.518 | 35 | |
12 | “淡妆浓抹总相宜”(五字安装提醒语,卷帘格)看好正反面 | 装好自来水 | 不中 | 45 | 157.5 | 0.176 | 12.289 | 24 | |
13 | “到得意、皆欢慕”(五字派药行为,含胃药名)发达喜一片 | 发达喜一片 | 中 | 70 | 70.5 | 0.634 | 9.855 | 82 | |
14 | “抵当不住,却待要走”(李白五言诗)道成本欲去 | 道成本欲去 | 中 | 71 | 60.5 | 0.687 | 10.832 | 55 | |
15 | “帝曰善”(称谓冠国别,2+3,卷帘格)中方东道主 | 中方东道主 | 中 | 65 | 96 | 0.500 | 9.516 | 88 | |
16 | “断其头,蒸置于盘,以享群贼”(四字天文爱好者行为,首字十二笔)赏月全食 | 赏月全食 | 中 | 71 | 60.5 | 0.687 | 9.150 | 98 | |
17 | “凡下二国,县百二十二”(四字古代职官,下楼格)功曹参军 | 功曹参军 | 中 | 73 | 54 | 0.721 | 10.187 | 74 | |
18 | “范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应”(五字影像通信故障)无视频信号 | 视频没动静 | 不中 | 60 | 119 | 0.379 | 12.176 | 26 | |
19 | “凤姐又道:这一个丫头就好。”(古玩冠颜色,四字)红玉如意 | 红玉如意 | 中 | 89 | 14.5 | 0.929 | 13.355 | 7 | |
20 | “宫前杨柳寺前花”(福建地名誉称)吕宋村 | 吕宋村 | 中 | 39 | 170.5 | 0.108 | 6.079 | 153 | |
21 | “故五月渡泸,深入不毛”(省会连金融单位简称,2+2)济南中行 | 济南人行 | 不中 | 65 | 96 | 0.500 | 8.732 | 110 | |
22 | “归之者甚众。”(七字某嫌疑犯外型描述语)一个个子高的人 | 一个个子高的人 | 中 | 92 | 8.5 | 0.961 | 10.963 | 49 | |
23 | “豪杰向风,士卒用命,时不再来,机难轻失”(五字采购建议语,第三字三笔)应当下定金 | 应当下定金 | 中 | 71 | 60.5 | 0.687 | 12.913 | 15 | |
24 | “黄昏不语不知行,鼻似烟囱耳似铛。独把象牙梳插鬓,昆仑山上月初生。”(四字面部皮肤病症,卷帘格)黑头粉刺 | 黑头粉刺 | 中 | 88 | 16.5 | 0.918 | 15.258 | 1 | |
25 | “黄闻其衣履穿敝,斥门者不纳”(五字书名)柳如是别传 | 柳如是别传 | 中 | 71 | 60.5 | 0.687 | 10.771 | 59 | |
26 | “家道复初,也是自然的道理”(五字户籍迁移失败描述语,含江西地名)没落户会昌 | 没落户会昌 | 中 | 88 | 16.5 | 0.918 | 13.553 | 5 | |
27 | “菅茅丰草皆沾润”(四字广告词)多点滴露 | 露露一到 | 列中 | 44 | 159.5 | 0.166 | 3.897 | 174 | |
28 | “建隆编敕垂青史”(《卖柑者言》文句)赫赫乎可象也 | 赫赫乎可象也 | 中 | 69 | 80 | 0.584 | 9.516 | 88 | |
29 | “今日赖贤卿大力,得遂朕心,朕之富贵,卿之富贵也。”(医学名词二,2+2)上感/激素 | 上感/激素 | 中 | 59 | 123 | 0.358 | 5.718 | 161 | |
30 | “今日玄德既为我婿,即我之儿女也。何故伏刀斧手于廊下!”(上市公司简称冠业务,3+4)人身险中国太保 | 设备险中国太保 | 列中 | 61 | 114.5 | 0.403 | 5.821 | 158 | |
31 | “今夕何夕”(外影目二,4+7)2012/六月的一个晚上 | 黑夜传说/穿越时空爱上你 | 不中 | 30 | 189.5 | 0.008 | 1.945 | 193 | |
32 | “就这一毛钱啊?!”……“给他上大学。”(四字常言,第三字十笔)十分留念 | 十分高效 | 不中 | 44 | 159.5 | 0.166 | 3.324 | 182 | |
33 | “君王掩面救不得”(七字外女权活动宣传语,首字十笔)捍卫女性上空权 | 捍卫女性上空权 | 中 | 47 | 153.5 | 0.197 | 6.611 | 146 | |
34 | “看见兄弟无故遭此毒打,已明白晚母不是个善良之辈”(四字李晨电视作品)焦作风暴 | 焦作风暴 | 中 | 61 | 114.5 | 0.403 | 11.405 | 41 | |
35 | “况君前途尚可”(冠姓称谓连旅游用语,共五字)周处长远行 | 周处长远行 | 中 | 65 | 96 | 0.500 | 11.663 | 31 | |
36 | “两小无嫌猜”(温瑞安小说人物二,3+2)青梅竹/马尔 | 青梅竹/马尔 | 中 | 94 | 4 | 0.984 | 9.668 | 84 | |
37 | “两星残火地炉畔”(古代职业称谓)灶人 | 灶人 | 中 | 43 | 161.5 | 0.155 | 7.434 | 135 | |
38 | “刘秀发兵捕不道,卯金修德为天子”(唐人连其历史行为,3+2,卷帘格)王叔文革新 | 王叔文革新 | 中 | 53 | 139.5 | 0.271 | 7.029 | 139 | |
39 | “曼殊本是多情种,一领袈裟锁火焰”(装饰品二,2+2)屏风/流苏 | 披风/流苏 | 不中 | 75 | 47.5 | 0.755 | 9.639 | 85 | |
40 | “门虽设而常关”(五字商场客户状况分析语,首字十五笔)潜在顾客少 | 潜在顾客少 | 中 | 63 | 107.5 | 0.439 | 9.613 | 87 | |
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.