第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
幽趣论坛猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “你这个腌臜混沌,有甚么言语在外人处,说来欺负老娘……”(四字环保名词)植被指数 | 植被指数 | 中 | 62 | 120.5 | 0.336 | 8.681 | 82 | |
42 | “戚体意温恤之”(唐寅《妒花》诗句)昨夜海棠初着雨 | 昨夜海棠初着雨 | 中 | 52 | 163.5 | 0.097 | 7.178 | 123 | |
43 | “其谋略吾不如之”(《三国演义》人物二,3+2)司马量/孙亮 | 司马量/孙亮 | 中 | 46 | 173 | 0.044 | 2.083 | 183 | |
44 | “其子则欣欣然,掷笔归告其父,曰:儿得矣,儿得矣”(《隆中对》二句连)凡三往,乃见 | 凡三往,乃见 | 中 | 56 | 149.5 | 0.175 | 7.389 | 116 | |
45 | “奇方异术,莫不争出”(直销美企连职场分析词,2+4)安利/用人之道 | 安利用人之道 | 中 | 92 | 4 | 0.983 | 8.742 | 79 | |
46 | “千载功名纸半张”(诊断学名词)舌红 | 舌红 | 中 | 82 | 23 | 0.878 | 11.761 | 18 | |
47 | “妾闻‘男子志在四方’。君壮年不出图仕,乃区区守妻子坐困乎?”(六字对作协不满语,卷帘)没为作家着想 | 没为作家着想 | 中 | 72 | 65.5 | 0.642 | 11.047 | 24 | |
48 | “任你金枝玉叶贵,打出祸来头不低!”(四字神话人物)铁扇公主 | 铁扇公主 | 中 | 68 | 87.5 | 0.519 | 10.933 | 29 | |
49 | “如今虽然是五月里,天气热,到底也该还小心些”(养发精品牌冠种类,2+3,卷帘)药用不老林 | 药用/不老林 | 中 | 79 | 33 | 0.822 | 12.508 | 11 | |
50 | “汝降虏,何敢与吾君齐马首乎!”(成语)令行禁止 | 令行禁止 | 中 | 70 | 76.5 | 0.581 | 8.131 | 101 | |
51 | “若我丈夫像得他这样美貌,便称我的生平了”(五字休闲行为,含台湾电影名,卷帘)看《好男好女》 | 看《好男好女》 | 中 | 67 | 93 | 0.489 | 11.828 | 17 | |
52 | “三千宠爱在一身”(丰胸品牌二,3+3)宫丰妃/伊然美 | 宫丰妃/伊尔挺 | 不中 | 40 | 179.5 | 0.008 | 0.808 | 189 | |
53 | “色厉胆薄,好谋无断;干大事而惜生,见小利而忘命:非英雄也”(新《三国》演员一)袁绍熊 | 袁绍熊 | 中 | 59 | 136.5 | 0.247 | 8.572 | 88 | |
54 | “生得光彩射人,十分艳丽,真乃天下绝色”(电影冠国名,1+4,卷帘格)美的士女王 | 美/的士女王 | 中 | 57 | 145 | 0.200 | 5.953 | 151 | |
55 | “谁伴我,对鸾镜”(央视栏目)影人1+1 | 影人1+1 | 列中 | 59 | 136.5 | 0.247 | 6.086 | 148 | |
56 | “司马主天,司空主地,司徒主人”(电子元器件冠总长度,3+3)三公分三极管 | 三公分、三极管 | 中 | 84 | 18.5 | 0.903 | 12.658 | 9 | |
57 | “四下里乒乒乓乓响起了枪炮,敌人才知道受了骗”(聊目三,第四字八笔,卷帘)小二/王者/局诈 | 小二、王者、局诈 | 中 | 89 | 7.5 | 0.964 | 10.806 | 33 | |
58 | “虽无显迹,意有之”(四字对人评价语)过于谦虚 | 过于谦虚 | 中 | 77 | 39.5 | 0.786 | 12.536 | 10 | |
59 | “随花飞到天尽头”(《吕氏春秋》篇目)达郁 | 达郁 | 中 | 94 | 2 | 0.994 | 12.442 | 12 | |
60 | “孙山外、红勒帛,总是无名”(作家二,3+2)陈青云/路遥 | 陈青云/路遥 | 中 | 88 | 9.5 | 0.953 | 6.711 | 134 | |
61 | “童仆勿用俊美”(七字校园恋情提醒语,含称谓,次字九笔)不要跟班长相好 | 不要跟班长相好 | 中 | 85 | 16 | 0.917 | 12.692 | 8 | |
62 | “文章垂世自一事,忠义凛凛令人思”(七字服装广告语)有才有情才子美 | 有才有情才子美 | 中 | 60 | 131.5 | 0.275 | 9.339 | 63 | |
63 | “我非才如学士者不嫁”(六字电影)出门挣钱的人 | 出门挣钱的人 | 中 | 55 | 154 | 0.150 | 3.181 | 178 | |
64 | “我今日毁你双目,废去了你的武功,以此相报。师父,我一身武功是你所授,今日我自行尽数毁了,还了给你”(六字对缴费抱怨语)收拾圆真不该 | 收拾圆真不该 | 中 | 74 | 54.5 | 0.703 | 9.244 | 66 | |
65 | “我去志已决,岂可复留”(伊能静专辑名连歌曲名)关不住/相处 | 关不住/相处 | 中 | 74 | 54.5 | 0.703 | 10.942 | 28 | |
66 | “我闻琵琶已叹息”(新称谓连歌手,共七字)音乐达人陈楚生 | 音乐达人陈楚生 | 中 | 65 | 104 | 0.428 | 6.822 | 131 | |
67 | “我这里有一面铁鼓,一口金钟,凡有紧急事,擂得鼓响,撞得钟鸣……”(四字民族歌曲)敖包相会 | 敖包相会 | 中 | 87 | 11.5 | 0.942 | 9.800 | 54 | |
68 | “吾计不成,有何面目去见吴侯!大叫一声,金疮迸裂,倒于船上”(古朝代连古民族,2+2)北周/突厥 | 北周/突厥 | 中 | 73 | 60 | 0.672 | 11.008 | 27 | |
69 | “吾虽有功于社稷,必损寿矣!”(五字梁启超文一句)我中国少年 | 我中国少年 | 中 | 76 | 44 | 0.761 | 7.064 | 124 | |
70 | “戏分小妹当珍珠”(二字建筑名词二)水落、荷载 | 荷载/滴水 | 列中 | 47 | 172 | 0.050 | 5.308 | 161 | |
71 | “先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈”(称谓连量,共四字)老主顾三 | 老主顾三 | 中 | 74 | 54.5 | 0.703 | 9.081 | 71 | |
72 | “新坟松柏林”(网络小说《大唐乐神》人物二,2+2)王森/白义 | 王森/白义 | 中 | 69 | 82 | 0.550 | 6.761 | 132 | |
73 | “形势压中华”(地名+所在省+地名,均二字)广灵/山西/天镇 | 广灵/山西/天镇 | 中 | 93 | 3 | 0.989 | 11.014 | 26 | |
74 | “眼睛一闭,不睁,一辈子过去了哈!”(成语)寿终正寝 | 寿终正寝 | 中 | 43 | 176 | 0.028 | 1.208 | 187 | |
75 | “一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉;有不得见者三十六年”(清·赵翼七言诗一句)妾为君王拒贼多 | 妾为君王拒贼多 | 中 | 52 | 163.5 | 0.097 | 6.161 | 146 | |
76 | “一声何满子,双泪落君前”(化工产品冠外贸用语,2+3)出口正辛酸 | 出口滴滴涕 | 不中 | 54 | 158 | 0.128 | 4.811 | 166 | |
77 | “有内状推兄,请兄入此瓮”(三字普法活动,回文格)法制周 | 法制周 | 中 | 60 | 131.5 | 0.275 | 5.581 | 160 | |
78 | “玉辇何时父老迎”(汽车品牌连设计名词,2+3)大众概念车 | 大众概念车 | 中 | 57 | 145 | 0.200 | 6.406 | 143 | |
79 | “欲破曹公,宜用火攻;万事俱备,只欠东风。”(歇后语半句共六字)吹不得打不得 | 吹不得打不得 | 中 | 71 | 71 | 0.611 | 10.647 | 37 | |
80 | “愿君即以遂备员而行矣”(六字地理用语,次字五笔)冀东平原一带 | 冀东平原一带 | 中 | 63 | 115 | 0.367 | 10.642 | 38 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.