华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/23 7:47:39

第二十三届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

华灯谜社比赛成绩
制谜总分 73.038 制谜名次 10 制谜得分 13.5
猜射总分 388 猜射名次 1 猜射得分 18
综合总分 31.5 综合名次 4
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

华灯谜社猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“少年殊丽”(六字播送门丽网红歌交代语,含带姓俗称)小张放美美哒 小张放《美美哒》 60 98 0.429 6.591 116
82“少壮工夫老始成”(七字台湾学生求学经历,首字四笔)从小到大陆游学 从小到大陆游学 35 168 0.018 0.506 177
83“圣母临人,永昌帝业”(《一人之下》门派连人物)武当王也 武当王也 60 98 0.429 6.556 117
84“盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家”(二字穴位名三,末字八画)太白/人中/龙虎 太白/人中/龙虎 65 56 0.676 10.194 37
85“十年寒窗无人问,一举成名天下知”(欧洲地名二,3+2)凡尔登/科隆 凡尔登/科隆 35 168 0.018 0.347 179
86“时不可留,众不可逆”(五字百姓臣服行为,含古地名,首字六笔)当应天顺民 当应天顺民 75 16.5 0.909 8.209 88
87“时人不识凌云木”(音乐人连赞语,3+1)高晓松高 高晓松高 50 149 0.129 半暗合 1.232 174
88“是本府太拘泥于常规,不知变通”(中药别名带量,2+2,卷帘格)筋根一包 筋根一包 70 30 0.829 10.038 41
89“是以末年遂弃轮台之地,而下哀痛之诏,岂非仁圣之所悔哉!”(马竞球员冠探险行为,3+3)上悬崖勒马尔 上悬崖勒马尔 60 98 0.429 7.718 97
90“受书十日九逃学”(中药二,3+2)通天连/连翘 通天连/连翘 65 56 0.676 7.182 106
91“谁敢留人到五更”(五笔输入连词组)dead有期 dead有期 列中 80 8.5 0.956 7.453 102
92“随着史红英和一班后辈上前拜见”(文物冠介绍语,2+3,卷帘格)遗世金面具 遗世金面具 65 56 0.676 8.803 76
93“所向无前,热血洒”(驱赶人口语三,1+2+2,次字十笔)走/起开/边去 走/起开/边去 65 56 0.676 9.800 47
94“他便会插翅飞上天去,也走不脱了”(五字乡村路况报道语,卷帘)村道还在堵 村道还在堵 65 56 0.676 11.532 9
95“天要下雨,娘要嫁人,由他去吧”(五字财务类工作变更说明语,末字少笔)不干预算了 不干预算了 85 3 0.988 13.324 2
96“忘食日已晡,燃薪夜侵旦”(六字学校时段描述语,首字少笔)从早读到晚修 从早读到晚修 60 98 0.429 11.600 8
97“为因乞骸骨,宁不恋君恩”(宋官员连赋闲状况,2+3,末字十笔)杨告老在家 杨告老在家 60 98 0.429 6.665 112
98“惟知堂上双亲乐”(二字鲁迅篇目三,卷帘格)过年、一觉、不满 过年/一觉/不满 60 98 0.429 11.885 7
99“文惠君曰:‘嘻,善哉!技盖至此乎?’”(腾讯AI连项目别称,2+2,卷帘格)绝艺手谈 绝艺手谈 65 56 0.676 11.168 15
100“我就是江湖上人见人爱、花见花开、车见车载,上天入地、无所不能、玉树临风、风流倜傥、英俊潇洒、才高八斗、貌似潘安、号称一朵梨花压海棠、人送绰号玉面小飞龙”(五字种植地推荐语,含台州乡镇)在下各种好 在下各种好 85 3 0.988 9.091 63
101“我们有时甚至还准许士兵讨论作战命令。”(四字观察先秦人物语,卷帘格)打量商容 打量商容 60 98 0.429 10.144 38
102“我知学士琅玕腹”(五字对选才者诘问语,卷帘格)识才不识才 识才不识才 85 3 0.988 9.068 66
103“无暇治举子业”(学校称谓冠毕业意向,3+2,含福建地名)留仙游学长 留仙游学长 65 56 0.676 8.644 79
104“毋变而度,毋异而虑,坚守一心,以殁而世”(皇帝本名连身材评价,3+1,卷帘格)赵匡义肥 赵匡义肥 60 98 0.429 9.315 58
105“吾非此之问也”(五字办事方法询问语,卷帘格)对不对路子 对不对路子 65 56 0.676 10.047 40
106“吾将纵横天下”(《续资治通鉴·元纪》人物,三字)叶大五 叶大五 60 98 0.429 5.412 133
107“吾尽识之:荀彧可使吊丧问疾,荀攸可使看坟守墓,程昱可使关门闭户,郭嘉可使白词念赋,张辽可使击鼓鸣金,许褚可使牧牛放马,乐进可使取状读招,李典可使传书送檄,吕虔可使磨刀铸剑,满宠可使饮酒食糟,于禁可使负版筑墙,徐晃可使屠猪杀狗;夏侯惇称为完体将军,曹子孝呼为要钱太守”(财产冠量,2+4)一个个人物品 一个个人物品 65 56 0.676 7.285 105
108“吾祖诗冠古”(四字美学词,卷帘格)语言审美 语言审美 60 98 0.429 8.156 89
109“武丁修政行德,天下咸驩,殷道复兴”(演员二,3+3,卷帘格)汤镇宗/高大伟 汤镇宗/高大伟 40 162 0.053 镇字不准确 5.218 138
110“先生不能,先生留”(四字解数学题提示语)求高才行 可用方程 不中 60 98 0.429 3.153 165
111“香魂寂寞眠孤冢”(酒名连交易语,3+2,第四字三笔)美人泉下单 美人泉下单 50 149 0.129 半暗合 4.550 152
112“笑问客从何处来”(法振五律一句)道成人不识 道成人不识 55 134.5 0.215 7.835 94
113“烟云擦掉浮华过往”(水生物连器官,2+2)沙蚕食道 沙蚕食道 80 8.5 0.956 11.309 12
114“晏乃画地令方,自处其中”(四字外新影目)何以为家 何以为家 60 98 0.429 9.635 53
115“一个人喝酒没意思,姓苏的丫头,你还不过来陪陪我。”(黑龙江城市连水产品,2+3)同江小鱼干 同江小鱼干 60 98 0.429 10.953 20
116“一门七进士,父子五翰林”(家庭人口规模描述语二,4+4)家中人多/家大人多 家中人多/家大人多 55 134.5 0.215 6.271 120
117“一年来去忙”(政府组织官博昵称连操作,2+2)团团转载 团团转载 65 56 0.676 10.715 26
118“一片乌云来,一阵风儿刮”(二字篮球术语)快下 快下 55 134.5 0.215 4.194 157
119“佣书以养父母”(六字参观军队描述语,含名嘴昵称)小崔光临本营 小崔光临本营 55 134.5 0.215 7.032 108
120“游子那堪遥极目,关门高接太行云”(四字朗读行为,含曲牌名,卷帘格)念《挂真儿》 念挂真儿 85 3 0.988 8.594 80
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.